En el presente artículo, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de var1. Este tema ha capturado la atención de expertos y entusiastas por igual, gracias a su relevancia en diferentes áreas de la vida cotidiana. Desde su impacto en la salud, la tecnología, la economía, el arte, la cultura y mucho más, var1 ha demostrado ser un tema sumamente versátil y en constante evolución. A lo largo de estas líneas, exploraremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con var1, con el propósito de brindar una visión integral y detallada sobre su importancia actual y futura.
En la tabla siguiente se intenta identificar todos los ríos de las cuencas del Cantábrico de más de siete km, aunque pueden faltar algunos. La tabla recoge los siguientes datos y características:
La tabla se ha ordenado geográficamente de oeste a este. Se listan agrupados todos los afluentes que pertenezcan al mismo río o sistema principal. Cada sangría equivale a un orden: río primario y afluente. En fondo azul se muestran los ríos que transcurren íntegramente por territorio español y en turquesa los que transcurren en parte por Francia.
Río o afluente | Fuente | Desembocadura | Longitud (km) | Cuenca (km²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Río Eo | Fonteo | Ría de Ribadeo | 81,1 | 543,2 | |||
- | Río Grande | Montes de Trabada | Ría de Ribadeo | 23,8 | 60* | ||
- | Río Pequeño | Devesa | Río Grande | 6,9 | s/d | ||
- | Río Rodil | Río Eo | 26,7 | 202 | |||
- | Río Suarón | Sierra de La Bobia | Río Eo | 19 | s/d | ||
- | Río Turía | Taramundi | Río Eo | 16,7 | 54 | ||
Río Tol | Tapia de Casariego | Mar Cantábrico | 6,3* | s/d | |||
Río Porcía | Sierra de La Bobia | Mar Cantábrico | 30,6 | 143,5 | |||
Río Vío | Sierra de Vara | Mar Cantábrico | 8,8* | s/d | |||
Río Navia | Piedrafita | Ría de Navia | 152,7 | 2590 | |||
- | Río Agüeira | Fonsagrada | Río Navia | 43,5 | 208,5 | ||
- | Río Ahio | Río Agüeira | 15,9 | 41 | |||
- | Río Soutelo | Río Ahio | 10,9 | 31 | |||
- | Río San Martín | Río Agüeira | 10,8 | 21 | |||
- | Río Cancelada | Río Navia | 12,8 | 141 | |||
- | Río Carbonel | Río Navia | 16,3 | 89 | |||
- | Río Ibias | Puerto de Cerredo | Río Navia | 56,3 | 331 | ||
- | Río Cervos | Río Ibias | 5,6 | 12 | |||
- | Río Luiña | Río Ibias | 10,6 | 39 | |||
- | Río Peliceira | Río Ibias | 13,9 | 26 | |||
- | Río Lamas | Río Navia | 24,1 | 214 | |||
- | Río Lloredo | Río Navia | 14 | 91 | |||
- | Río Meiro | Sierra de Penouta | Río Navia | 20,5* | s/d | ||
- | Río del Oro | Sierra del Palo | Río Navia | 26,5 | 131 | ||
- | Río Ser | Sierra de los Ancares | Río Navia | 19,9 | 121 | ||
- | Río Urubio | Pico Vaga | Río Navia | 7,8 | s/d | ||
Río Frejulfe | Polavieja | Mar Cantábrico | 9,1* | s/d | |||
Río Barayo | Navia | Mar Cantábrico | 7,5 | s/d | |||
Río Negro | Villayón | Mar Cantábrico | 11,7 | 87 | |||
Río Esvaa | Sierra de Tineo | Mar Cantábrico | 40,4 | 450 | |||
- | Río Bárcena | Alto de Santiellos | Río Esva | 24,9 | 215 | ||
Río Cabo | Cudillero | Mar Cantábrico | 5 | s/d | |||
Río Esqueiro | Valdés | Mar Cantábrico | 15,1 | s/d | |||
Río Uncín | Cudillero | Mar Cantábrico | 11,4 | s/d | |||
Río Nalón | Puerto de Tarna | Mar Cantábrico | 140 | 4830 | |||
- | Río Alba | Río Nalón | 11,6 | 47 | |||
- | Río Caudal | Mieres | Río Nalón | 54,8 | 365 | ||
- | Río Aller | Puerto de Vegarada | Río Caudal | 38,6 | 280* | ||
- | Río San Isidro | Pico Toneo | Río Aller | 17,5 | 100 | ||
- | Río Huerna | Río Caudal | 20 | 118 | |||
- | Río San Juan | Río Caudal | 9,5 | 27 | |||
- | Río Turón | Río Caudal | 13,5 | 49 | |||
- | Río Lena | Campomanes | Río Caudal | 15,8 | s/d | ||
- | Río Pajares | Valgrande-Pajares | Río Lena | 21,2 | s/d | ||
- | Río Narcea | Fuentes del Narcea | Río Nalón | 110,4 | 1135 | ||
- | Río Arganza | Río Narcea | 33 | 217 | |||
- | Río Coto | Río Narcea | 23,2 | 114 | |||
- | Río Onón | Río Narcea | 17,7 | 40 | |||
- | Río Junqueras | Río Onón | 18,5 | 39 | |||
- | Río Muniellos | Río Narcea | 12,1 | 45 | |||
- | Río Naviego | Río Narcea | 28,3 | 214 | |||
- | Río Pigüeña | Fuente de la Paradona | Río Narcea | 40,5 | 213 | ||
- | Río Somiedo | Puerto de Somiedo | Río Pigüeña | 23,7 | 193 | ||
- | Río Nonaya | Sierra de Bodenaya | Río Narcea | 26,2 | s/d | ||
- | Río Cubia | Pico la Berza | Río Nalón | 30,6 | 216 | ||
- | Río Menéndez | Santo Adriano del Monte | Río Cubia | 10,6 | s/d | ||
- | Río Vega | Restiello | Río Cubia | 13,8 | s/d | ||
- | Río Nora | Sariego | Río Nalón | 72 | 377 | ||
- | Río Noreña | Río Nora | 25,5 | 87 | |||
- | Río Orlé | Collado Campigüeños | Río Nalón | 11,6 | 41 | ||
- | Río Santa Bárbara | Río Nalón | 6,3 | 16 | |||
- | Río Trubia | Proaza | Río Nalón | 31,1 | 293 | ||
- | Río Teverga | Río Trubia | 13,2 | 192 | |||
- | Río Aranguín | Vegacebrón | Río Nalón | 21,9 | s/d | ||
- | Río Caleao | Caso | Río Nalón | 9* | s/d | ||
- | Río Candín | Candín | Río Nalón | 7,5 | s/d | ||
- | Río Sama | Linares | Río Nalón | 14,5* | s/d | ||
Río Ferrería | Candamo | Mar Cantábrico | 8,4 | s/d | |||
Río Alvaresb | Llanera | Ría de Avilés | 9,1 | s/d | |||
- | Río Raíces | Moire | Río Alvares | 14* | s/d | ||
Río Aboñoc | Llanera | Mar Cantábrico | 15,6 | s/d | |||
- | Río Pinzales | Anes | Río Aboño | 9,7 | s/d | ||
Río Piles | Gijón | Mar Cantábrico | 15,4* | s/d | |||
Río España | Sariego | Mar Cantábrico | 14,6 | s/d | |||
Río Linares | Ría de Villaviciosa | 23,1* | s/d | ||||
Río Colunga | Colunga | Mar Cantábrico | 16,6* | s/d | |||
Río Sella | Picos de Europa | Mar Cantábrico | 65,2 | 1284 | |||
- | Río Dobra | Puerto de Dobres | Río Sella | 24,3 | 105 | ||
- | Río Güeña | Río Sella | 22 | 149 | |||
- | Río Piloña | Ceceda | Río Sella | 42,2 | 512 | ||
- | Río Mampodre | Parres | Río Piloña | 7 | s/d | ||
- | Río Punegru | Pandenes | Río Piloña | s/d | s/d | ||
- | Río Pra | Sierra de Baluga | Río Piloña | 17* | s/d | ||
- | Río Viao | El Remedio | Río Piloña | s/d | s/d | ||
- | Río Ponga | Puerto El Cotalbo | Río Sella | 27,5 | 125 | ||
- | Río Valle del Moro | Río Ponga | 11,4 | 38 | |||
- | Río Zardón | Igena | Río Sella | 7,6 | s/d | ||
Río Nuevad | Llanes | Mar Cantábrico | 14,4 | s/d | |||
Río Bedóne | Sierra del Cuera | Mar Cantábrico | 23* | 200* | |||
Río Carrocedo | Sierra del Cuera | Mar Cantábrico | 6* | s/d | |||
Río Purón | Sierra del Cuera | Mar Cantábrico | 7,5 | s/d | |||
Río Cabra | Pico Areños | Mar Cantábrico | 8,2 | s/d | |||
Río Deva (C) | Fuente Dé | Mar Cantábrico | 66,2 | 1195* | |||
- | Río Bullón | Peña Labra | Río Deva | 23,9 | 157 | ||
- | Río Cares | Sierra de Cebolleda | Río Deva | 52,5 | 1200* | ||
- | Río Casaño | Onís | Río Cares | 19,1 | 89 | ||
- | Río Duje | Peña Vieja | Río Cares | 14,8* | 89 | ||
- | Río Quiviesa | Peña Prieta | Río Deva | 17,1 | 83 | ||
- | Río Frío | Río Quiviesa | 16,4 | 54 | |||
- | Río Urdón | Río Deva | 11,4 | 40 | |||
Río Nansa | Sierra de Peña Labra | Mar Cantábrico | 55,1 | 420* | |||
- | Río Lamasón | Peña Sagra | Río Nansa | 17 | 81 | ||
- | Río Vendul | Cueto Cucón | Río Nansa | 12,1 | 58 | ||
Río Gandarilla | Peña del Escajal | Ría de San Vicente | 8,5* | 23,8* | |||
Río Escudo | Sierra del Escudo de Cabuérniga | Ría de San Vicente | 20,5* | 72* | |||
Río Saja | Sierra del Cordel | Mar Cantábrico | 65,7 | 1049* | |||
- | Río Cambilla | Las Carizosas (Palombera) | Río Saja | 22,1 | s/d | ||
- | Río Argoza | Montes Lodar | Río Saja | 7,9 | 125 | ||
- | Río Viaña | Alto de Roiz (Monte de Viaña) | Río Saja | 9,3 | s/d | ||
- | Río Bayones | Pico Tordías | Río Saja | 11,3 | 38 | ||
- | Arroyo de San Ciprián | Canto redondo (Sierra del Escudo de Cabuérniga) | Río Saja | 9,1 | 23,5 | ||
- | Río Ceceja | El Toral | Río Saja | 7,2 | s/d | ||
- | Río Besaya | Fresno del Río | Río Saja | 49,5 | 465* | ||
- | Río Casares | Anievas | Río Besaya | 7,1 | 26 | ||
- | Río Cieza | Cueto de Brenes | Río Besaya | 12,4 | 41 | ||
- | Río Erecia | Río Besaya | 10,7 | 40 | |||
- | Río Llares | Río Besaya | 12,4 | 59 | |||
- | Río Torina | Pico Jano | Río Besaya | 12,3 | 26 | ||
Río Pas | Castro Valnera | Mar Cantábrico | 64,4 | 649* | |||
- | Río Magdalena | Sierra del Escudo | Río Pas | 16,3 | 83 | ||
- | Río Pisueña | Pisueña | Río Pas | 33,6 | 197 | ||
- | Río Parayas | Sierra de la Matanza | Río Pisueña | 10,4* | s/d | ||
- | Río Plata | Río Pas | 7,8* | s/d | |||
- | Río Troja | Río Pas | 9,5* | s/d | |||
- | Río Viaña | Río Pas | 8,7* | s/d | |||
- | Río Yera | Puerto de las Estacas de Trueba | Río Pas | 8,3* | s/d | ||
Río Miera | Castro Valnera | Ría de Cubas | 43,9 | 297 | |||
- | Río Aguanaz | Hornedo | Río Miera | 15,2 | s/d | ||
Río Campiazof | Pico Regolfo | Mar Cantábrico | 22* | 65* | |||
Río Asón | Peña de Azalagua | Mar Cantábrico | 40 | 551* | |||
- | Río Bustablado | Río Asón | 7,2* | s/d | |||
- | Río Carranza | Valle de Carranza | Río Asón | 16,1 | 124 | ||
- | Río Gándarag | Río Asón | 18 | 122 | |||
- | Río Calera | Río Gándara | 12,9 | 41 | |||
Río Agüera | Estribaciones del Burgueño | Mar Cantábrico | 29,5 | 147 | |||
Río Barbadún | Sopuerta | Mar Cantábrico | 15* | 97* | |||
Río Nervión2 | Altos del Corral | Ría de Bilbao | 75,5 | 1900* | |||
- | Río Asúa | Sierra de Ganguren | Ría de Bilbao | 20* | 74* | ||
- | Río Cadagua | Sierra Magdalena | Ría de Bilbao | 59,1 | 600* | ||
- | Río Herrerías | Sierra Salvada | Río Cadagua | 35 | 189 | ||
- | Río Izalde | Río Herrerías | 19,5 | 65 | |||
- | Río Ordunte | Sierra de Ordunte | Río Cadagua | 22* | s/d | ||
- | Río Galindo | Sierra Sasiburu | Ría de Bilbao | 15* | 67* | ||
- | Río Gobelas | Monte Gana | Ría de Bilbao | 16,1* | 41* | ||
- | Río Ibaizábal | Montes Amboto y Udalaitz | Río Nervión | 37,4 | 620 | ||
- | Río Arratia | Peñas de Ichina | Río Ibaizábal | 23,6 | 138 | ||
- | Río Elorrio | Río Ibaizábal | 15,9 | 87 | |||
- | Río Mañaire | Río Ibaizábal | 9,6 | 25 | |||
- | Río Orobio | Río Ibaizábal | 10,1 | 22 | |||
- | Río Altube | Monte Gorbea | Río Nervión | 24,9 | 148 | ||
- | Río Arnauri | Río Altube | 10,7 | 46 | |||
- | Río Ceberio | Río Nervión | 10,8 | 48 | |||
- | Río Izoria | Río Nervión | 9,3 | 44 | |||
Río Butrón | Monte Bizkargi | Mar Cantábrico | 37,8 | 172 | |||
Río Oca | Montes Goroño | Mar Cantábrico | 21,1 | 176 | |||
Río Lea | Monte Oiz | Mar Cantábrico | 20* | 76* | |||
Río Artibay | Monte Oiz | Mar Cantábrico | 24,6 | 104 | |||
Río Deva (G) | Sierra de Elgea | Mar Cantábrico | 59,1 | 518 | |||
- | Río Ego | Monte Oiz | Río Deva | 9,3 | 55 | ||
- | Río Oñate | Oñate | Río Deva | 14,1 | 113 | ||
- | Río Urculu | Sierra de Elgea | Río Oñate | 10,6 | 25 | ||
- | Río Aramayona | Alto de Kruzeta | Río Deva | 8* | s/d | ||
Río Urola | Monte Aitzgorri | Mar Cantábrico | 60,1 | 337* | |||
- | Río Alzolares | Río Urola | 11,4 | 29 | |||
- | Río Regil | Río Urola | 10,4 | 98 | |||
Río Oria | Sierra de Aitzgorri | Mar Cantábrico | 75,1 | 882* | |||
- | Río Amezqueta | Sierra de Aralar | Río Oria | 10,5 | 58 | ||
- | Río Araxes | Montes de Usteluz y Azpíroz | Río Oria | 23,8 | 104 | ||
- | Río Celai | Berástegui | Río Oria | 13,6 | 34 | ||
- | Río Leizarán | Leiza | Río Oria | 36 | 124 | ||
- | Río Ursuarán | Montes de Artzaina | Río Oria | 12,4 | 21 | ||
- | Río Agaunza | Sierra de Aralar | Río Oria | 26,4 | 82,6 | ||
- | Río Zaldivia | Monte Salastarri | Río Oria | 13,3 | 40 | ||
Río Urumea | Puerto de Ezcurra | Mar Cantábrico | 44,2 | 279* | |||
- | Río Añarbe | Goizueta | Río Urumea | 23,8 | 64 | ||
Río Oyarzun | Peñas de Aya | Mar Cantábrico | 14,9 | 82* | |||
Río Bidasoa | Pico Astaté | Bahía de Chingudi | 69,6 | 710* | |||
- | Río Ceveria | Río Bidasoa | 10,8 | 62 | |||
- | Río Endara | Lesaca | Río Bidasoa | 9,9 | 20 | ||
- | Río Ezcurra | Ezcurra | Río Bidasoa | 20,9 | 140 | ||
- | Río Laza | Río Bidasoa | 11,1 | 37 |
1 Todos los datos de longitud y cuenca provienen de CEDEX: Anuario de aforos 2018-2019. Confederación Hidrográfica Cantábrico a menos que se cite otra fuente o se señale con un asterisco.
2 En esta tabla se considera al Nervión como tronco principal del sistema Nervión-Ibaizábal-Ría de Bilbao.
a También llamado río Navaral
b También llamado río Corbera
c También llamado río Cigoña
d También llamado río Ereba
e También llamado río las Cabras
f También llamado río Campiezo
g También llamado río Soba