En este artículo exploraremos el impacto que Leonessa ha tenido en la sociedad moderna. Desde su surgimiento, Leonessa ha sido un tema de interés tanto para académicos como para el público en general. El objetivo de este artículo es analizar en profundidad el papel que Leonessa ha desempeñado en diferentes aspectos de la vida cotidiana, así como su influencia en la cultura, la política, la economía y otros ámbitos. A través de una mirada crítica y reflexiva, examinaremos los diversos matices y perspectivas que rodean a Leonessa, con el fin de comprender mejor su alcance y su significado en el mundo contemporáneo.
Leonessa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Leonessa en Italia | ||
Coordenadas | 42°34′07″N 12°57′36″E / 42.56855, 12.95996 | |
Capital | Leonessa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Villa y Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Trancassini | |
Fracciones | Albaneto, Capodacqua, Casa Buccioli, Casale dei Frati, Casanova, Colleverde, Corvatello, Cumulata, Fontenova, Ocre, Pianezza, Piedelpoggio, Sala, San Clemente, San Giovenale, Sant'Angelo in Trigillo, San Vito, Terzone, Vallimpuni, Vallunga, Viesci, Villa Alesse, Villa Berti, Villa Bigioni, Villa Bradde, Villa Carmine, Villa Ciavatta, Villa Climinti, Villa Colapietro, Villa Cordisco, Villa Gizzi, Villa Immagine, Villa Lucci, Villa Massi, Villa Pulcini, Villa Zunna,Vindoli, Volciano | |
Municipios limítrofes | Cantalice, Cascia, Cittareale, Ferentillo, Micigliano, Monteleone di Spoleto, Poggio Bustone, Polino, Posta, Rivodutri | |
Superficie | ||
• Total | 204.85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 969 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2,661 hab. | |
• Densidad | 10,34 hab./km² | |
Gentilicio | leonessani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02016 | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057033 | |
Código catastral | E535 | |
Fiestas mayores | 4 de febrero | |
Patrono(a) | San José de Leonisa | |
Sitio web oficial | ||
Leonessa es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 2.661 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Leonessa entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |