Estados por PIB (PPA) per cápita

Esta entrada proporciona una lista de estados en el mundo ordenados por su producto interno bruto ( PIB ) PPA per cápita .

Esto representa el valor de todos los productos terminados y ser un estado en un año determinado dividido por la población media del estado para el mismo año.

Al estar calculados sobre el PIB ajustado a paridades de poder adquisitivo y por tanto teniendo en cuenta el diferente coste de vida de los distintos países, estos valores representan mejor la riqueza de los distintos pueblos de los distintos países que la lista de Estados por (nominal) PIB per cápita y permiten, por lo tanto, comparar más fielmente, aunque no de manera exhaustiva, el bienestar relativo de los países individuales.

Lista de países

PIB per cápita (PPA) por país o  territorio 
País / territorio Continente FMI [1] [2] Banco Mundial [3] CIA [4]
Estima Año Estima Año Estima Año
 Monje Europa DAKOTA DEL NORTE 190.513 2019 115.700 2015
 Liechtenstein Europa DAKOTA DEL NORTE 180.367 2018 139.100 2009
 luxemburgo Europa 140.694 2022 118.360 2020 110.300 2020
 Singapur Asia 131.580 2022 98.526 2020 93,400 2020
 Irlanda Europa 124.596 2022 93.612 2020 89.700 2020
 Katar Asia 112.789 2022 89.949 2020 85,300 2020
 Macao Asia 85.612 2022 57.807 2020 54,800 2020
 suizo Europa 84.658 2022 71.352 2020 68.400 2020
 Isla del hombre Europa DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 84,600 2014
 islas Bermudas Américas DAKOTA DEL NORTE 80.830 2020 81,800 2019
 Emiratos Árabes Unidos Asia 78.255 2022 69.958 2019 67.100 2019
 Noruega Europa 77.808 2022 63.198 2020 63,600 2020
 Estados Unidos Américas 76.027 2022 63.544 2020 60,200 2020
 Brunéi Asia 74.953 2022 65.662 2020 62,200 2020
 Islas Caimán Américas DAKOTA DEL NORTE 71.594 2020 73,600 2019
 Islas Malvinas Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 70.800 2015
 Hong Kong Asia 70.448 2022 59.238 2020 56,200 2020
 San Marino Europa 70.139 2022 63.420 2019 60.800 2019
 Dinamarca Europa 69.273 2022 60.399 2020 55,900 2020
 Taiwán Asia 68.730 2022 DAKOTA DEL NORTE 24.502 2018
 Países Bajos Europa 68.572 2022 59.229 2020 54,200 2020
 Austria Europa 64.751 2022 55.098 2020 51,900 2020
 Islandia Europa 64.621 2022 55.216 2020 52,300 2020
 Andorra Europa 63,600 2022 DAKOTA DEL NORTE 49.900 2015
 Alemania Europa 63.271 2022 53.694 2020 50,900 2020
 Suecia Europa 62.926 2022 54.563 2020 50,700 2020
 Australia Oceanía 61.941 2022 52.518 2020 48,700 2020
 Gibraltar Europa DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 61,700 2014
 Bélgica Europa 61.587 2022 51.968 2020 48,200 2020
 Finlandia Europa 58.10 2022 51.090 2020 47,300 2020
 Canadá Américas 57.812 2022 48.073 2020 45.900 2020
 bahamas Asia 57.424 2022 43.181 2020 45.011 2019
 Jersey Europa DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 56,600 2016
 Francia Europa 56.036 2022 46.227 2020 46.184 2019
 Arabia Saudita Asia 55.368 2022 46.763 2020 46.962 2019
 Reino Unido Europa 55.301 2022 44.916 2020 46.659 2019
 Malta Europa 54.647 2022 42.640 2020 44.032 2019
 unión Europea Europa 53,201 2022 44.491 2020 44.436 2019
 Corea del Sur Asia 53.051 2022 43.124 2020 42.765 2019
 Guernesey Europa DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 52,500 2014
 Kuwait Asia 50.919 2022 51.962 2019 49.900 2019
 Nueva Zelanda Oceanía 50.411 2022 44.252 2020 42.888 2019
 Italia Europa 50.216 2022 41.840 2020 42.492 2019
 Israel Asia 50.204 2022 41.855 2020 40.145 2019
 Japón Asia 48.814 2022 42.197 2019 41.429 2019
 Eslovenia Europa 48.534 2022 39.593 2020 39.088 2019
 Chipre Asia 48.443 2022 38.458 2020 39.545 2019
 República Checa Europa 47.527 2022 41.737 2020 40.862 2019
 Lituania Europa 46.479 2022 38.735 2020 37.231 2019
 España Europa 46.413 2022 38.335 2020 40.903 2019
 San Pedro y Miquelón Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 46.200 2006
 Estonia Europa 44.778 2022 38.395 2020 36.927 2019
 Puerto Rico Américas 42.759 2022 35.279 2020 33,400 2020
 Groenlandia Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 41.800 2015
 Polonia Europa 41.685 2022 34.265 2020 33.221 2019
 Hungría Europa 40.944 2022 33.084 2020 32.945 2019
 Portugal Europa 40.805 2022 34.496 2020 34.894 2019
 bahamas Américas 40.274 2022 32.454 2020 30.800 2020
 Islas Faroe Europa DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 40.000 2014
 Aruba Américas 39.508 2022 38.897 2017 37,500 2017
 Eslovaquia Europa 38.620 2022 31.832 2020 32.730 2019
 Guayana Américas 38.258 2022 19.706 2020 13.082 2019
 Pavo Asia 37.488 2022 28.120 2020 28.424 2019
 letonia Europa 37.330 2022 32.019 2020 30.898 2019
 Islas Vírgenes de EE.UU Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 37,000 2016
 Rumania Europa 36.622 2022 31.946 2020 29.941 2019
 Croacia Europa 36.201 2022 28.504 2020 28.602 2019
 Panamá Américas 36.085 2022 26.776 2020 31.459 2019
 San Martín Américas DAKOTA DEL NORTE 35.977 2018 35,300 2018
 Guatemala Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 35,600 2016
 Grecia Europa 35.596 2022 28.464 2020 29.799 2019
 Omán Asia 35.286 2022 28.449 2019 27.299 2019
 Seychelles África 35.272 2022 25,700 2020 29.223 2019
 Islas Vírgenes Británicas Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 34,200 2017
 Montserrat Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 34,000 2011
 Malasia Asia 32.901 2022 27.887 2020 28.364 2019
 Nueva Caledonia Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 31.100 2015
 Kazajstán Asia 30.502 2022 26.729 2020 26.351 2019
 Rusia Europa 30.013 2022 28.213 2020 27.044 2019
 Trinidad y Tobago Américas 29.884 2022 25.031 2020 23,700 2020
 Maldivas Asia 29.133 2022 13.766 2020 19.531 2019
 Bulgaria Europa 28.593 2022 24.367 2020 23.174 2019
 Chile Américas 28.526 2022 25.068 2020 24.226 2019
 San Cristóbal y Nieves Américas 27.608 2022 24.537 2020 23.300 2020
 Uruguay Américas 26.663 2022 22.795 2020 21.561 2019
 Argentina Américas 25.822 2022 20.768 2020 22.064 2019
 Mauricio África 25.043 2022 20.539 2020 22.870 2019
 montenegro Europa 24.878 2022 20.567 2020 21.470 2019
 Islas Marianas del Norte Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 24.500 2016
 Costa Rica Américas 24.490 2022 21.032 2020 19,700 2020
 Rep. Dominicana Américas 23.983 2022 17.937 2020 17,000 2020
 Serbia Europa 23.904 2022 19.231 2020 18.233 2019
 Turcas y Caicos Américas DAKOTA DEL NORTE 22.286 2020 21.100 2020
 México Américas 22.216 2022 18.833 2020 19.796 2019
 Antigua y Barbuda Américas 21.890 2022 18.942 2020 18,000 2020
 Bielorrusia Europa 21.686 2022 20,200 2020 19.150 2019
 curazao Américas DAKOTA DEL NORTE 21.423 2020 24.500 2019
 Porcelana Asia 21.364 2022 17,312 2020 16.117 2019
 Tailandia Asia 21.057 2022 18.236 2020 18.460 2019
 macedonia del norte Europa 19.726 2022 16.927 2020 16.479 2019
 San Martín Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 19.300 2005
 Botsuana África 19.287 2022 16.921 2020 17.767 2019
 Guinea Ecuatorial África 19.036 2022 17.942 2020 18.558 2019
 turkmenistán Asia 18.857 2022 16.196 2019 14.845 2018
 Georgia Asia 18.594 2022 14.863 2020 14.992 2019
 Libia África 18.345 2022 10.847 2020 15.174 2019
 Irán Asia 18.332 2022 13.116 2020 12.389 2019
 Granada Américas 18.293 2022 15.893 2020 15,100 2020
 Colombia Américas 18.225 2022 14.565 2020 14.722 2019
 Gabón África 17.848 2022 15.191 2020 14.950 2019
 Bosnia y Herzegovina Europa 17.471 2022 15.612 2020 14.912 2019
 barbados Américas 17.408 2022 13.577 2020 12,900 2020
 Albania Europa 17.383 2022 13.818 2020 13.965 2019
 Surinam Américas 17,300 2022 17.016 2020 16.525 2019
 Brasil Américas 17.208 2022 14.836 2020 14.652 2019
 Azerbaiyán Asia 17.153 2022 14.452 2020 14.404 2019
 Polinesia francés Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 17,000 2015
 Moldavia Europa 16.719 2022 13.002 2020 13.050 2019
 Islas Cook Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 16,700 2016
 Santa Lucía Américas 16.509 2022 12.944 2020 12,300 2020
 Armenia Asia 15.818 2022 13.284 2020 13.654 2019
 San Vicente y las Granadinas Américas 15.505 2022 12.770 2020 12,100 2020
 Sri Lanka Asia 15.387 2022 13.225 2020 13.078 2019
 Sudáfrica África 15.361 2022 12.096 2020 12,482 2019
 Perú Américas 15.035 2022 11.879 2020 12.848 2019
 Egipto África 14.928 2022 12.608 2020 11.763 2019
 Indonesia Asia 14.535 2022 12.074 2020 11.812 2019
 Dominica Américas 14.491 2022 10.435 2020 9,900 2020
 Paraguay Américas 14.430 2022 13.013 2020 12.685 2019
 Ucrania Europa 14.325 2021 13.057 2020 12.810 2019
 Kosovo Europa 13.964 2022 11.368 2020 11.368 2019
 palaos Oceanía 13.652 2022 18.316 2019 17.579 2019
 Fiyi Oceanía 13.598 2022 11.601 2020 13.684 2019
 Mongolia Asia 13.350 2022 12.101 2020 12.317 2019
 Argelia África 13.002 2022 11.268 2020 11.511 2019
 Bután Asia 12.967 2022 11.508 2020 11.832 2019
 Vietnam Asia 12.881 2022 8.651 2020 8.041 2019
 Ecuador Américas 12.664 2022 10.896 2020 11.375 2019
 Túnez África 12,300 2022 10.262 2020 10.756 2019
 Cuba Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 12,300 2016
 Líbano Asia 12.035 2020 12.289 2020 14.552 2019
 Anguila Américas DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 12,200 2008
 Irak Asia 12.141 2022 9.764 2020 10.881 2019
 Jordán Asia 11.861 2022 10.356 2020 10.071 2019
 Jamaica Américas 11.802 2022 9.222 2020 8,700 2020
 Samoa Americana Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 11,200 2016
 Nauru Oceanía 10.750 2022 14.100 2019 11.583 2019
 El Salvador Américas 10.581 2022 8.499 2020 8.100 2020
 Namibia África 10.448 2022 9.382 2020 9.637 2019
 eSwatini África 10.411 2022 8.854 2020 8.622 2019
 Filipinas Asia 10.237 2022 8.390 2020 8.908 2019
 Guatemala Américas 9.911 2022 8.854 2020 8,400 2020
 Bolivia Américas 9.856 2022 8.367 2020 8.724 2019
 Uzbekistán Asia 9.243 2022 7.378 2020 6.999 2019
 Laos Asia 9.184 2022 8.235 2020 7.826 2019
 Marruecos África 9.041 2022 7.296 2020 7.515 2019
 India Asia 8.358 2022 6.454 2020 6,700 2019
 Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha África DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 7,800 2010
 Cabo Verde África 7.740 2022 6.377 2020 7.172 2019
 angola África 7.360 2022 6.539 2020 6.670 2019
 Belice Américas 7.147 2022 6.456 2020 6,100 2020
 Nicaragua Américas 7.071 2022 5.570 2020 5,300 2020
 Mauritania África 6.920 2022 5.257 2020 5.197 2019
 tonga Oceanía 6.783 2022 6.648 2019 6.383 2019
 Ghana África 6.754 2022 5.596 2020 5.413 2019
 Honduras Américas 6.740 2022 5.421 2020 5.100 2020
 Yibuti África 6.667 2022 5,782 2020 5.535 2019
 bangladesh Asia 6.633 2022 5.083 2020 4.754 2019
 Pakistán Asia 6.470 2022 6.370 2020 5.820 2019
 Siria Asia 6.374 2010 DAKOTA DEL NORTE 2,900 2015
 Costa de Marfil África 6.345 2022 5.458 2020 5.213 2019
 Palestina Asia 6.243 2022 5.690 2020 5.400
6.220
2020
2019
 Kenia África 6.061 2022 4.452 2020 4.330 2019
 Tokelau Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 6.004 2017
 Venezuela Américas 5.949 2022 17.528 2011 7.704 2018
 samoa Oceanía 5.935 2022 6.778 2019 6.521 2019
 Nigeria África 5.853 2022 5.187 2020 5.136 2019
 Niue Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 5,800 2003
 Tuvalu Oceanía 5,798 2022 4,653 2020 4.281 2019
 Kirguistán Asia 5.562 2022 4.965 2020 5.253 2019
 Camboya Asia 5.493 2022 4.422 2020 4.389 2019
 Birmania Asia 4.776 2022 4,794 2020 5.142 2019
 Santo Tomé y Príncipe África 4,681 2022 4.274 2020 3,970 2019
 Tayikistán Asia 4,630 2022 3.858 2020 3,380 2019
 Nepal Asia 4.578 2022 4.009 2020 3.417 2019
 Rep. del Congo África 4.578 2022 3.639 2020 3.673 2019
 Sudán África 4.442 2022 4.244 2020 3.958 2019
 Camerún África 4.398 2022 3.773 2020 3.642 2019
 Papúa Nueva Guinea Oceanía 4.299 2022 4.326 2020 4.355 2019
 Islas Marshall Oceanía 4.192 2022 4200 2019 3.889 2018
 Benín África 4.137 2022 3.506 2020 3.287 2019
 Senegal África 4.093 2022 3.481 2020 3.395 2019
 Wallis y Futuna Oceanía DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 3.800 2004
 Zambia África 3.776 2022 3.450 2020 3.470 2019
 Micronesia Oceanía 3,650 2022 3.613 2019 3.464 2018
 Etiopía África 3.407 2022 2.423 2020 2.221 2019
 Tanzania África 3.358 2022 2.780 2020 2.660 2019
 Comoras África 3.355 2022 3.313 2020 3.060 2019
 Timor Oriental Asia 3.339 2022 3.356 2020 3.553 2019
 Haití Américas 3.189 2022 2.925 2020 2,800 2020
 Lesoto África 3.034 2022 2.405 2020 2.704 2019
 Guinea África 3.029 2022 2.818 2020 2.562 2019
 Uganda África 2.961 2022 2.297 2020 2.187 2019
 Vanuatu Oceanía 2.851 2022 2.915 2020 3.153 2019
 Ruanda África 2.808 2022 2.214 2020 2.227 2019
 Guinea-Bisáu África 2,784 2022 1,949 2020 1,989 2019
 Burkina Faso África 2,663 2022 2.279 2020 2.178 2019
 Gambia África 2.646 2022 2.278 2020 2.223 2019
 Para llevar África 2.599 2022 2.224 2020 1.597 2019
 Malí África 2.575 2022 2.339 2020 2.322 2019
 Zimbabue África 2.523 2022 2.895 2020 2.836 2019
 Afganistán Asia 2.456 2020 2.088 2020 2.065 2019
 Islas Salomón Oceanía 2.385 2022 2.619 2020 2,663 2019
 Kiribati Oceanía 2.148 2022 2.418 2020 2.272 2019
 Eritrea África 2,101 2022 1.626 2011 1,600 2019
 Yemen Asia 2.078 2022 3.689 2013 2,500 2017
 Sierra Leona África 1,958 2022 1,739 2020 1.718 2019
 Liberia África 1,779 2022 1.428 2020 1.428 2019
 Madagascar África 1,778 2022 1.593 2020 1,647 2019
 Chad África 1.705 2022 1.603 2020 1,580 2019
 Corea del Norte Asia DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE 1,700 2015
 Malaui África 1.603 2022 1.568 2020 1.060 2019
 Mozambique África 1.439 2022 1.297 2020 1.281 2019
 Níger África 1.435 2022 1,263 2020 1.225 2019
 Somalia África 1,322 2022 875.2 2020 800 2020
 RD del Congo África 1.316 2022 1.131 2020 1.098 2019
 Rep Centroafricana África 1.102 2022 979.6 2020 945 2019
 Sudán del Sur África 928 2022 1.235 2015 1,600 2017
 Burundi África 856 2022 771.2 2020 752 2019

Notas

  1. ^ Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2022 , en IMF.org , Fondo Monetario Internacional , 19 de abril de 2022. Consultado el 20 de abril de 2022 .
  2. ^ Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2020–2022 , en IMF.org , Fondo Monetario Internacional , 19 de abril de 2022. Consultado el 20 de abril de 2022 .
  3. ^ PIB per cápita, PPA (dólares internacionales actuales) | Datos , en data.worldbank.org . Consultado el 2 de julio de 2021 .
  4. ^ PIB real per cápita , The World Factbook , Agencia Central de Inteligencia. Consultado el 12 de mayo de 2021.

Artículos relacionados