Estados por PIB (nominal) per cápita

Esta entrada proporciona una lista de estados en el mundo ordenados por su producto interno bruto nominal ( PIB ) per cápita .

Esto representa el valor de todos los bienes y servicios terminados producidos en un estado en un año determinado dividido por la población promedio del estado para el mismo año. Al estar calculadas sobre el PIB nominal, las siguientes cifras no tienen en cuenta el diferente costo de vida (o el diferente poder adquisitivo ) de los distintos países, creando así una ilusión monetaria. Por ello, para comparar con mayor precisión la riqueza disponible en un determinado país, es recomendable consultar el listado de estados por PIB (PPA) per cápita que ajusta los valores teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo (PPA).

Los datos provienen del Fondo Monetario Internacional y están expresados ​​en dólares estadounidenses . [1]

Clasificación del FMI para 2018 (octubre 2019-2022)

Lista de naciones según PIB
per cápita (2018-2022) [1]
Posición País PIB per cápita
US$ (2018)
Dif.
1  Luxemburgo [2] 115,536 9,28%
2  Liechtenstein 108,892 7,32%
3  suizo 83.161 2,97%
4  Macao 81.728 5,57%
5  Noruega 81,550 8,29%
6  Irlanda [3] 78,335 12,77%
7  Islandia 74.515 3,09%
8  Katar 70,379 12,02%
9  Singapur 64,579 7,10%
10  Estados Unidos 62,869 4,68%
11  Dinamarca 60,897 6,13%
12  Australia 56,420 0,80%
13  Suecia 54,356 1,77%
14  Países Bajos 53,228 9,07%
15  Austria 51,344 8,34%
dieciséis  Finlandia 49.738 8,25%
17  San Marino 48.948 6,67%
18  Hong Kong 48,451 5,11%
19  Alemania 47,662 7.51%
20  Bélgica 46,696 6,88%
21  Canadá 46,390 2,37%
22  Francia 42.953 7,09%
23  Reino Unido 42,580 6,51%
24  Israel 41.728 2,88%
25  Nueva Zelanda 41.205 −0,43%
26  Emiratos Árabes Unidos 39,709 6,60%
27  Japón 39.304 2,51%
28  Italia 34,321 6,60%
29  Corea del Sur 33,320 5,52%
30  bahamas 32.997 1,13%
31  Puerto Rico 31,603 0,04%
32  Kuwait 30.969 15,29%
33  España 30.733 8,29%
34  Brunéi 30,668 8,61%
35  Malta 30,608 10,38%
36  Chipre 28,341 9,18%
37  Eslovenia 26.145 11,27%
38  Baréin 25,483 4,44%
39  Aruba 25,366 4,97%
40  Taiwán 25.008 2,53%
40  Arabia Saudita 23,539 11,49%
41  Portugal 23,437 9,10%
42  Estonia 23,330 14,47%
43  República Checa 23.113 13,24%
44  Grecia 20,317 7.51%
45  Eslovaquia 19,579 11,06%
46  Lituania 18.994 12,76%
47  Omán 18.970 11,29%
48  letonia 18,032 15,19%
49  barbados 17,758 1,92%
50  San Cristóbal y Nieves 17,513 2,97%
51  Antigua y Barbuda 17,464 8,55%
52  Uruguay 17,014 −0,19 %
53  Seychelles 16,575 4,14%
54  Hungría 16,484 15,49%
55  Trinidad y Tobago 16,379 0,78%
56  palaos 16.195 2,93%
57  Chile 15.902 5,48%
58  Panamá 15,643 2,93%
59  Polonia 15,425 11,20%
60  Croacia 14,870 11,12%
61  Maldivas 14,571 7,85%
62  Rumania 12,270 14,01%
63  Costa Rica 12,039 1,94%
64  Argentina 11,658 −20,09%
sesenta y cinco  Rusia 11,289 5,01%
66  Mauricio 11,228 7,09%
Mundo 11,183
67  Malasia 11,072 11,16%
68  Granada 10.939 4,78%
69  Santa Lucía 10,755 4,96%
70  Guinea Ecuatorial 10,453 7,85%
71  México 9.796 4,59%
72  Porcelana 9,580 10,40%
73  Pavo 9.405 −10,86%
74  Kazajstán 9.401 4,80%
75  Bulgaria 9,313 12,55%
76  Líbano 9,251 5,39%
77  Brasil 8,959 −9,75%
78  montenegro 8,763 12,34%
79  Nauru 8,562 5,03%
80  Rep. Dominicana 8,341 5,92%
81  Gabón 8,220 11,54%
82  Botsuana 7,973 5,13%
83  Dominica 7,541 1,90%
84  Tailandia 7,448 10,66%
85  San Vicente y las Granadinas 7,354 2,31%
86  Serbia 7,223 14,94%
87  turkmenistán 7,065 6,36%
88  Perú 7.007 4,12%
89  Colombia 6,642 5,00%
90  Ecuador 6,368 2,43%
91  Sudáfrica 6,354 3,82%
noventa y dos  Libia 6,288 32,69%
93  Bielorrusia 6,283 9,14%
94  Fiyi 6.208 2,25%
95  macedonia del norte 6,100 11,95%
96  Namibia 6.012 5,02%
97  Paraguay 5,934 5,78%
98  Irak 5,882 11,75%
99  Surinam 5,798 10,32%
100  Bosnia y Herzegovina 5,755 11,62%
101  Irán 5,417 2,40%
102  Jamaica 5,406 4,10%
103  Albania 5,239 15,39%
104  Guayana 4,984 7,52%
105  Belice 4,862 0,70%
106  tonga 4,858 3,98%
107  Azerbaiyán 4,722 12,10%
108  Guatemala 4,545 1,69%
109  Kosovo 4,433 10,06%
110  Georgia 4,346 7,39%
111  samoa 4,323 1,52%
112  Jordán 4,271 1,63%
113  eSwatini 4,267 4,79%
114  Armenia 4,188 8,24%
115  Sri Lanka 4,099 −0,13%
116  Argelia 4,081 1,71%
117  Mongolia 4,017 11,73%
118  El Salvador 3,922 3,56%
119  Islas Marshall 3,879 1,48%
120  Indonesia 3,871 −0,36 %
121  Tuvalu 3,796 2,92%
122  Micronesia 3,634 2,40%
123  angola 3.621 −15,87%
124  Cabo Verde 3,578 10,30%
125  Bolivia 3,565 5,84%
126  Túnez 3,422 −0,89%
127  Venezuela 3,411 −28,29%
128  Marruecos 3,366 6,91%
129  Vanuatu 3,254 3,04%
130  Moldavia 3,190 17,03%
131  Bután 3,160 7,58%
132  Ucrania 3.113 17,20%
133  Filipinas 3.104 3,85%
134  Yibuti 2,786 2,78%
135  Papúa Nueva Guinea 2,752 1,70%
136  Rep. del Congo 2.618 27,40%
137  Egipto 2,573 3,14%
138  Laos 2,565 4,53%
139  Vietnam 2,551 8,40%
140  Honduras 2,524 1,30%
141  Ghana 2.217 8,78%
142  Islas Salomón 2,197 5,02%
143  Timor Oriental 2,163 7,89%
144  India 2.038 1,18%
145  Pakistán 2.033 3,10%
146  Nicaragua 2.030 −6,22%
147  Santo Tomé y Príncipe 1,943 9,92%
148  Kenia 1,831 8,71%
149  bangladesh 1,749 8,92%
150  Costa de Marfil 1,681 10,02%
151  Kiribati 1,641 −0,05 %
152  Nigeria 1,565 1,39%
153  Camerún 1,556 7,92%
154  Uzbekistán 1,550 −14,37%
155  Camboya 1,504 8,54%
156  Zambia 1,503 0,18%
157  Senegal 1,441 9,15%
158  Zimbabue 1,434 −5,42%
159  Comoras 1.391 6,64%
160  Lesoto 1,333 0,65%
161  Mauritania 1.319 3,97%
162  Birmania 1,300 11,47%
163  Kirguistán 1,293 3,10%
164  Benín 1,242 9,30%
165  Tanzania 1,040 3,68%
166  Nepal 1,034 13,44%
167  Malí 927 8,48%
168  Guinea 911 14,53%
169  Yemen 895 9,28%
170  Chad 885 6,97%
171  Haití 869 13,48%
172  Etiopía 772 4,33%
173  Tayikistán 826 3,12%
174  Guinea-Bisáu 822 3,56%
175  Sudán 817 −27,51%
176  Ruanda 787 1,64%
177  Liberia 728 −3,56%
178  Uganda 724 3,10%
179  Burkina Faso 716 11,18%
180  Gambia 713 5,30%
181  Para llevar 670 8,88%
182  Afganistán 545 −4,31%
183  Sierra Leona 539 7,12%
184  RD del Congo 496 21,57%
185  Mozambique 475 11,36%
186  Madagascar 459 2,61%
187  Rep Centroafricana 449 7,96%
188  Níger 414 10,01%
189  Sudán del Sur 352 29,30%
190  Malaui 350 7,67%
191  Eritrea 332 2,58%
192  Somalia [4] [5] 314 1,57%
193  Burundi 307 −1,76%

Notas

  1. ^ a b BIP pro Kopf (Nominal) , en imf.org . Consultado el 21 de octubre de 2019 .
  2. ^ De Luxemburgo 43,2% aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OCDE: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, París 2007, ISBN 978-92-64-03994-0 , página 18; y statnews ( PDF; 35 kB)
  3. ^ En Irlanda haben zahlreiche internationale Unternehmen ihren rechtlichen Sitz, um mittels des „ Double Irish With a Dutch Sandwich “ -Modell ihre in anderen europäischen Ländern erzielten Gewinne niedriger versteuern zu können. Das irische BIP umfasst dadurch auch Wirtschaftsleistung, die außerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet wird. Es wäre daher zweckmäßig, für Irland das Bruttosozialprodukt als Vergleichsmaßstab zu verwenden. Vgl. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: Economía internacional . 3. Auflage. Worth, Nueva York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3 , página 576.
  4. ^ Einwohnerzahl Somalia (2018) , en data.worldbank.org . Consultado el 20 de octubre de 2019 .
  5. ^ BIP (nominal) Somalia 2018 , en imf.org . Consultado el 21 de octubre de 2019 .

Artículos relacionados