Distrito Rin-Neckar

distrito Rin-Neckar
Rin-Neckar-Kreis
Ubicación
Estado Alemania
Tierra Baden-Wurtemberg
DistritoKarlsruhe
Administración
CapitalHeidelberg
Territorio
Coordenadas
de la capital
49 ° 22′N 8 ° 44′E / 49.366667°N 8.733333°E49.366667; 8.733333 ( Distrito Rin-Neckar )
Altitud390  m  sobre el nivel del mar
Superficie1 061,72 km²
habitantes548 355 [1] (31-12-2019)
Densidad516,48 habitantes/ km²
Común54
Otra información
Zona horariaUTC + 1
codigo destatis08 2 26
Placaalta definición
Cartografía
Sitio web institucional

El distrito Rin-Neckar (en alemán Rhein-Neckar-Kreis ) es uno de los distritos más poblados de Alemania .

Se encuentra en el noroeste de Baden-Württemberg y consiste en la red de municipios alrededor de las ciudades de Mannheim y Heidelberg . Es parte de la región metropolitana Rin-Neckar .

Empresa

Evolución demográfica

1973 1975 1980 1985 1987 1990 1995 2000 2005 2007
447 099 449 602 463 110 467 597 465 342 488 017 512 445 524 028 533 993 534 989

Geografía antropogénica

Ciudades y municipios

(Habitantes a 31 de diciembre de 2019 [1] )

Ciudad
  1. Eberbach (14 428)
  2. Eppelheim (15 268)
  3. Hemsbach (11 788)
  4. Hockenheim (21 700)
  5. Ladenburg (11 661)
  6. Leyenda (27 044)
  7. Neckarbischofsheim (4 037)
  8. Neckargemünd (13 344)
  9. Rauenberg (8 756)
  10. Schönau (4 404)
  11. Schriesheim (21 644)
  12. Schwetzingen (14 428)
  13. Sinsheim (35 399)
  14. Waibstadt (5 666)
  15. Walldorf (15 420)
  16. Weinheim (45 425)
  17. Wiesloch (26 799)

Común

  1. Altlussheim (6 181)
  2. Ángelbachtal (5 096)
  3. Bamental (6 565)
  4. Bruhl (14 321)
  5. Dielheim (9 039)
  6. Dossenheim (12 651)
  7. Edingen-Neckarhausen (14 129)
  8. Epfenbach (2 396)
  9. Eschelbronn (2 693)
  10. Gaiberg (2 392)
  11. Heddesbach (459)
  12. Heddesheim (11 683)
  13. Heiligkreuzsteinach (2 621)
  14. Helmstadt-Bargen (3 795)
  15. Hirschberg an der Bergstraße (9 920)
  16. Ilvesheim (9 350)
  17. Ketsch (12 875)
  18. Laudenbach (6 367)
  19. Lobbach (2 352)
  20. Malsch (3 468)
  21. Mauer (4 050)
  22. Meckesheim (5 171)
  23. Muhlhausen (8 535)
  24. Neidenstein (1743)
  25. Neulussheim (7 107)
  26. Nußloch (11 295)
  27. Oftersheim (12 205)
  28. Plankstadt (10 377)
  29. Reichartshausen (2 088)
  30. Reilingen (7 672)
  31. Sandhausen (15 242)
  32. Schönbrunn (2 824)
  33. Spechbach (1 720)
  34. San León-Rot (13 766)
  35. Wiesenbach (3 096)
  36. Wilhelmsfeld (3 168)
  37. Zuzenhausen (2 212)
Dilsberg
Eberbach
hockenheim
Ladenburg
Neckargemünd
Schriesheim
Schwetzingen
Sinsheim
Weinheim

Notas

  1. ^ a b Oficina de Estadística de Baden-Württemberg - Datos de población

Otros proyectos

Enlaces externos