En el presente artículo, abordaremos el tema de Voltaggio desde diferentes perspectivas con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre este tema. Analizaremos su impacto en la sociedad actual, sus posibles implicancias a futuro, así como también exploraremos las diferentes opiniones y posturas al respecto. Voltaggio es un tema de gran relevancia en la actualidad, que ha suscitado un gran interés y debate, y es por ello que consideramos oportuno dedicar este espacio a su discusión y reflexión.
Voltaggio | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Voltaggio en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 44°37′22″N 8°50′39″E / 44.622777777778, 8.8441666666667 | |||
Capital | Voltaggio | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Piamonte | |||
• Provincia | Alessandria | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Lorenzo Giovanni Repetto | |||
Fracciones | Molini di Voltaggio | |||
Municipios limítrofes | Bosio, Campomorone (GE), Carrosio, Fraconalto, Gavi, Isola del Cantone (GE), Mignanego (GE), Ronco Scrivia (GE) | |||
Superficie | ||||
• Total | 51,33 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 342 m s. n. m. | |||
Población (31-12-2006) | ||||
• Total | 761 hab. | |||
• Densidad | 14,83 hab./km² | |||
Gentilicio | Voltaggini | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 15060 | |||
Prefijo telefónico | 010 | |||
Matrícula | AL | |||
Código ISTAT | 006190 | |||
Código catastral | M123 | |||
Patrono(a) | Juan Bautista de Rossi | |||
Sitio web oficial | ||||
Voltaggio es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 761 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Voltaggio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |