En el mundo actual, Isola del Cantone se ha convertido en un tema de gran importancia y relevancia. Desde su surgimiento, ha capturado la atención de un gran número de individuos, ya sea por su impacto directo en la sociedad o por su influencia en distintas áreas. Isola del Cantone ha generado controversia, debate y discusión, y su presencia continúa generando interés y curiosidad en aquellos que desean comprender más a fondo su significado y alcance. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con Isola del Cantone, desde su origen hasta su evolución en el presente, con el objetivo de proporcionar una visión integral y comprehensiva sobre el tema.
Isola del Cantone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Isola del Cantone en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°38′46″N 8°57′25″E / 44.646141666667, 8.9568611111111 | |
Capital | Isola del Cantone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Génova | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gian luca campora | |
Fracciones | Borlasca, Creverina, Griffoglieto, Marmassana, Mereta, Montecanne, Montessoro, Pietrabissara, Prarolo, Vobbietta | |
Municipios limítrofes | Arquata Scrivia (AL), Busalla, Grondona (AL), Mongiardino Ligure (AL), Roccaforte Ligure (AL), Ronco Scrivia, Vobbia, Voltaggio (AL) | |
Superficie | ||
• Total | 47,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 298 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 1,549 hab. | |
• Densidad | 32 hab./km² | |
Gentilicio | isolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16017 | |
Prefijo telefónico | 010 | |
Matrícula | GE | |
Código ISTAT | 010027 | |
Código catastral | E341 | |
Patrono(a) | Esteban | |
Sitio web oficial | ||
Isola del Cantone es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 1.549 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Isola del Cantone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |