En el mundo actual, Trappeto se ha convertido en un tema de gran importancia y relevancia. Con su impacto en diversas áreas de la vida cotidiana, Trappeto se ha posicionado como un punto focal de discusión y debate. Tanto en ámbitos personales como profesionales, la influencia de Trappeto es innegable, generando un interés constante por comprender sus implicaciones y consecuencias. A lo largo de la historia, Trappeto ha sido objeto de estudio y análisis, evolucionando y adaptándose a las cambiantes realidades y necesidades del mundo moderno. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Trappeto y su impacto en la sociedad actual, ofreciendo una visión integral que permite comprender su importancia y relevancia en el mundo contemporáneo.
Trappeto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Trappeto en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°04′00″N 13°02′00″E / 38.066666666667, 13.033333333333 | |
Capital | Trappeto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Palermo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sebastiano Giuseppe Muscolino | |
Municipios limítrofes | Balestrate, Partinico, Terrasini | |
Superficie | ||
• Total | 4,18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m s. n. m. | |
Población (2009 (ISTAT)) | ||
• Total | 3123 hab. | |
• Densidad | 729,83 hab./km² | |
Gentilicio | trappetesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 90040 | |
Prefijo telefónico | 091 | |
Matrícula | PA | |
Código ISTAT | 082074 | |
Código catastral | L332 | |
Fiestas mayores | 25 de marzo | |
Patrono(a) | Anunciación | |
Sitio web oficial | ||
Trappeto es una localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia, con 3.123 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Trappeto entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |