En este artículo vamos a hablar sobre Terrasini, un tema que ha sido objeto de interés y debate durante mucho tiempo. Terrasini es un tema que ha generado opiniones encontradas, ya que su impacto y relevancia son indiscutibles en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde su surgimiento hasta el día de hoy, Terrasini ha sido objeto de estudio, análisis y discusión, lo que nos ha permitido comprender mejor su importancia y alcance. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Terrasini, abordando desde su historia hasta su influencia en la actualidad, con el objetivo de proporcionar un panorama completo y enriquecedor sobre este tema.
Terrasini | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Terrasini en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°09′00″N 13°05′00″E / 38.15, 13.083333333333 | |
Capital | Terrasini | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Palermo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Girolamo Consiglio | |
Fracciones | Agli Androni, Cala Rossa , Capo Rama, Citta` del Mare, Citta` del Mare - Perla del Golfo, Paterna, Paternella), San Cataldo, Serra | |
Municipios limítrofes | Carini, Cinisi, Partinico, Trappeto | |
Superficie | ||
• Total | 19,44 km² | |
Altitud | ||
• Media | 33 m s. n. m. | |
Población (2009 (ISTAT)) | ||
• Total | 11 341 hab. | |
• Densidad | 646,5 hab./km² | |
Gentilicio | Terrasinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 90049 | |
Prefijo telefónico | 091 | |
Matrícula | PA | |
Código ISTAT | 082071 | |
Código catastral | L131 | |
Fiestas mayores | 8 de septiembre | |
Patrono(a) | Madonna delle Grazie | |
Sitio web oficial | ||
Terrasini es una localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia, con 11.341 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Terrasini entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |