En este artículo se abordará el tema de Torralba (Italia), el cual ha sido objeto de interés y estudio en diversos ámbitos a lo largo de la historia. Desde sus orígenes hasta el presente, Torralba (Italia) ha sido motivo de debate, investigación y controversia, lo que lo convierte en un punto de referencia fundamental para comprender distintos aspectos de la vida humana. A través de un análisis detallado y riguroso, se explorarán las implicaciones y significados de Torralba (Italia), así como su relevancia en el contexto actual. Asimismo, se analizarán distintas perspectivas y enfoques que permitirán arrojar luz sobre este tema tan amplio y diverso. Así, se buscará ofrecer una visión completa y enriquecedora que contribuya al conocimiento y comprensión de Torralba (Italia) en todas sus dimensiones.
Torralba/Turalva | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Torralba/Turalva en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°30′49″N 8°45′53″E / 40.5134729, 8.7648582 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Sácer | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Maria Uras | |
Municipios limítrofes | Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Giave, Mores | |
Superficie | ||
• Total | 36,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 435 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1003 hab. | |
• Densidad | 24,33 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07048 | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090073 | |
Código catastral | L235 | |
Patrono(a) | Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Torralba o Turalva (nombre cooficial en sardo) es una localidad italiana de la provincia de Sácer, región de Cerdeña, con 1.003 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Torralba entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |