Hoy en día, Bonnanaro es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad. Con el avance de la tecnología y la globalización, Bonnanaro se ha convertido en un punto clave de discusión en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. A medida que Bonnanaro continúa siendo un foco de interés, cada vez se generan más debates en torno a este tema. Sin embargo, a pesar de su importancia, aún existen muchas incógnitas y opiniones encontradas sobre Bonnanaro, lo que hace necesario abordar este tema de manera detallada, analizando sus diferentes aristas y perspectivas. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos de Bonnanaro y su impacto en la sociedad actual.
Bonnanaro/Bunnànaru | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bonnanaro/Bunnànaru en Italia | ||
Localización de Bonnanaro/Bunnànaru en Cerdeña | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°32′00″N 8°45′44″E / 40.53347, 8.7621117 | |
Capital | Bonnanaro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Sassari | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Francesco Chessa | |
Municipios limítrofes | Bessude, Borutta, Mores, Siligo, Torralba | |
Superficie | ||
• Total | 21,78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 405 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,050 hab. | |
• Densidad | 48,20 hab./km² | |
Gentilicio | bonnanaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07043 | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090011 | |
Código catastral | A976 | |
Fiestas mayores | 23 de abril | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Bonnanaro o Bunnànaru (nombre cooficial en lengua sarda) es un municipio de Italia de 1050 habitantes en la provincia de Sassari, región de Cerdeña.
Gráfica de evolución demográfica de Bonnanaro entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |