En el artículo que hoy presentamos sobre Saltos en los Juegos Olímpicos abordaremos un tema de gran relevancia en la actualidad, que sin duda captará la atención de nuestros lectores. Ya sea que estemos hablando de Saltos en los Juegos Olímpicos como una figura emblemática, un suceso histórico, un fenómeno social o cualquier otro aspecto de interés, buscamos proporcionar una visión completa y detallada que permita comprender plenamente su importancia y su impacto en la sociedad. A lo largo de este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Saltos en los Juegos Olímpicos, analizando sus orígenes, evolución, implicaciones y posibles proyecciones futuras. Estamos seguros de que la información presentada en este artículo será de gran utilidad para todos aquellos interesados en ampliar sus conocimientos sobre Saltos en los Juegos Olímpicos.
Saltos en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() ![]() Medallistas Olímpicos en Saltos | ||
Datos generales | ||
Organizador | Comité Olímpico Internacional | |
| ||
Sitio oficial | ||
Los saltos en los Juegos Olímpicos se realizan desde la edición de San Luis 1904. Es organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI), junto con la Federación Internacional de Natación (FINA).
Núm. | Año | Sede |
---|---|---|
I | 1904 | San Luis (![]() |
II | 1908 | Londres (![]() |
III | 1912 | Estocolmo (![]() |
IV | 1920 | Amberes (![]() |
V | 1924 | París (![]() |
VI | 1928 | Ámsterdam (![]() |
VII | 1932 | Los Ángeles (![]() |
VIII | 1936 | Berlín (![]() |
IX | 1948 | Londres (![]() |
X | 1952 | Helsinki (![]() |
XI | 1956 | Melbourne (![]() |
XII | 1960 | Roma (![]() |
XIII | 1964 | Tokio (![]() |
XIV | 1968 | Ciudad de México (![]() |
XV | 1972 | Múnich (![]() |
XVI | 1976 | Montreal (![]() |
XVII | 1980 | Moscú (![]() |
XVIII | 1984 | Los Ángeles (![]() |
XIX | 1988 | Seúl (![]() |
XX | 1992 | Barcelona (![]() |
XXI | 1996 | Atlanta (![]() |
XXII | 2000 | Sídney (![]() |
XXIII | 2004 | Atenas (![]() |
XXIV | 2008 | Pekín (![]() |
XXV | 2012 | Londres (![]() |
XXVI | 2016 | Río de Janeiro (![]() |
XXVII | 2020 | Tokio (![]() |
XXVIII | 2024 | París (![]() |
Núm. | País | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
||||
2 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
||||
4 | ![]() |
||||
5 | ![]() |
||||
6 | ![]() |
||||
7 | ![]() |
||||
8 | ![]() |
||||
9 | ![]() |
||||
10 | ![]() |
||||
11 | ![]() |
||||
12 | ![]() |
||||
13 | ![]() |
||||
14 | ![]() |
||||
15 | ![]() |
||||
16 | ![]() |
||||
17 | ![]() |
||||
18 | ![]() |
||||
18 | ![]() |
||||
18 | ![]() |
||||
21 | ![]() |
||||
21 | ![]() |
||||
23 | ![]() |
||||
24 | ![]() |
||||
Total |