En el presente artículo vamos a abordar Peschiera del Garda, un tema de gran relevancia en la actualidad. Peschiera del Garda es un asunto que ha generado un gran interés y debate en diversos ámbitos, ya sea en el ámbito académico, profesional o social. A lo largo de los años, Peschiera del Garda ha captado la atención de expertos y de la sociedad en general, debido a su impacto e implicaciones en diferentes aspectos de la vida cotidiana. En este artículo, nos proponemos analizar y profundizar en los distintos aspectos relacionados con Peschiera del Garda, con el objetivo de proporcionar una visión global y enriquecedora sobre este tema. A través de un enfoque completo y detallado, pretendemos ofrecer una perspectiva integral que permita al lector comprender y reflexionar sobre Peschiera del Garda desde diferentes perspectivas.
Peschiera del Garda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Peschiera del Garda en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°26′19″N 10°41′19″E / 45.438611111111, 10.688611111111 | |
Capital | Peschiera del Garda | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Umberto Chincarini | |
Fracciones | Broglie, Dolci, San Benedetto di Lugana | |
Municipios limítrofes | Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda (BS), Ponti sul Mincio (MN), Pozzolengo (BS), Sirmione (BS), Valeggio sul Mincio | |
Superficie | ||
• Total | 17,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 68 m s. n. m. | |
Población (01-11-2009) | ||
• Total | 9,843 hab. | |
• Densidad | 558,3 hab./km² | |
Gentilicio | arilicensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37019 y 37010 | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023059 | |
Código catastral | G489 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
![]() Vista de Peschiera del Garda
| ||
Fortificaciones venecianas de defensa de los siglos XVI al XVII: Stato da Terra – Stato da Mar Occidental. “Ciudad Fortificada de Peschera del Garda” | ||
---|---|---|
![]() ![]() Patrimonio de la Humanidad de la Unesco | ||
Localización | ||
País |
![]() | |
Datos generales | ||
Tipo | Cultural | |
Criterios | iii, iv | |
Identificación | 1533 | |
Región | Europa y América del Norte | |
Inscripción | 2017 (XLI sesión) | |
Sitio web oficial | ||
Peschiera del Garda (en Latín: Ardelica, Arilica o Ariolica) es una localidad y municipio italiano de la provincia de Verona, región de Véneto, con 9.843 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Peschiera del Garda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |