Hoy en día, Parabiago se ha convertido en un tema de gran relevancia en la sociedad. Con el paso del tiempo, ha suscitado una creciente atención por parte de expertos y público en general. Este fenómeno ha generado un amplio debate en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. Parabiago ha demostrado tener un impacto significativo en la vida de las personas, y su influencia continúa expandiéndose. En este artículo, exploraremos a fondo la importancia de Parabiago y analizaremos sus implicaciones en diversos contextos.
Parabiago | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Parabiago en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°33′30″N 8°56′52″E / 45.558319444444, 8.9476888888889 | |||
Capital | Parabiago | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Franco Borghi | |||
Fracciones | Ravello, San Lorenzo, Villapia, Villastanza | |||
Municipios limítrofes | Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Nerviano, San Vittore Olona | |||
Superficie | ||||
• Total | 14,16 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 184 m s. n. m. | |||
Población (31-12-07) | ||||
• Total | 26,168 hab. | |||
• Densidad | 1802,97 hab./km² | |||
Gentilicio | parabiaghesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20015 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015168 | |||
Código catastral | G324 | |||
Patrono(a) | Gervasio y Protasio | |||
Sitio web oficial | ||||
Parabiago es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 26.168 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Parabiago entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |