Hoy en día, Canegrate se ha convertido en un tema de gran relevancia en nuestra sociedad. Ya sea por su impacto en la vida cotidiana de las personas, su influencia en el ámbito económico, político o social, o su relevancia en el contexto histórico, Canegrate ha captado la atención y el interés de millones de personas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos los distintos aspectos relacionados con Canegrate, desde sus orígenes hasta su evolución actual, pasando por su impacto en diferentes ámbitos de la vida humana. Además, analizaremos las perspectivas futuras de Canegrate y las posibles implicaciones que tiene para el futuro de la sociedad.
Canegrate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Canegrate en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°34′00″N 8°56′00″E / 45.566666666667, 8.9333333333333 | |||
Capital | Canegrate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Valter Enrico Cassani | |||
Municipios limítrofes | Busto Garolfo, Legnano, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona | |||
Superficie | ||||
• Total | 5 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 196 m s. n. m. | |||
Población (01-01-08) | ||||
• Total | 12,105 hab. | |||
• Densidad | 2362 hab./km² | |||
Gentilicio | canegratesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20039 y 20010 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015046 | |||
Código catastral | B593 | |||
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |||
Sitio web oficial | ||||
Canegrate es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 12.105 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Canegrate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |