En el presente artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de Ne (Italia), explorando sus diversas facetas e impacto en nuestra sociedad. Desde tiempos inmemoriales, Ne (Italia) ha capturado la atención de grandes y pequeños, intrigando a generaciones enteras con su misterio y encanto. A lo largo de la historia, Ne (Italia) ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la humanidad, influenciando nuestras creencias, costumbres y formas de vida. En este artículo, nos sumergiremos en la profundidad de Ne (Italia), analizando su relevancia en distintos contextos y su influencia en el mundo actual. ¡Prepárate para descubrir todas las facetas de Ne (Italia) y sumergirte en un viaje apasionante lleno de conocimiento y descubrimiento!
Ne | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Ne en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°20′40″N 9°23′55″E / 44.344519444444, 9.3985472222222 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Génova | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Cesare Pesce | |
Fracciones | Arzeno, Caminata, Castagnola, Chiesanuova, Conscenti (sede comunal), Frisolino, Graveglia, Nascio, Ne, Piandifieno, Pontori, Reppia, Sambuceto, Santa Lucia, Statale, Zerli | |
Municipios limítrofes | Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Cogorno, Lavagna, Maissana (SP), Mezzanego, Sestri Levante, Varese Ligure (SP) | |
Superficie | ||
• Total | 64,1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 68 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 2,349 hab. | |
• Densidad | 37 hab./km² | |
Gentilicio | neesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16040 | |
Prefijo telefónico | 0185 | |
Matrícula | GE | |
Código ISTAT | 010040 | |
Código catastral | F858 | |
Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Ne es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 2.349 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Ne entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |