En el mundo actual, Borzonasca se ha convertido en un tema de interés para muchas personas. Desde su origen, Borzonasca ha capturado la atención de individuos de todas las edades y procedencias, generando debates, conversaciones y reflexiones en torno a su impacto en la sociedad. Su presencia se ha hecho evidente en diferentes ámbitos, desde la cultura popular hasta la política, pasando por la ciencia, la tecnología y las artes. Borzonasca ha logrado trascender barreras y fronteras, convirtiéndose en un elemento que está presente en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Con importantes implicaciones a nivel global, Borzonasca se ha posicionado como un tema relevante que merece ser analizado y discutido desde diferentes perspectivas. En este artículo, exploraremos los diversos aspectos relacionados con Borzonasca, analizando su impacto, sus desafíos y las posibles soluciones a los retos que plantea.
Borzonasca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Borzonasca en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°25′20″N 9°23′13″E / 44.422130555556, 9.3870638888889 | |
Capital | Borzonasca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Génova | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppino Maschio | |
Fracciones | Acero, Brizzolara, Bertigaro, Belpiano, Caregli, Giaiette, Levaggi, Montemoggio, Borzone, Temossi, Sopralacroce, Zolezzi | |
Municipios limítrofes | Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Tornolo (PR), Varese Ligure (SP) | |
Superficie | ||
• Total | 80,04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 167 m s. n. m. | |
Población (30-11-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 2,190 hab. | |
• Densidad | 27 hab./km² | |
Gentilicio | borzonaschini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16041 | |
Prefijo telefónico | 0185 | |
Matrícula | GE | |
Código ISTAT | 010005 | |
Código catastral | B067 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Borzonasca es una localidad italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 2.190 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Borzonasca entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |