Hoy en día, Montebruno se ha convertido en un tema de gran importancia e interés en la sociedad moderna. Con el avance de la tecnología y los cambios constantes en el mundo, Montebruno ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su impacto en la vida cotidiana hasta su influencia en la cultura y la economía, Montebruno se ha establecido como un tema relevante y digno de análisis en la actualidad. En este artículo, exploraremos en profundidad los diferentes aspectos relacionados con Montebruno, proporcionando una visión integral que permite comprender su importancia en la actualidad.
Montebruno | ||
---|---|---|
Comuna de Italia | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Montebruno en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°31′34″N 9°14′56″E / 44.525975, 9.2490138888889 | |
Capital | Montebruno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Génova | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Aurelio Barbieri | |
Fracciones | Lunga, Croso, Sottoripa, Tartogni, Seppioni, cassinetta, Cason da Basso, Zeppado, Pianazzo, Conio di Mezzo, Caprili, Ca' Rossa, Pian della Ca', Ione. | |
Municipios limítrofes | Fascia, Fontanigorda, Lorsica, Moconesi, Rezzoaglio, Rondanina, Torriglia | |
Superficie | ||
• Total | 17,5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 655 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 236 hab. | |
• Densidad | 13 hab./km² | |
Gentilicio | montebrunesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16025 | |
Prefijo telefónico | 010 | |
Matrícula | GE | |
Código ISTAT | 010038 | |
Código catastral | F445 | |
Patrono(a) | Nacimiento de la Virgen | |
Sitio web oficial | ||
Montebruno es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 236 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Montebruno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |