Hoy en día, Fontanigorda es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Con su impacto en la sociedad moderna, Fontanigorda se ha convertido en un punto de discusión en numerosos campos, desde la política y la economía hasta la cultura popular y la tecnología. Con un impacto tan significativo, es crucial comprender las implicaciones y ramificaciones de Fontanigorda en nuestras vidas diarias. En este artículo, exploraremos más a fondo Fontanigorda y su influencia en distintos aspectos de la sociedad, ofreciendo una perspectiva informada y relevante sobre el tema.
Fontanigorda | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Fontanigorda en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 44°32′48″N 9°18′17″E / 44.546572222222, 9.3047444444444 | |||
Capital | Fontanigorda | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Liguria | |||
• Provincia | Génova | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Ercole Andrea Franceschi | |||
Fracciones | Casoni, Canale, Vallescura, Reisoni, Mezzoni, Casone di Canale, Volpaie, Borzine, Due Ponti, Barcaggio, Villanova, Cerreta | |||
Municipios limítrofes | Fascia, Montebruno, Rezzoaglio, Rovegno | |||
Superficie | ||||
• Total | 16,6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 819 m s. n. m. | |||
Población (30-11-2009 (fonte Istat)) | ||||
• Total | 284 hab. | |||
• Densidad | 18 hab./km² | |||
Gentilicio | fontanigordesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 16023 | |||
Prefijo telefónico | 010 | |||
Matrícula | GE | |||
Código ISTAT | 010024 | |||
Código catastral | D677 | |||
Patrono(a) | Antonio Abad | |||
Sitio web oficial | ||||
Fontanigorda es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 284 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Fontanigorda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |