El Miazzina es un tema que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. Desde su origen hasta la actualidad, este tema ha despertado el interés de expertos y aficionados, generando discusiones en diversos ámbitos. A lo largo de los años, el Miazzina ha experimentado cambios significativos, tanto en su percepción como en su impacto en la sociedad. En este artículo, exploraremos los distintos aspectos relacionados con el Miazzina, analizando su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en la actualidad. Además, examinaremos las diferentes perspectivas y enfoques que se han abordado en relación con este tema, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora.
Miazzina | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Miazzina en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°58′31″N 8°31′26″E / 45.975277777778, 8.5238888888889 | |
Capital | Miazzina | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Eugenio Viscardini | |
Municipios limítrofes | Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Gurro, Intragna, Verbania | |
Superficie | ||
• Total | 21 km² | |
Altitud | ||
• Media | 721 m s. n. m. | |
Población (30-09-2008) | ||
• Total | 420 hab. | |
• Densidad | 20 hab./km² | |
Gentilicio | miazzinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28056 | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103045 | |
Código catastral | F192 | |
Patrono(a) | Lucía de Siracusa | |
Sitio web oficial | ||
Miazzina es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 420 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Miazzina entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |