Hoy en día, Verbania se ha convertido en un tema de gran interés y relevancia en la sociedad. Con el paso del tiempo, Verbania ha desempeñado un papel crucial en diferentes aspectos de la vida diaria, afectando a personas de todas las edades y estilos de vida. A medida que Verbania continúa evolucionando y adquiriendo diferentes dimensiones, es importante analizar a fondo su impacto en diversos ámbitos, desde la salud hasta la economía. En este artículo, examinaremos de cerca las múltiples facetas de Verbania y su influencia en la vida cotidiana, así como las perspectivas futuras que puede traer consigo.
Verbania | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Verbania en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°55′22″N 8°33′07″E / 45.922777777778, 8.5519444444444 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Fracciones | Antoliva, Biganzolo, Cavandone, Fondotoce, Intra, Pallanza, Possaccio, Suna, Torchiedo, Trobaso, Unchio, Zoverallo | |
Municipios limítrofes | Arizzano, Baveno, Cambiasca, Cossogno, Ghiffa, Gravellona Toce, Laveno-Mombello (VA), Mergozzo, Miazzina, San Bernardino Verbano, Stresa, Vignone, Bèe | |
Superficie | ||
• Total | 37,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 197 m s. n. m. | |
Población (31/07/2008) | ||
• Total | 31,072 hab. | |
• Densidad | 825,9 hab./km² | |
Gentilicio | Verbanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28900 y 28921–28925 | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103072 | |
Código catastral | L746 | |
Fiestas mayores | 8 de mayo | |
Patrono(a) | San Víctor | |
Sitio web oficial | ||
Verbania es un municipio italiano, capital de la provincia del Verbano-Cusio-Ossola en la región de Piamonte.
La ciudad fue fundada en 1939 mediante la fusión de las hasta entonces comunas separadas de Intra y Pallanza, que pasaron a ser barrios de la nueva ciudad.
En 2022, el municipio tenía una población de 30 044 habitantes.
Se ubica en un cabo de la orilla occidental del lago Mayor.
Gráfica de evolución demográfica de Verbania entre 1861 y 2011 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |