El tema de Marnate es de gran relevancia en la actualidad y ha sido objeto de numerosos estudios y debates a lo largo del tiempo. La importancia de Marnate radica en su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la salud hasta la economía. A lo largo de la historia, Marnate ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad, influenciando la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el entorno que las rodea. En este artículo, se explorarán diferentes perspectivas sobre Marnate, analizando su impacto en la sociedad y su relevancia en el mundo actual.
Marnate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Marnate en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°37′44″N 8°53′53″E / 45.628888888889, 8.8980555555556 | |||
Capital | Marnate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Celestino Cerana | |||
Fracciones | Nizzolina | |||
Municipios limítrofes | Castellanza, Gorla Minore, Olgiate Olona, Rescaldina (MI) | |||
Superficie | ||||
• Total | 4,81 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 227 m s. n. m. | |||
Población (31-03-2009) | ||||
• Total | 6,907 hab. | |||
• Densidad | 1,424 hab./km² | |||
Gentilicio | marnatesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21050 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012098 | |||
Código catastral | E965 | |||
Patrono(a) | Hilario de Poitiers | |||
Sitio web oficial | ||||
Marnate es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 6.907 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Marnate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |