El tema de var1 ha sido objeto de interés y debate durante mucho tiempo. No importa si se trata de un tema histórico, una figura pública o un acontecimiento relevante, var1 ha capturado la atención de muchas personas en distintas ocasiones. A lo largo de los años, var1 ha sido motivo de investigación, reflexión y análisis, generando un sinfín de opiniones, teorías y perspectivas diversas. En este artículo, exploraremos en profundidad el impacto y la relevancia de var1 en diferentes contextos, así como sus implicaciones en la actualidad.
Castellanza | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Castellanza en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°37′00″N 8°54′00″E / 45.616666666667, 8.9 | |||
Capital | Castellanza | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Fabrizio Farisoglio | |||
Fracciones | Buon Gesù, Castegnate | |||
Municipios limítrofes | Busto Arsizio, Legnano (MI), Marnate, Olgiate Olona, Rescaldina (MI) | |||
Superficie | ||||
• Total | 6,92 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 216 m s. n. m. | |||
Población (31-03-2009) | ||||
• Total | 14,409 hab. | |||
• Densidad | 2,084 hab./km² | |||
Gentilicio | castellanzesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21053 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012042 | |||
Código catastral | C139 | |||
Patrono(a) | Julius of Novara | |||
Sitio web oficial | ||||
Castellanza es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 14.409 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Castellanza entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |