En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Luizão, explorando sus orígenes, evolución y relevancia en la actualidad. Desde su aparición en la historia hasta su impacto en la sociedad contemporánea, Luizão ha desempeñado un papel fundamental en diferentes aspectos de nuestras vidas. A lo largo de estas líneas, ahondaremos en sus aspectos más relevantes y trascendentales, analizando su influencia en diversos ámbitos y su importancia en la cultura popular. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre Luizão, un tema apasionante que no dejará indiferente a nadie.
Luizão | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Luiz Carlos Bombonato Goulart | |
Apodo(s) | Matador | |
Nacimiento |
Rubinéia, Brasil 14 de noviembre de 1975 (49 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,78 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1993 (Guarani) | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 108 (237 PJ) | |
Retirada deportiva |
2008 (São Caetano) | |
Selección nacional | ||
Part. (goles) | 12 (4) | |
Luiz Carlos Bombonato Goulart (Rubinéia, Brasil, 14 de noviembre de 1975), más conocido como Luizão, es un exfutbolista brasileño, se desempeñaba como delantero y jugó en 14 clubes distintos. Fue campeón con la selección de fútbol de Brasil en el Mundial 2002.
Comenzando a jugar en el Guarani Futebol Clube, Luizão empezó jugando junto a sus amigos Djalminha y Márcio Amoroso. Tras su etapa en el Guarani, fichó por el Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, donde tuvo un rendimiento espectacular, marcando 23 goles en 46 partidos.
Junto a Djalminha, Luizão fichó por el Deportivo de La Coruña español, pero su rendimiento no fue el esperado, y solo un año después volvió a Brasil para jugar en el Vasco da Gama. En 2002 volvió a Europa donde volvió a decepcionar, esta vez en el Hertha de Berlín.
En 2008 se retiró, tras no renovar su contrato con el São Caetano.
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Guarani | ![]() |
1993 | 1 | 3 |
Paraná | ![]() |
1993 | 6 | 0 |
Guarani | ![]() |
1994 - 1995 | 37 | 16 |
Palmeiras | ![]() |
1995 - 1997 | 46 | 23 |
Deportivo de La Coruña | ![]() |
1997 - 1998 | 13 | 4 |
Vasco da Gama | ![]() |
1998 - 1999 | 16 | 8 |
Corinthians | ![]() |
1999 - 2002 | 37 | 25 |
Grêmio | ![]() |
2002 | 8 | 7 |
Hertha Berlín | ![]() |
2002 - 2004 | 26 | 4 |
Botafogo | ![]() |
2004 | 15 | 9 |
São Paulo | ![]() |
2005 | 5 | 2 |
Nagoya Grampus Eight | ![]() |
2005 | 6 | 4 |
Santos | ![]() |
2005 - 2006 | 5 | 0 |
Flamengo | ![]() |
2006 - 2007 | 11 | 1 |
São Caetano | ![]() |
2007 - 2008 | 5 | 2 |
Datos actualizados al fin de la carrera deportiva.
Club | Div | Temporada | Liga | Estadual (1) | Copas (2) | Internacional (3) | Otros torneos (4) | Total (5) | Promedio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||
Guarani![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1992 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0.00 | ||||
1993 | 6 | 0 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | 0.20 | |||||
1994 | 27 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 | 0.29 | |||||
1995 | 10 | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 0.41 | |||||
Total club | 43 | 17 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31 | 0.28 | |||||
Palmeiras![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1996 | 22 | 10 | 27 | 22 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | - | 60 | 41 | 0.68 | ||||
1997 | - | - | 19 | 13 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 26 | 13 | 0.50 | |||||
Total club | 22 | 10 | 46 | 35 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 86 | 54 | 0.53 | |||||
Deportivo de La Coruña![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1997 | 13 | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 15 | 4 | 0.26 | ||||
Total club | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.26 | |||||
Vasco Da Gama![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1998 | 14 | 8 | 20 | 6 | 6 | 3 | 14 | 7 | - | - | 54 | 24 | 0.44 | ||||
1999 | - | - | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 14 | 0.82 | |||||
Total club | 14 | 8 | 29 | 16 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 1 | 71 | 38 | 0.53 | |||||
Corinthians![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1999 | 25 | 21 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 33 | 23 | 0.69 | ||||
2000 | 10 | 3 | 15 | 6 | - | - | 16 | 16 | - | - | 41 | 25 | 0.61 | |||||
2001 | 7 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 0.81 | |||||
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | |||||
Total club | 42 | 29 | 38 | 18 | 1 | 1 | 19 | 19 | 4 | 5 | 104 | 72 | 0.69 | |||||
Grêmio![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2002 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.16 | ||||
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.16 | |||||
Hertha BSC![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2002-03 | 19 | 2 | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | 26 | 3 | 0.11 | ||||
2003-04 | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 3 | 0.30 | |||||
Total club | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0.16 | |||||
Botafogo![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2004 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 0.60 | ||||
Total club | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0.60 | |||||
São Paulo![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2005 | 5 | 2 | 10 | 4 | - | - | 13 | 5 | - | - | 28 | 11 | 0.39 | ||||
Total club | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0.39 | |||||
Nagoya Grampus![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2005 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0.67 | ||||
Total club | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
Santos![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2005 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0.00 | ||||
2006 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | |||||
Flamengo![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2006 | 11 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 24 | 10 | 0.41 | ||||
Total club | 11 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0.41 | |||||
São Caetano![]() | ||||||||||||||||||
2.ª | 2007 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0.40 | ||||
Total club | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.40 | |||||
Americana![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2009 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.00 | ||||
Total club | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||||
Total carrera | 202 | 88 | 204 | 97 | 31 | 18 | 62 | 35 | 15 | 6 | 514 | 244 | 0.47 | |||||
(1) Incluye datos del Campeonato Paulista, Campeonato Carioca.
(2) Incluye datos de la Copa de Brasil, Copa de Alemania, Copa de la Liga de Alemania.
(3) Incluye datos de la Copa Conmebol, Copa UEFA, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Copa Mercosur, Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
(4) Incluye datos del Torneo Río-São Paulo, Copa Sur Minas.
(5) No se consideran goles en encuentros amistosos.
|
Selección | Año | Amistoso | Eliminatorias | Mundial | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Brasil![]() |
1996 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
2000 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
2001 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | |
2002 | 4 | 1 | - | - | 2 | 0 | 6 | 1 | |
Total | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Título | Club | Estado | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Paranaense | Paraná | ![]() |
1993 |
Campeonato Paulista | Palmeiras | ![]() |
1996 |
Campeonato Carioca | Vasco da Gama | ![]() |
1998 |
Campeonato Paulista | Corinthians | ![]() |
1999 |
Torneo Río-São Paulo | Vasco da Gama | ![]() ![]() |
1999 |
Campeonato Paulista | Corinthians | ![]() |
2001 |
Campeonato Paulista | São Paulo | 2005 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Brasileño | Corinthians | ![]() |
1999 |
Copa de Brasil | Flamengo | 2006 |
(*) Incluye la selección.
Distinción | Año |
---|---|
Bota de Plata | 1994 |
Máximo goleador de la Copa de Brasil | 1996 |
Máximo goleador de la Copa de Brasil | 1998 |
Máximo goleador de la Copa Libertadores (14 goles) | 2000 |