En el artículo de hoy exploraremos el fascinante mundo de J1 League 2019. Desde su impacto en la sociedad hasta sus distintas aplicaciones en la actualidad, J1 League 2019 se ha convertido en un tema de interés y relevancia en diversos ámbitos. A lo largo de este artículo, analizaremos su evolución a lo largo del tiempo, su influencia en la cultura popular, así como también su importancia en el ámbito científico y tecnológico. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde exploraremos todos los aspectos relevantes de J1 League 2019 y su impacto en el mundo actual.
J1 League 2019 2019年のJ1リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha |
22 de febrero de 2019 7 de diciembre de 2019 | ||||
Edición | 27.ª | ||||
Organizador | J. League | ||||
Patrocinador | Meiji Yasuda Life Insurance | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 equipos | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 797 (2,60 por partido) | ||||
Clasificación a otros torneos | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La J1 League 2019, también conocida como la Meiji Yasuda J1 League 2019 por razones de patrocinio, fue la quincuagésima cuarta temporada de la máxima categoría del fútbol en Japón, y la vigesimoséptima desde el establecimiento de la J. League en el año 1993. El torneo comenzó el 22 de febrero de 2019 y finalizó el 7 de diciembre de 2019.
Un total de 18 equipos disputan la liga. Solo hubo dos modificaciones en 2018, pues Kashiwa Reysol y V-Varen Nagasaki descendieron a J2 League 2019. Matsumoto Yamaga, campeón de la J2 2018, retorna a la J1 tras una ausencia de tres años, y Oita Trinita vuelve a la máxima categoría luego de seis temporadas. Ambos clubes permanecieron solo una temporada la última vez que estuvieron en J1.
|
|
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Cerezo Osaka | Osaka | Estadio Yanmar Nagai Estadio Kincho |
47 816 18 000 |
Consadole Sapporo | Sapporo | Sapporo Dome | 41 484 |
FC Tokyo | Tokio | Estadio Ajinomoto | 50 100 |
Gamba Osaka | Suita (Osaka) | Estadio Panasonic Suita | 40 000 |
Júbilo Iwata | Iwata | Estadio Yamaha | 20 000 |
Kashima Antlers | Kashima | Estadio de Kashima | 45 728 |
Kawasaki Frontale | Kawasaki | Estadio Todoroki Kawasaki | 25 000 |
Matsumoto Yamaga | Matsumoto | Sunpro Alwin | 20 396 |
Nagoya Grampus | Nagoya | Estadio Toyota Estadio Paloma Mizuho |
45 000 27 000 |
Oita Trinita | Oita | Showa Denko Dome Oita | 40 000 |
Sanfrecce Hiroshima | Hiroshima | Estadio EDION Hiroshima | 50 000 |
Sagan Tosu | Tosu (Saga) | Estadio de Tosu | 24 490 |
Shimizu S-Pulse | Shizuoka | Estadio IAI Nihondaira | 20 339 |
Shonan Bellmare | Hiratsuka | Estadio Shonan BMW Hiratsuka | 18 500 |
Urawa Reds | Saitama | Estadio Saitama 2002 | 63 700 |
Vegalta Sendai | Sendai | Estadio Yurtec Sendai | 19 694 |
Vissel Kobe | Kobe | Misaki Park Stadium | 31 000 |
Yokohama F. Marinos | Yokohama | Estadio Nissan | 72 370 |
Equipo | Entrenador | Razón del cese | Fecha de salida | Entrenador entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | ![]() |
Mutuo acuerdo | 17 de abril de 2019 | ![]() |
17 de abril de 2019 |
Sagan Tosu | ![]() |
Mutuo acuerdo | mayo de 2019 | ![]() |
mayo de 2019 |
Júbilo Iwata | ![]() |
Mutuo acuerdo | agosto de 2019 | ![]() |
agosto de 2019 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos (C) | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 38 | +30 | Fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC 2020 |
2 | FC Tokyo | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | +17 | Tercera fase previa de la Liga de Campeones de la AFC 2020 |
3 | Kashima Antlers | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | +24 | |
4 | Kawasaki Frontale | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 34 | +23 | |
5 | Cerezo Osaka | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 | 25 | +14 | |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | +16 | |
7 | Gamba Osaka | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | +6 | |
8 | Vissel Kobe | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | +2 | Fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC 2020 |
9 | Oita Trinita | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | |
10 | Hokkaido Consadole Sapporo | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | +5 | |
11 | Vegalta Sendai | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | −7 | |
12 | Shimizu S-Pulse | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 | −24 | |
13 | Nagoya Grampus | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | −5 | |
14 | Urawa Red Diamonds | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | −16 | |
15 | Sagan Tosu | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | −21 | |
16 | Shonan Bellmare | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | −23 | Promoción J1/J2 |
17 | Matsumoto Yamaga | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | −19 | Descenso a la J2 League 2020 |
18 | Júbilo Iwata | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | −22 |
![]() |
Campeón Yokohama F. Marinos 4.º título |
En las dos primeras rondas de los Play-Offs J.League J1 / J2 2019 (2019 J1 参 入 プ レ ー オ フ), si el marcador está empatado después de 90 minutos, no se juega tiempo extra y el ganador es el equipo con el mejor ranking de la Liga J2 . En el partido final contra el equipo J1, si el marcador está empatado después de 90 minutos, no se juega tiempo extra y el equipo J1 gana.
Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de diciembre de 2019 | 13:00 | Hiratsuka | Shonan BMW Stadium Hiratsuka | Shonan Bellmare ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Equipo/Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kashima Antlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerezo Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oita Trinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consadole Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegalta Sendai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shimizu S-Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya Grampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urawa Red Diamonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagan Tosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonan Bellmare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsumoto Yamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Júbilo Iwata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado el 7 de diciembre de 2019 |
Local \ Visitante | ANT | BEL | CER | CON | FMA | FRO | GAM | GRA | JUB | RED | SAG | SFR | SSP | TOK | TRI | VEG | VIS | YAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | — | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 5–0 |
Shonan Bellmare | 3–2 | — | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–5 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–6 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 |
Cerezo Osaka | 0–1 | 1–0 | — | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 |
Consadole Sapporo | 1–3 | 5–2 | 0–1 | — | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 5–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–1 |
Yokohama F. Marinos | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 4–2 | — | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 |
Kawasaki Frontale | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | — | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 |
Gamba Osaka | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 2–3 | 2–2 | — | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 4–1 |
Nagoya Grampus | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 1–5 | 3–0 | 2–2 | — | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 |
Júbilo Iwata | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | — | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 |
Urawa Red Diamonds | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | — | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 |
Sagan Tosu | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–4 | 1–0 | 3–3 | — | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–6 | 1–0 |
Sanfrecce Hiroshima | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | — | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 6–2 | 1–0 |
Shimizu S-Pulse | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 0–8 | 3–2 | 0–4 | 2–4 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | — | 0–2 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 1–0 |
FC Tokyo | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | — | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 |
Oita Trinita | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | — | 2–0 | 1–1 | 0–1 |
Vegalta Sendai | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | — | 1–3 | 0–1 |
Vissel Kobe | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 5–3 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | — | 2–1 |
Matsumoto Yamaga | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | — |
- Actualizado al 17 de octubre de 2019.