En el presente artículo, exploraremos en detalle el tema de Formia, analizando su impacto en la sociedad y su relevancia en la actualidad. Formia ha sido objeto de debate y discusión durante años, y su influencia abarca diferentes ámbitos, desde la cultura hasta la política, pasando por la tecnología y la ciencia. A lo largo de este análisis, examinaremos los diversos aspectos que rodean a Formia, desde su origen histórico hasta sus implicaciones en el mundo moderno. Asimismo, exploraremos las diferentes perspectivas y opiniones sobre Formia, con el objetivo de ofrecer una visión panorámica y completa de su importancia en el contexto actual. ¡Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre Formia!
Formia | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
Localización de Formia en Italia | ||
![]() Ubicación de Lacio en Italia | ||
Coordenadas | 41°15′23″N 13°36′25″E / 41.256388888889, 13.606944444444 | |
Capital | Formia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Localidad | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianluca Taddeo | |
Fracciones | Castellonorato, Gianola-S.Janni, Marànola, Penitro, Trivio, S. Pietro, S. Giulio, Mola di Gaeta, Castellone, Vindicio, Acqualonga, Acquatraversa | |
Municipios limítrofes | Esperia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia | |
Superficie | ||
• Total | 74,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 19 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 37 368 hab. | |
• Densidad | 503,82 hab./km² | |
Gentilicio | Formiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 04023 | |
Prefijo telefónico | 0771 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059008 | |
Código catastral | D708 | |
Fiestas mayores | 2 y 24 de junio | |
Patrono(a) | Erasmo de Formia y Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Formia es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lacio. Tiene una población estimada, a fines de septiembre de 2021, de 37 368 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Formia entre 1861 y 2021 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |