Hoy queremos hablar de Eerste Divisie 2024-25, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y que ha generado un gran interés en la sociedad. Eerste Divisie 2024-25 es un tema que afecta a personas de todas las edades, géneros y clases sociales, y su importancia radica en los múltiples aspectos que abarca. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la cultura y en la vida cotidiana, Eerste Divisie 2024-25 se ha convertido en un tema central en la actualidad. En este artículo, analizaremos diferentes aspectos relacionados con Eerste Divisie 2024-25, desde su origen hasta sus posibles soluciones, con el objetivo de ofrecer una visión integral y profunda sobre este tema.
Eerste Divisie 2024-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Gelredome (estadio del Vitesse) volverá a acoger partidos de la Eerste Divisie, después de 35 años de estadía, en la Eredivisie. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación |
![]() | ||||
Categoría | Segunda categoría | ||||
Fecha |
9 de agosto de 2024 mayo de 2025. | ||||
Edición | LXVIX | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 380 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Eerste Divisie 2024-25 es la sexagésima novena edición de la segunda máxima competición futbolística de los Países Bajos.
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Eredivisie 2023-24.
Equipo | Entrenador (Jornadas) | Fecha de vacante | Tipo de salida | Posición en la tabla | Entrenador entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
11 de noviembre de 2024 | Despedido | 5.º | ![]() |
11 de noviembre de 2024 |
![]() |
![]() |
4 de enero de 2025 | 5.º | ![]() |
6 de enero de 2025 | |
![]() |
![]() |
23 de enero de 2025 | 9.º | ![]() |
23 de enero de 2025 | |
![]() |
![]() |
3 de febrero de 2025 | 10.º | ![]() |
11 de febrero de 2025 |
Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
![]() |
5 | Den Bosch, Eindhoven, Helmond Sport, Jong PSV y Oss |
![]() |
4 | Jong Ajax, Jong AZ, Telstar y Volendam |
![]() |
3 | ADO Den Haag, Dordrecht y Excelsior |
![]() |
3 | MVV Maastricht, Roda JC y VVV-Venlo |
![]() |
2 | De Graafschap y Vitesse |
![]() |
1 | Emmen |
![]() |
1 | Cambuur |
![]() |
1 | Jong Utrecht |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (A) | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | 36 | +43 | Ascenso a la Eredivisie |
2 | Excelsior | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | |
3 | ADO Den Haag | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 38 | +17 | Play-offs de ascenso |
4 | Dordrecht | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 42 | +20 | |
5 | Cambuur | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 55 | 37 | +18 | |
6 | De Graafschap | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 | |
7 | Emmen | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 43 | +11 | |
8 | Telstar | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 43 | +15 | |
9 | Den Bosch | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | |
10 | Roda JC | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 49 | −3 | |
11 | Eindhoven | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 56 | −3 | |
12 | Helmond Sport | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 54 | −3 | |
13 | Jong AZ | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 59 | 0 | |
14 | VVV-Venlo | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 59 | −21 | |
15 | MVV Maastricht | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 55 | −9 | |
16 | Oss | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 25 | 56 | −31 | |
17 | Jong Ajax | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 49 | −12 | |
18 | Jong PSV | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | −24 | |
19 | Jong Utrecht | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 71 | −44 | |
20 | Vitesse | 7 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 70 | −27 |
Actualizado a los partidos jugados el 14 de abril de 2025.
Fuente: Eerste Divisie
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles en enfrentamientos directos
Notas:
Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() |
18 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
![]() |
12 | 14 | 6 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8* | 5* | 8* | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
![]() |
6 | 4 | 14 | 7 | 7 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
![]() |
7 | 10 | 15 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 15 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6* | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
![]() |
4 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5* | 6* | 6* | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
![]() |
16 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7* | 9* | 10* | 9* | 9* | 11* | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
![]() |
5 | 13 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
![]() |
19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4* | 7* | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
![]() |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10* | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||
![]() |
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||||
![]() |
13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9* | 10* | 9* | 10* | 10* | 10* | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||
![]() |
1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14* | 14* | 15* | 13* | 13* | 13* | 13* | 12 | 13 | ||||
![]() |
11 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17* | 17* | 17* | 16* | 16* | 16* | 15* | 15 | 14 | ||||
![]() |
17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||
![]() |
2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||
![]() |
8 | 15 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17* | 15* | 15* | 15* | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||
![]() |
9 | 2 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4 | 8 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18* | 18* | 18* | 18* | 18* | 18* | 18* | 18 | 18 | ||||
![]() |
10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19* | 19* | 19 | 19* | 19* | 19** | 19** | 19* | 19* | 19* | 19* | 19* | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
![]() |
15 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(*) Indica la posición del equipo con un partido pendiente
(**) Indica la posición del equipo con dos partidos pendientes
Jornada 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Maastricht | 0 – 1 | Cambuur | Stadion De Geusselt | 9 de agosto | 20:00 | |||||
Eindhoven | 2 – 0 | Den Bosch | Estadio Jan Louwers | |||||||
Oss | 3 – 1 | Excelsior | Frans Heesen Stadion | |||||||
Emmen | 1 – 2 | Dordrecht | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Vitesse | 2 – 3 | Telstar | Gelredome | |||||||
Helmond Sport | 1 – 1 | Jong Utrecht | Stadion De Braak | |||||||
ADO Den Haag | 1 – 1 | VVV-Venlo | Cars Jeans Stadion | 10 de agosto | 16:30 | |||||
De Graafschap | 4 – 3 | Volendam | Stadion De Vijverberg | 11 de agosto | 16:45 | |||||
Jong AZ | 6 – 1 | Roda JC | AFAS Trainingscomplex | 12 de agosto | 20:00 | |||||
Jong PSV | 2 – 2 | Jong Ajax | PSV Campus De Herdgang |
Jornada 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Excelsior | 3 – 1 | De Graafschap | Van Donge & De Roo Stadion | 16 de agosto | 20:00 | |||||
Den Bosch | 6 – 0 | Jong AZ | Stadion De Vliert | |||||||
Jong Utrecht | 0 – 2 | Jong PSV | Sportcomplex Zoudenbalch | |||||||
Roda JC | 0 – 0 | Oss | Parkstad Limburg Stadion | |||||||
Telstar | 0 – 3 | Eindhoven | BUKO Stadion | |||||||
VVV-Venlo | 0 – 1 | Vitesse | Stadion De Koel | |||||||
Dordrecht | 1 – 1 | ADO Den Haag | Stadion Krommedijk | 17 de agosto | 16:30 | |||||
Cambuur | 0 – 1 | Helmond Sport | Cambuur Stadion | 18 de agosto | 12:15 | |||||
Volendam | 0 – 1 | Emmen | Kras Stadion | 16:45 | ||||||
Jong Ajax | 0 – 0 | Maastricht | Sportpark De Toekomst | 19 de agosto | 20:00 |
Jornada 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 2 – 3 | Volendam | Cars Jeans Stadion | 23 de agosto | 20:00 | |||||
De Graafschap | 2 – 2 | Jong Utrecht | Stadion De Vijverberg | |||||||
Den Bosch | 1 – 1 | Maastricht | Stadion De Vliert | |||||||
Emmen | 0 – 0 | Helmond Sport | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Oss | 1 – 0 | Cambuur | Frans Heesen Stadion | |||||||
Eindhoven | 0 – 3 | Jong Ajax | Estadio Jan Louwers | 24 de agosto | 16:30 | |||||
Vitesse | 1 – 1 | Excelsior | Gelredome | 25 de agosto | 12:15 | |||||
VVV-Venlo | 1 – 1 | Roda JC | Stadion De Koel | 16:45 | ||||||
Jong AZ | 3 – 1 | Dordrecht | AFAS Trainingscomplex | 26 de agosto | 20:00 | |||||
Jong PSV | 0 – 2 | Telstar | PSV Campus De Herdgang |
Jornada 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 0 – 5 | Excelsior | Cars Jeans Stadion | 30 de agosto | 20:00 | |||||
Dordrecht | 2 – 0 | Cambuur | Stadion Krommedijk | |||||||
Helmond Sport | 3 – 0 | VVV-Venlo | Stadion De Braak | |||||||
Jong Ajax | 1 – 2 | Den Bosch | Sportpark De Toekomst | |||||||
Jong Utrecht | 1 – 2 | Emmen | Sportcomplex Zoudenbalch | |||||||
Maastricht | 3 – 2 | Jong PSV | Stadion De Geusselt | |||||||
Telstar | 0 – 0 | Jong AZ | BUKO Stadion | |||||||
Vitesse | 1 – 1 | Eindhoven | Gelredome | |||||||
Volendam | 4 – 0 | Oss | Kras Stadion | 31 de agosto | 16:30 | |||||
Roda JC | 1 – 4 | De Graafschap | Parkstad Limburg Stadion | 1 de septiembre | 16:45 |
Jornada 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
De Graafschap | 2 – 0 | Eindhoven | Stadion De Vijverberg | 6 de septiembre | 20:00 | |||||
Telstar | 4 – 0 | Maastricht | BUKO Stadion | 8 de septiembre | 14:30 | |||||
Excelsior | 4 – 0 | VVV-Venlo | Van Donge & De Roo Stadion | 16 de septiembre | 20:00 | |||||
Emmen | 3 – 3 | Vitesse | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Helmond Sport | 1 – 0 | Oss | Stadion De Braak | |||||||
Jong Utrecht | 0 – 3 | Den Bosch | Sportcomplex Zoudenbalch | |||||||
Jong PSV | 2 – 2 | ADO Den Haag | PSV Campus De Herdgang | |||||||
Cambuur | 0 – 0 | Roda JC | Cambuur Stadion | |||||||
Volendam | 2 – 0 | Dordrecht | Kras Stadion | 17 de septiembre | ||||||
Jong Ajax | 1 – 2 | Jong AZ | Sportpark De Toekomst |
Jornada 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
De Graafschap | 2 – 3 | Helmond Sport | Stadion De Vijverberg | 13 de septiembre | 20:00 | |||||
Excelsior | 3 – 2 | Telstar | Van Donge & De Roo Stadion | |||||||
Den Bosch | 2 – 0 | ADO Den Haag | Stadion De Vliert | |||||||
Eindhoven | 0 – 0 | Dordrecht | Estadio Jan Louwers | |||||||
Emmen | 1 – 3 | Roda JC | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Jong AZ | 0 – 1 | Vitesse | AFAS Trainingscomplex | |||||||
Maastricht | 2 – 2 | Volendam | Stadion De Geusselt | |||||||
Cambuur | 0 – 1 | Jong Ajax | Cambuur Stadion | |||||||
Oss | 0 – 3 | Jong PSV | Frans Heesen Stadion | |||||||
VVV-Venlo | 3 – 2 | Jong Utrecht | Stadion De Koel |
Jornada 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 1 – 1 | Telstar | Cars Jeans Stadion | 20 de septiembre | 20:00 | |||||
Den Bosch | 1 – 0 | Emmen | Stadion De Vliert | |||||||
Dordrecht | 2 – 2 | Excelsior | Stadion Krommedijk | |||||||
Helmond Sport | 2 – 3 | Volendam | Stadion De Braak | |||||||
VVV-Venlo | 0 – 2 | Jong PSV | Stadion De Koel | |||||||
Roda JC | 1 – 0 | Maastricht | Parkstad Limburg Stadion | 21 de septiembre | 16:30 | |||||
Vitesse | 2 – 2 | Jong Ajax | Gelredome | 18:45 | ||||||
Oss | 0 – 4 | Eindhoven | Frans Heesen Stadion | 22 de septiembre | 16:45 | |||||
Jong AZ | 2 – 2 | De Graafschap | AFAS Trainingscomplex | 23 de septiembre | 20:00 | |||||
Jong Utrecht | 0 – 4 | Cambuur | Sportcomplex Zoudenbalch |
Jornada 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 1 – 1 | Jong Utrecht | Cars Jeans Stadion | 27 de septiembre | 20:00 | |||||
Excelsior | 4 – 2 | Jong AZ | Van Donge & De Roo Stadion | |||||||
Eindhoven | 0 – 0 | Roda JC | Estadio Jan Louwers | |||||||
Volendam | 2 – 4 | VVV-Venlo | Kras Stadion | |||||||
Maastricht | 2 – 2 | Oss | Stadion De Geusselt | |||||||
Telstar | 0 – 0 | Den Bosch | BUKO Stadion | 28 de septiembre | 16:30 | |||||
De Graafschap | 3 – 1 | Vitesse | Stadion De Vijverberg | 29 de septiembre | 14:30 | |||||
Cambuur | 1 – 3 | Emmen | Cambuur Stadion | 16:45 | ||||||
Jong Ajax | 0 – 1 | Dordrecht | Sportpark De Toekomst | 30 de septiembre | 20:00 | |||||
Jong PSV | 1 – 3 | Helmond Sport | PSV Campus De Herdgang |
Jornada 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Den Bosch | 2 – 2 | De Graafschap | Stadion De Vliert | 4 de octubre | 20:00 | |||||
Dordrecht | 2 – 0 | Jong PSV | Stadion Krommedijk | |||||||
Emmen | 1 – 1 | Maastricht | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Helmond Sport | 1 – 1 | Jong Ajax | Stadion De Braak | |||||||
Jong AZ | 2 – 3 | Eindhoven | AFAS Trainingscomplex | |||||||
Jong Utrecht | 1 – 1 | Telstar | Sportcomplex Zoudenbalch | |||||||
Roda JC | 3 – 0 | Excelsior | Parkstad Limburg Stadion | |||||||
Oss | 1 – 5 | ADO Den Haag | Frans Heesen Stadion | |||||||
Vitesse | 1 – 2 | Volendam | Gelredome | |||||||
VVV-Venlo | 0 – 1 | Cambuur | Stadion De Koel |
Jornada 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Telstar | 2 – 2 | De Graafschap | BUKO Stadion | 12 de octubre | 20:00 | |||||
Maastricht | 2 – 0 | VVV-Venlo | Stadion De Geusselt | 13 de octubre | 14:30 | |||||
Helmond Sport | 2 – 1 | Roda JC | Stadion De Braak | 21 de octubre | 20:00 | |||||
Jong Ajax | 0 – 0 | ADO Den Haag | Sportpark De Toekomst | |||||||
Jong PSV | 1 – 3 | Excelsior | PSV Campus De Herdgang | |||||||
Cambuur | 2 – 0 | Eindhoven | Cambuur Stadion | |||||||
Dordrecht | 2 – 2 | Vitesse | Stadion Krommedijk | 22 de octubre | ||||||
Emmen | 2 – 0 | Oss | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Volendam | 3 – 2 | Den Bosch | Kras Stadion | |||||||
Jong Utrecht | 0 – 1 | Jong AZ | Sportcomplex Zoudenbalch |
Jornada 11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 3 – 0 | Roda JC | Cars Jeans Stadion | 18 de octubre | 20:00 | |||||
De Graafschap | 3 – 1 | Jong PSV | Stadion De Vijverberg | |||||||
Excelsior | 3 – 2 | Maastricht | Van Donge & De Roo Stadion | |||||||
Den Bosch | 4 – 2 | Vitesse | Stadion De Vliert | |||||||
Eindhoven | 0 – 3 | Emmen | Estadio Jan Louwers | |||||||
Jong Ajax | 0 – 0 | Jong Utrecht | Sportpark De Toekomst | |||||||
Jong AZ | 2 – 3 | Helmond Sport | AFAS Trainingscomplex | |||||||
Cambuur | 1 – 2 | Volendam | Cambuur Stadion | |||||||
Oss | 1 – 1 | Telstar | Frans Heesen Stadion | |||||||
VVV-Venlo | 2 – 3 | Dordrecht | Stadion De Koel |
Jornada 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 1 – 2 | De Graafschap | Cars Jeans Stadion | 25 de octubre | 20:00 | |||||
Dordrecht | 3 – 1 | Jong Utrecht | Stadion Krommedijk | |||||||
Volendam | 4 – 1 | Eindhoven | Kras Stadion | |||||||
Roda JC | 2 – 1 | Jong Ajax | Parkstad Limburg Stadion | |||||||
Oss | 2 – 1 | Jong AZ | Frans Heesen Stadion | |||||||
Vitesse | 1 – 3 | Jong PSV | Gelredome | |||||||
VVV-Venlo | 1 – 2 | Den Bosch | Stadion De Koel | |||||||
Excelsior | 0 – 1 | Cambuur | Van Donge & De Roo Stadion | 26 de octubre | 16:30 | |||||
Emmen | 0 – 1 | Telstar | De Oude Meerdijk Stadion | 27 de octubre | 12:15 | |||||
Maastricht | 1 – 2 | Helmond Sport | Stadion De Geusselt | 16:45 |
Jornada 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
De Graafschap | 4 – 1 | Dordrecht | Stadion De Vijverberg | 1 de noviembre | 20:00 | |||||
Eindhoven | 0 – 4 | ADO Den Haag | Estadio Jan Louwers | |||||||
Jong Ajax | 0 – 1 | VVV-Venlo | Sportpark De Toekomst | |||||||
Jong AZ | 2 – 3 | Cambuur | AFAS Trainingscomplex | |||||||
Vitesse | 0 – 0 | Oss | Gelredome | 2 de noviembre | 14:30 | |||||
Den Bosch | 1 – 1 | Roda JC | Stadion De Vliert | 16:30 | ||||||
Telstar | 2 – 2 | Volendam | BUKO Stadion | 3 de noviembre | 14:30 | |||||
Helmond Sport | 0 – 1 | Excelsior | Stadion De Braak | 16:45 | ||||||
Jong Utrecht | 4 – 3 | Maastricht | Sportcomplex Zoudenbalch | 4 de noviembre | 20:00 | |||||
Jong PSV | 2 – 3 | Emmen | PSV Campus De Herdgang |
Jornada 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 2 – 0 | Vitesse | Cars Jeans Stadion | 8 de noviembre | 20:00 | |||||
Excelsior | 2 – 0 | Eindhoven | Van Donge & De Roo Stadion | |||||||
Emmen | 4 – 2 | Jong Ajax | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Volendam | 2 – 0 | Jong Utrecht | Kras Stadion | |||||||
Maastricht | 0 – 0 | De Graafschap | Stadion De Geusselt | |||||||
Cambuur | 1 – 0 | Jong PSV | Cambuur Stadion | |||||||
Oss | 1 – 0 | Den Bosch | Frans Heesen Stadion | |||||||
VVV-Venlo | 0 – 1 | Jong AZ | Stadion De Koel | |||||||
Roda JC | 1 – 0 | Telstar | Parkstad Limburg Stadion | 9 de noviembre | 16:30 | |||||
Dordrecht | 4 – 0 | Helmond Sport | Stadion Krommedijk | 10 de noviembre | 16:45 |
Jornada 15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Telstar | 4 – 0 | VVV-Venlo | BUKO Stadion | 15 de noviembre | 20:00 | |||||
Eindhoven | 1 – 1 | Maastricht | Estadio Jan Louwers | 17 de noviembre | 14:30 | |||||
Dordrecht | 2 – 2 | Oss | Stadion Krommedijk | 25 de noviembre | 20:00 | |||||
Emmen | 3 – 0 | De Graafschap | De Oude Meerdijk Stadion | |||||||
Volendam | 3 – 0 | Jong Ajax | Kras Stadion | |||||||
Helmond Sport | 2 – 1 | ADO Den Haag | Stadion De Braak | |||||||
Jong PSV | 2 – 1 | Jong AZ | PSV Campus De Herdgang | |||||||
Jong Utrecht | 0 – 0 | Excelsior | Sportcomplex Zoudenbalch | 26 de noviembre | ||||||
Roda JC | 3 – 0 | Vitesse | Parkstad Limburg Stadion | |||||||
Cambuur | 1 – 2 | Den Bosch | Cambuur Stadion |
Jornada 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
De Graafschap | 4 – 0 | Oss | Stadion De Vijverberg | 22 de noviembre | 20:00 | |||||
Den Bosch | 0 – 3 | Excelsior | Stadion De Vliert | |||||||
Helmond Sport | 3 – 4 | Eindhoven | Stadion De Braak | |||||||
Jong Ajax | 3 – 0 | Telstar | Sportpark De Toekomst | |||||||
Jong AZ | 3 – 3 | ADO Den Haag | AFAS Trainingscomplex | |||||||
Jong Utrecht | 1 – 3 | Roda JC | Sportcomplex Zoudenbalch | |||||||
Jong PSV | 1 – 4 | Volendam | PSV Campus De Herdgang | |||||||
Maastricht | 2 – 1 | Dordrecht | Stadion De Geusselt | |||||||
Vitesse | 0 – 6 | Cambuur | Gelredome | |||||||
VVV-Venlo | 0 – 2 | Emmen | Stadion De Koel |
Jornada 17 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
ADO Den Haag | 2 – 1 | Emmen | Cars Jeans Stadion | 29 de noviembre | 20:00 | |||||
Excelsior | 2 – 0 | Jong Ajax | Van Donge & De Roo Stadion | |||||||
Eindhoven | 1 – 0 | Jong PSV | Estadio Jan Louwers | |||||||
Roda JC | 1 – 1 | Volendam | Parkstad Limburg Stadion | |||||||
Telstar | 2 – 2 | Cambuur | BUKO Stadion | |||||||
Vitesse | 2 – 1 | Helmond Sport | Gelredome | |||||||
Oss | 1 – 1 | Jong Utrecht | Frans Heesen Stadion | 30 de noviembre | 16:30 | |||||
De Graafschap | 3 – 1 | VVV-Venlo | Stadion De Vijverberg | 1 de diciembre | 12:15 | |||||
Den Bosch | 2 – 3 | Dordrecht | Stadion De Vliert | 16:45 | ||||||
Jong AZ | 2 – 3 | Maastricht | AFAS Trainingscomplex | 2 de diciembre | 20:00 |
Jornada 18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |||||
Dordrecht | 3 – 2 | Telstar | Stadion Krommedijk | 6 de diciembre | 20:00 | |||||
Volendam | 2 – 0 | Jong AZ | Kras Stadion | |||||||
Helmond Sport | 0 – 0 | Den Bosch | Stadion De Braak | |||||||
