En el presente artículo, exploraremos y analizaremos detalladamente la situación de Crystal Dunn, abordando sus aspectos más relevantes y ofreciendo un panorama completo sobre este tema. Desde sus orígenes hasta su influencia en la actualidad, pasando por sus implicaciones en distintos ámbitos, este artículo busca proporcionar al lector una visión global y enriquecedora sobre Crystal Dunn. A través de investigaciones, estudios y testimonios, nos adentraremos en el apasionante mundo de Crystal Dunn para comprender mejor su importancia y su impacto en la sociedad. Prepárese para sumergirse en un viaje informativo y revelador que ampliará sus conocimientos y le permitirá obtener una comprensión más profunda de Crystal Dunn.
Crystal Dunn | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() Dunn con la selección de Estados Unidos en 2018. | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Crystal Alyssia Dunn | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
New Hyde Park, Nueva York, Estados Unidos 3 de julio de 1992 (32 años) | |||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,55 m (5′ 1″) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol femenino | |||||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | |||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2014 (Washington Spirit) | |||||||||||||||||||||||||
Club | Portland Thorns FC | |||||||||||||||||||||||||
Liga | NWSL | |||||||||||||||||||||||||
Posición | Defensa, Mediocampista | |||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Debut | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 122 (24) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Alyssia Dunn (New Hyde Park, Nueva York; 3 de julio de 1992) es una futbolista estadounidense. Juega como defensora y su equipo actual es el Portland Thorns FC de la National Women's Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.
Club | País | Año |
---|---|---|
Washington Spirit | ![]() |
2014 - 2016 |
Chelsea L.F.C. | ![]() |
2017 - 2018 |
North Carolina Courage | ![]() |
2018 - 2020 |
Portland Thorns FC | ![]() |
2021 - |
Título | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
Mundial Sub-20 | Selección sub-20 de Estados Unidos | ![]() |
2012 |
Mundial Femenino | ![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
Distinción | Año |
---|---|
Bota de Oro de la National Women's Soccer League | 2015 |