Municipios de los Países Bajos

Los municipios de los Países Bajos ( gemeenten ) constituyen la subdivisión territorial de segundo nivel del país, después de las provincias , y son 352 en total (al 1 de enero de 2021 ); están relacionados con 3 municipios especiales ( bijzusione gemeenten ), ubicados en el Caribe Neerlandés , que se definen como entidades públicas ( openbare lichamen ) y que no están agrupados en ninguna provincia.

Personajes

Geografía

Los municipios pueden tener diferentes extensiones, que van desde los 7,84 km² de Westervoort , el más pequeño, hasta los 841,56 km² de Súdwest-Fryslân , que es el más grande. Schiermonnikoog por su parte, además de ser la menos poblada con 938 habitantes, es también la menos densamente poblada con 21 hab/km². Ámsterdam es la más poblada con 810 909 habitantes, mientras que La Haya es la más densamente poblada con una densidad de 6 211 hab/km². Finalmente Saba con los 816 m snm de Mount Scenery ostenta el récord como punto más alto de los Países Bajos, mientras que Vaals además de ser, con los 321 m snm de la colina Vaalserberg , el municipio más alto de los Países Bajos continentales es el único que Limita con dos estados ( Alemania y Bélgica ).

El punto más al norte del país se encuentra en el municipio de Eemsmond , y más precisamente en la isla de Rottumerplaat , parte del territorio municipal, mientras que el punto más al este se encuentra en el municipio de Oldambt . Tanto el punto más al sur como el punto más al oeste de los Países Bajos se encuentran en el municipio especial de Bonaire , mientras que, teniendo en cuenta únicamente los Países Bajos continentales y excluyendo las Islas BES , el punto más al sur se encuentra en el municipio de Gulpen-Wittem mientras que el más al oeste en el de Sluis .

Instituto

La Constitución del país y el Código de Municipios ( Gemeentewet ) [1] regulan los derechos y deberes de la autonomía local. El consejo municipal , elegido por sufragio directo por 4 años, debe velar por el cumplimiento de las leyes en el municipio. El número de concejales ( wethouders ) depende del número de habitantes y es como mínimo de 9 y como máximo de 45 ( Ámsterdam , Róterdam , La Haya y Utrecht ). Las reuniones del consejo son públicas. El burgomaestre ( burgemeester ) es designado por el Ministro del Interior. Los decretos municipales son firmados por el soberano y refrendados por el propio ministro. Los municipios especiales están gobernados cada uno por un vicegobernador , con funciones muy similares a las del burgomaestre de los municipios ordinarios.

Los municipios tienen derecho a descentralizar sus funciones y formar submunicipios como un nivel adicional de gobierno. Este derecho, junto con los submunicipios, dejará de existir en el futuro a continuación para reducir el número de niveles de gobierno [2] . Solo los municipios más grandes dividen su territorio en stadsdeel , ( Ámsterdam [3] , La Haya [4] , Almere [5] , Breda , Eindhoven [6] , Eschede , Groningen [7] , Nijmegen [8] y Utrecht ) o en deelgemeente ( Róterdam [9] ). Los submunicipios de Amsterdam y Rotterdam tienen poderes más amplios que los demás submunicipios.

Para uso administrativo de los propios municipios y para la adquisición de datos por parte de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos ( Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS ), todos los municipios se dividen en distritos ( wijken ) que a su vez se dividen en barrios ( buurten ). [10] Estas subdivisiones, a diferencia de los submunicipios, no tienen un estatus formal. A partir de 2012, los municipios de los Países Bajos se dividieron en 2 621 distritos y 11 896 barrios. [11]

El municipio está encabezado por un burgomaestre ( burgemeester ); el consejo municipal ( gemeenteraad ) es el órgano deliberativo y legislativo del municipio y los concejales municipales ( gemeenteraadsleden ) son elegidos directamente por los habitantes del municipio por 4 años, durante las elecciones municipales ( gemeenteraadsverkiezingen ). El burgomaestre preside el consejo municipal pero no es miembro de él.

Historia

Los límites oficiales de los municipios se identificaron por primera vez en los Países Bajos en 1832 después de la creación del registro de la propiedad . La Ley de Municipios de 1851 ( Gemeentewet van 1851 ), redactada por el primer ministro Johan Rudolph Thorbecke , inició la política de cancelación de los pequeños municipios . A lo largo de los años, los municipios más pequeños se han fusionado entre sí, tomando un nuevo nombre o absorbidos por los más grandes. Así, el número de municipios disminuyó de 1209 en 1850 a 537 en 2000 [12] , llegando a 355 en 2019.

1850 mil novecientos 1950 2000 2019
No. Dif. No. Dif. No. Dif. No. Dif. No. Dif.
1209 - 1121 -7,3% 1015 -9,5% 537 -47,1% 355 -33,9%

Municipios Ordinarios

El topónimo de los municipios se informa en italiano , cuando existe y es de uso común, o, cuando no existe en italiano, el oficial que puede ser, según el caso, en holandés o frisón . Cuando existen otras formas en italiano, holandés o frisón, también se informan.

Mapa Común Provincia Población
(al 1 de enero de 2014)
Superficie
(km²)
Densidad
(habitantes por km²)
Código
CBS [13]
Aa en Hunze Drente 25 333 278.88 noventa y dos 1680
Aalburgo Brabante Septentrional 12 859 53.17 255 0738
Aalsmeer holanda del norte 30 792 32.29 1506 0358
Aalten Güeldres 27 030 97.03 280 0197
Achtkarspelen Frisia 28 002 103.98 273 0059
la Haya La Haya
( Países Bajos ) Den Haag
( Países Bajos ) 's-Gravenhage
Holanda Meridional 508 592 98.12 6211 0518
Alblasserdam Holanda Meridional 19 822 10.06 2255 0482
Albrandswaard Holanda Meridional 25 044 23.76 1145 0613
Alkmaar holanda del norte 94 906 31.2 3244 0361
Almelo Overijssel 72 435 69.41 1074 0141
Almere Flevolanda 196 156 248.77 1514 0034
Alphen aan den Rijn Holanda Meridional 106 809 132.49 844 0484
Alphen Chaam Brabante Septentrional 9 712 93.51 104 1723
Ameland
( FY ) It Amelân
Frisia 3 565 268.5 61 0060
Amersfoort utrecht 150 943 63.86 2401 0307
amstelveen holanda del norte 85 135 44.08 2054 0362
Ámsterdam holanda del norte 810 909 219.32 4892 0363
Apeldoorn Güeldres 157 535 341.15 463 0200
Appingedam Groninga 12 049 24.58 507 0003
arnhem Güeldres 150 817 101.54 1539 0202
Assen Drente 67 209 83.45 820 0106
Asten Brabante Septentrional 16 479 71.34 235 0743
Baarle-Nasáu Brabante Septentrional 6 617 76.21 87 0744
Baarn utrecht 24 344 33.01 748 0308
Barendrecht Holanda Meridional 47 375 21.73 2389 0489
barneveld Güeldres 54 176 176.69 308 0203
Bedum Groninga 10 475 44.96 235 0005
abeja Limburgo 16 268 21.03 774 0888
Beemster holanda del norte 8 919 72.07 126 0370
Beesel Limburgo 13 593 29.15 483 0889
Berg en Dal Güeldres
Bergeijk Brabante Septentrional 18 250 101.73 180 1724
Bergen (Limburgo) Limburgo 13 230 108.48 127 0893
Bergen (Holanda Septentrional) holanda del norte 30 075 119.46 310 0373
Bergen en Zoom Brabante Septentrional 66 423 93.13 830 0748
berkellandia Güeldres 44 650 260.53 173 1859
Bernheze Brabante Septentrional 29 703 90.41 331 1721
Mejor Brabante Septentrional 28 594 35.1 833 0753
Beuningen Güeldres 25 254 47.09 578 0209
Beverwijk holanda del norte 40 052 20.09 2184 0375
Bilt, De De Bilt utrecht 42 013 67.13 634 0310
binnenmaas Holanda Meridional 28 682 75.57 414 0585
Bladel Brabante Septentrional 19 825 75.62 263 1728
Blaricum holanda del norte 9 112 15.56 820 0376
Bloemendaal holanda del norte 22 077 45.18 556 0377
Bodegraven-Reeuwijk Holanda Meridional 32 986 88.64 436 1901
Boekel Brabante Septentrional 10 089 34.52 292 0755
bóer, diez diez bóer Groninga 7 465 45.73 165 0009
Borger-Odoorn Drente 25 633 277.89 93 1681
llevado Overijssel 21 901 26.16 842 0147
Borsele Zelanda 22 592 194.52 159 0654
Boxmeer Brabante Septentrional 28 135 113.84 252 0756
Boxtel Brabante Septentrional 30 325 64.85 476 0757
Breda Brabante Septentrional 179 999 128.68 1428 0758
Brielle Holanda Meridional 16 306 31.14 592 0501
Bronckhorst Güeldres 36 941 286.42 130 1876
Brummen Güeldres 21 169 85.01 252 0213
Brunssum Limburgo 28 914 17.34 1680 0899
bunnik utrecht 14 619 37.57 396 0312
Bunschoten utrecht 20 547 34.81 675 0313
Burén Güeldres 25 995 142.92 194 0214
Capelle aan den IJssel Holanda Meridional 66 177 15.4 4644 0502
castricum holanda del norte 34 244 60.37 689 0383
Coevorden Drente 35 771 299.69 121 0109
Cranendonck Brabante Septentrional 20 388 78.05 267 1706
Cromstrijen Holanda Meridional 12 748 70.33 234 0611
Cuijk Brabante Septentrional 24 780 57.07 483 1684
Culemborg Güeldres 27 579 31.14 937 0216
dalfsen Overijssel 27 655 166.52 167 0148
Dantumadiel [14]
( NL ) Dantumadeel
Frisia 19 035 87.53 223 1891
porcelana de Delft Holanda Meridional 99 973 24.06 4381 0503
Delfzijl Groninga 25 686 227.5 193 0010
Deurne Brabante Septentrional 31 669 118.36 271 0762
Deventer Overijssel 98 327 134.33 749 0150
Diemen holanda del norte 25 980 14.04 2167 0384
Dinkelland Overijssel 25 937 176.82 148 1774
Doesburg Güeldres 11 449 12.96 990 0221
Doetinchem Güeldres 56 350 79.66 713 0222
Dongen Brabante Septentrional 25 389 29.72 867 0766
Dongeradeel
( año fiscal ) Dongeradiel
Frisia 24 183 266.92 145 0058
Dordrecht Holanda Meridional 118 716 99.47 1503 0505
Drechterlandia holanda del norte 19 257 80.74 326 0498
Drimmelen Brabante Septentrional 26 705 119.43 278 1719
Dronten Flevolanda 40 451 423.89 121 0303
Druten Güeldres 18 206 42.46 483 0225
Duiven Güeldres 25 580 35.19 754 0226
Echt-Susteren Limburgo 31 940 104.53 310 1711
Edam-Volendam holanda del norte 28 934 24.78 1774 0385
Y es Güeldres 110 657 318.62 348 0228
Eemnes utrecht 8 773 33.7 282 0317
Eemsmond Groninga 15 910 543.35 84 1651
caballete Brabante Septentrional 18 201 83.33 221 0770
Eijsden-Margraten Limburgo 24 980 78.32 323 1903
Eindhoven Brabante Septentrional 220 782 88.87 2517 0772
Elburgo Güeldres 22 658 65.91 355 0230
Emmen Drente 108 003 346.25 321 0114
Enkhuizen holanda del norte 18 395 116.25 1481 0388
Enschede Overijssel 158 542 142.72 1124 0153
Epe Güeldres 32 352 157.37 207 0232
Ermelo Güeldres 26 080 87.33 305 0233
Etten-Leur Brabante Septentrional 42 351 55.92 765 0777
Ferwerderadiel [14]
( NL ) Ferwerderadeel
Frisia 8 771 133.18 90 1722
Flushing
( Países Bajos ) Vlissingen
Zelanda 44 450 344.83 1300 0718
Fryske Marren, De De Fryske Marren [14]
( Holanda ) De Friese Meren
Frisia 51 223 559.93 142 1921
Geertruidenberg Brabante Septentrional 21 597 29.64 811 0779
Geldermalsen Güeldres 26 339 101.73 263 0236
Geldrop-Mierlo Brabante Septentrional 38 854 31.39 1253 1771
Gemert-Bakel Brabante Septentrional 29 354 123.34 240 1652
gennep Limburgo 17 285 50.42 362 0907
Giessenlanden Holanda Meridional 14 423 65.11 227 0689
Gilze en Rijen Brabante Septentrional 26 013 65.66 397 0784
Goeree-Overflakkee Holanda Meridional 48 233 422.34 184 1924
Va Zelanda 36 977 101.92 399 0664
Goirlé Brabante Septentrional 23 060 42.34 548 0785
Meren de ganso holanda del norte 1942
Gorinchem Holanda Meridional 35 252 21.93 1863 0512
Gouda Holanda Meridional 70 923 18.11 4207 0513
Serio Brabante Septentrional 12 696 28.03 467 0786
Groninga
( Países Bajos ) Groninga
Groninga 198 108 83.75 2538 0014
Grootegast Groninga 12 193 87.74 141 0015
Gulpen-Wittem Limburgo 14 492 73.35 198 1729
Haaksbergen Overijssel 24 357 105.5 232 0158
haaren Brabante Septentrional 13 578 58.56 235 0788
Haarlem holanda del norte 155 205 32.09 5312 0392
Haarlemmerliede en Spaarnwoude holanda del norte 5 547 21.19 288 0393
Haarlemmermeer holanda del norte 144 166 185.29 807 0394
halderberge Brabante Septentrional 29 379 75.21 394 1655
Hardenberg Overijssel 59 592 317.14 191 0160
Harderwijk Güeldres 45 741 48.27 1185 0243
Hardinxveld-Giessendam Holanda Meridional 17 736 19.35 1048 0523
harén Groninga 18 790 50.73 412 0017
Harligen
( año fiscal ) Arneses
Frisia 15 810 387.67 632 0072
sombrero Güeldres 11 742 24.16 508 0244
Heemskerk holanda del norte 39 092 31.67 1434 0396
Heemstede holanda del norte 26 320 9.64 2858 0397
Heerde Güeldres 18 515 80.42 235 0246
Heerenveen
( año fiscal ) Es Hearrenfean
Frisia 49 388 187.76 273 0074
Heerhugowaard holanda del norte 53 246 39.99 1387 0398
Heerlen Limburgo 88 202 45.53 1959 0917
Heeze-Leende Brabante Septentrional 15 376 105.04 148 1658
Heiloo holanda del norte 22 626 19.01 1209 0399
Helder, Guarida guarida helder holanda del norte 56 553 178.8 1250 0400
Hellendoorn Overijssel 35 697 138.99 259 0163
Hellevoetsluis Holanda Meridional 38 918 46.27 1233 0530
Helmond Brabante Septentrional 89 346 54.75 1678 0794
Hendrik-Ido-Ambacht Holanda Meridional 28 952 11.9 2713 0531
Hengelo Overijssel 80 975 61.83 1330 0164
Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
( IT ) Boscoducale
( NL ) Den Bosch
Brabante Septentrional 143 745 91.79 1702 0796
Heumen Güeldres 16 342 41.54 410 0252
Heusden Brabante Septentrional 43 180 81.22 547 0797
Hillegom Holanda Meridional 20 987 13.48 1624 0534
Hilvarenbeek Brabante Septentrional 15 082 96.49 159 0798
Hilversum holanda del norte 86 574 46.35 1898 0402
Hof van Twente Overijssel 34 987 215.41 164 1735
Corona holandesa holanda del norte 47 501 662.2 133 1911
Hoogeveen Drente 54 680 129.25 428 0118
Hoorn holanda del norte 71 741 53.25 3543 0405
Horst aan de Maas Limburgo 41 718 191.92 221 1507
Houten utrecht 48 427 58.99 874 0321
Huizen holanda del norte 41 239 23.32 2607 0406
Hulst Zelanda 27 402 251.82 136 0677
IJsselstein utrecht 34 268 21.68 1620 0353
Kaag en Braassem Holanda Meridional 25 758 72.24 406 1884
Kampen Overijssel 51 069 161.79 358 0166
Kapelle Zelanda 12 508 49.63 337 0678
Katwijk Holanda Meridional 62 825 31.13 2560 0537
Kerkrade Limburgo 46 773 22.13 2136 0928
Koggenlandia holanda del norte 22 473 84.13 279 1598
Kollumerland ca
( NL ) Kollumerland en Nieuwkruisland
( FY ) Kollumerlân
Frisia 12 856 116.35 117 0079
Korendijk Holanda Meridional 10 693 100.47 138 0588
Krimpen aan den IJssel Holanda Meridional 28 814 8.95 3694 0542
Krimpenerwaard Holanda Meridional 1931
Laarbeek Brabante Septentrional 21 815 56.17 394 1659
Landerd Brabante Septentrional 15 262 70.71 217 1685
Landgraaf Limburgo 37 530 24.66 1527 0882
Landsmeer holanda del norte 10 457 26.5 464 0415
Langedijk holanda del norte 26 984 27.03 1122 0416
Lansingerlandia Holanda Meridional 57 188 56.37 1054 1621
laren holanda del norte 10 846 12.41 874 0417
Puerro Groninga 19 607 64.28 310 0022
Leerdam Holanda Meridional 20 586 34.42 609 0545
Leeuwarden
( año fiscal ) Ljouwert
Frisia 108 113 166.99 713 0080
Leiden
( Holanda ) Leiden
Holanda Meridional 121 199 23.27 5522 0546
Leiderdorp Holanda Meridional 26 788 12.28 2319 0547
Leidschendam-Voorburg Holanda Meridional 73 392 35.62 2244 1916
Lelystad Flevolanda 76 170 765.45 329 0995
Leudal Limburgo 36 213 164.89 222 1640
Leusden utrecht 28 967 58.89 494 0327
Lingewaal Güeldres 11 059 54.49 219 0733
Lingewaard Güeldres 45 814 69.14 736 1705
lisa Holanda Meridional 22 376 16.05 1426 0553
Loquem Güeldres 33 268 215.94 156 0262
Loon op Zand Brabante Septentrional 23 104 50.71 461 0809
Lopik utrecht 14 000 78.98 185 0331
Loppersum Groninga 10 181 111.99 noventa y dos 0024
perdedor Overijssel 22 619 99.61 229 0168
Maasdriel Güeldres 24 197 75.46 367 0263
Maasgouw Limburgo 23 888 57.99 521 1641
Maassluis Holanda Meridional 32 097 10.12 3781 0556
Maastricht Limburgo 122 331 60.03 2153 0935
Marne, De De Marne Groninga 10 205 240.33 61 1663
Marum Groninga 10 350 64.89 160 0025
Medemblik holanda del norte 43 331 257.56 356 0420
Meerssen Limburgo 19 259 27.64 710 0938
Meierijstad Brabante Septentrional 1948
Meppel Drente 32 875 57.03 590 0119
middelburg Zelanda 47 660 53.04 982 0687
Midden-Delfland Holanda Meridional 18 449 49.38 390 1842
Midden-Drenthe Drente 33 368 345.87 98 1731
Midden-Groninga Groninga 1952
Molino en Sint Hubert Brabante Septentrional 10 843 53.17 207 0815
Mördijk Brabante Septentrional 36 775 184.03 231 1709
Molenwaard Holanda Meridional 29 043 126.47 246 1927
Montferland Güeldres 34 985 106.63 331 1955
Montfoort utrecht 13 639 38.2 362 0335
Mook en Middelaar Limburgo 7 783 18.81 448 0944
Neder-Betuwe Güeldres 22 591 68.16 373 1740
Nederweert Limburgo 16 773 101.78 167 0946
Neerijnen Güeldres 12 022 72,9 182 0304
Nieuwegein utrecht 61 017 25.65 2579 0356
Nieuwkoop Holanda Meridional 27 114 91.16 344 0569
Nijkerk Güeldres 40 600 72.1 584 0267
Nimega
( NL ) Nimega
Güeldres 168 499 57.6 3142 0268
Nissewaard Holanda Meridional 1930
Noord-Beveland Zelanda 7 508 121.51 87 1695
Noordenveld Drente 31 110 205.32 155 1699
pólder del norte Flevolanda 46 372 595.43 101 0171
Noordwijk Holanda Meridional 25 689 51.45 724 0575
Noordwijkerhout Holanda Meridional 15 982 23.42 707 0576
Nuenen, Gerwen y Nederwetten Brabante Septentrional 22 596 33.94 670 0820
monja Güeldres 26 707 129.53 207 0302
nuez Limburgo 15 577 33.13 471 0951
Oegstgeest Holanda Meridional 22 855 7.97 3131 0579
Oirschot Brabante Septentrional 17 989 102.84 177 0823
Oisterwijk Brabante Septentrional 25 835 65.13 404 0824
Oldambt Groninga 38 558 295.96 169 1895
Oldebroek Güeldres 22 824 98.84 234 0269
Oldenzaal Overijssel 32 152 21.95 1492 0173
Olst Wijhe Overijssel 17 760 118.37 156 1773
presagio Overijssel 17 370 182.01 97 0175
Onderbanken Limburgo 7 882 21.24 372 0881
Oost Gelre Güeldres 29 648 110.12 270 1586
Oosterhout Brabante Septentrional 53 733 73.09 752 0826
Ooststellingwerf
( año fiscal ) Eaststellingwerf
Frisia 25 672 226.11 115 0085
Oostzaan holanda del norte 9 154 16.08 794 0431
Opmeer holanda del norte 11 374 41.94 274 0432
Opsterland
( FY ) Opsterlân
Frisia 29 894 227.64 133 0086
Obs. Brabante Septentrional 85 039 159.87 558 0828
Oud-Beijerland Holanda Meridional 23 727 19.61 1265 0584
Oude IJsselstreek Güeldres 39 614 137.94 290 1509
Ouder-Amstel holanda del norte 13 255 25.78 549 0437
Oudewater utrecht 9 868 40.1 252 0589
Sobrebetuwe Güeldres 46 653 115.08 427 1734
Papendrecht Holanda Meridional 32 140 10.79 3390 0590
Pelar en Maas Limburgo 43 298 161.35 272 1894
Pekela Groninga 12 733 50.2 259 0765
Pijnacker-Nootdorp Holanda Meridional 51 068 38.61 1367 1926
Purmerend holanda del norte 79 552 24.56 3401 0439
poner Güeldres 24 044 87.41 282 0273
Raalte Overijssel 36 526 172.29 214 0177
Reimerswaal Zelanda 21 915 242.42 215 0703
Renkum Güeldres 31 577 47.23 686 0274
Renswoude utrecht 4 928 18.51 268 0339
Reusel-De Mierden Brabante Septentrional 12 728 78.64 163 1667
Rheden Güeldres 43 563 84.35 533 0275
Rhenen utrecht 19 123 43.76 454 0340
Ridderkerk Holanda Meridional 45 207 25.26 1904 0597
Rijssen-Holten Overijssel 37 696 94.38 400 1742
Rijswijk Holanda Meridional 47 680 14.49 3394 0603
Roerdalen Limburgo 20 808 88.7 236 1669
Roermond Limburgo 57 030 71.1 937 0957
Ronde Venen, De De Ronde Venen utrecht 42 648 116.98 423 0736
Roosendaal Brabante Septentrional 76 930 107.16 723 1674
Róterdam Holanda Meridional 618 467 325.79 2962 0599
Rozendaal Güeldres 1 500 27.92 54 0277
rucphen Brabante Septentrional 22 213 64.47 345 0840
Schagen holanda del norte 46 016 187.28 274 0441
Scherpenzeel Güeldres 9 496 13.81 689 0279
Schiedam Holanda Meridional 76 487 19.86 4245 0606
Schiermonnikoog
( FY ) Skiermûntseach
Frisia 938 199.07 21 0088
Schinnen Limburgo 12 961 24.12 539 0962
Schouwen-Duiveland Zelanda 33 821 488.21 147 1676
Simpelveld Limburgo 10 844 16.02 677 0965
San Antonio Brabante Septentrional 11 696 99.76 118 1702
Sint-Michielsgestel Brabante Septentrional 28 186 59.34 482 0845
Sittard-Geleen Limburgo 93 806 80.53 1187 1883
Sliedrecht Holanda Meridional 24 528 14.01 1912 0610
sluis Zelanda 23 795 307.16 85 1714
Smallingerland
( FY ) Smellingerlân
Frisia 55 496 126.17 469 0090
Soest utrecht 45 430 46.43 982 0342
Someren Brabante Septentrional 18 700 81.5 233 0847
Hijo de Breugel Brabante Septentrional 16 241 26.51 626 0848
Stadskanaal Groninga 32 793 119.94 279 0037
Staphorst Overijssel 16 365 135.69 122 0180
Stede Broec holanda del norte 21 474 16.37 1468 0532
Steenbergen Brabante Septentrional 23 409 159.14 160 0851
Steenwijkerlandia Overijssel 43 372 321.59 149 1708
jarra Limburgo 25 348 22.62 1198 0971
Stichtse Vecht utrecht 63 823 106.82 661 1904
Strijen Holanda Meridional 8 678 57.7 171 0617
Súdwest-Fryslân [14]
( NL ) Zuidwest-Friesland
Frisia 84 258 841.56 183 mil novecientos
Terneuzen Zelanda 54 711 317.76 218 0715
Terschelling
( año fiscal ) Skylge
Frisia 4 769 673.99 55 0093
Texel holanda del norte 13 566 463.16 84 0448
Teylingen Holanda Meridional 35 723 33.49 1251 1525
Tholen Zelanda 25 398 254 173 0716
Tiel Güeldres 41 729 34.81 1293 0281
Tilburgo Brabante Septentrional 210 382 119.18 1794 0855
Tubbergen Overijssel 21 216 147.44 144 0183
veinteañera Overijssel 33 939 108.14 319 1700
Tynaarlo Drente 32 506 147.7 227 1730
Tytsjerksteradeel [14]
( NL ) Tietjerksteradeel
Frisia 31 980 161.41 214 0737
uden Brabante Septentrional 40 934 67.53 610 0856
Uitgeest holanda del norte 13 242 22.29 690 0450
Uithoorn holanda del norte 28 407 19.42 1557 0451
urk Flevolanda 19 487 109.91 1690 0184
utrecht utrecht 328 577 99.21 3483 0344
Utrechtse Heuvelrug utrecht 47 939 134.09 363 1581
vaales Limburgo 9 682 23.87 406 0981
Valkenburg aan de Geul Limburgo 16 668 36.92 454 0994
Valkenswaard Brabante Septentrional 30 353 56.49 552 0858
Veendam Groninga 27 795 78.68 365 0047
Veenendaal utrecht 63 207 19.72 3240 0345
Veere Zelanda 21 882 206.63 164 0717
Veldhoven Brabante Septentrional 44 136 31.93 1391 0861
Velsen holanda del norte 67 231 63.05 1501 0453
Venlo Limburgo 100 381 128.99 803 0983
Venray Limburgo 43 120 165 264 0984
vianen utrecht 19 573 42.39 496 0620
Vlaardingen Holanda Meridional 71 059 26.69 3006 0622
Vlieland
( año fiscal ) Flylan
Frisia 1 097 315.8 30 0096
Voerendaal Limburgo 12 447 31.52 395 0986
Vörschoten Holanda Meridional 24 941 11.56 2235 0626
Voorst Güeldres 23 801 126.47 193 0285
Vught Brabante Septentrional 25 626 34.44 765 0865
Waadhoeke Frisia 1949
Waalre Brabante Septentrional 16 804 22.66 750 0866
Waalwijk Brabante Septentrional 46 515 67.65 720 0867
waddinxveen Holanda Meridional 25 520 29.4 915 0627
Wageningen Güeldres 37 511 32.36 1230 0289
Wassenaar Holanda Meridional 25 786 62.37 506 0629
La tierra del agua holanda del norte 17 154 115.66 329 0852
Weert Limburgo 48 727 105.52 466 0988
lloriqueo holanda del norte 18 231 21.83 889 0457
Werkendam Brabante Septentrional 26 400 121.76 252 0870
Oeste de Mosa en Waal Güeldres 18 391 85.21 238 0668
Westerveld Drente 18 902 282.74 68 1701
Westervoort Güeldres 15 147 7.84 2149 0293
Westerwolde Groninga 1950
Westland Holanda Meridional 103 335 90.58 1299 1783
Weststellingwerf Frisia 25 487 228.45 115 0098
Westvoorne Holanda Meridional 13 977 97.48 263 0614
Wierden Overijssel 23 906 95.39 252 0189
Wijchen Güeldres 41 010 69.56 617 0296
Wijdemeren holanda del norte 23 170 76.36 484 1696
Wijk bij Durstede utrecht 23 031 50.25 484 0352
Winsum Groninga 13 843 102.53 137 0053
Winterswijk Güeldres 28 873 138.81 209 0294
Woensdrecht Brabante Septentrional 21 654 91.91 237 0873
Woerden utrecht 50 607 92.92 566 0632
Wolden, De De Wolden Drente 23 592 226.35 105 1690
Tierra de gusanos holanda del norte 15 751 45.18 407 0880
Woudenberg utrecht 12 386 36.82 339 0351
Woudrichem Brabante Septentrional 14 407 51.7 292 0874
Zaanstad holanda del norte 150 911 83.24 2043 0479
Zaltbommel Güeldres 27 207 89.04 342 0297
Zandvoort holanda del norte 16 588 43.97 517 0473
Zederik Holanda Meridional 13 661 76.5 185 0707
Zeewolde Flevolanda 21 543 268.86 87 0050
Zeist utrecht 61 337 48.65 1264 0355
Zevenaar Güeldres 32 254 58 606 0299
Zoetermeer Holanda Meridional 123 614 37.05 3578 0637
Zoeterwoude Holanda Meridional 8 089 21.96 380 0638
Zuidhorn Groninga 18 767 128.37 149 0056
Zuidplas Holanda Meridional 40 878 62.42 689 1892
Zundert Brabante Septentrional 21 374 121.17 177 0879
Zutphen Güeldres 47 154 42.93 1151 0301
Zwartewaterlandia Overijssel 22 148 87.86 268 1896
Zwijndrecht Holanda Meridional 44 546 22.77 2189 0642
Zwolle Overijssel 123 211 119.36 1106 0193

Municipios Especiales

Mapa Municipio Capital Población [15] [16] Superficie Densidad
bonaire Kralendijk 16541 288 57
Saba El fondo 1971 13 152
San Eustaquio Oranjestad 3791 21 181

Notas

  1. ^ ( NL ) Código de municipios de Gemeentewet , en wetten.overheid.nl . Consultado el 21 de diciembre de 2013 .
  2. ^ ( NL ) Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Ley de 7 de febrero de 2013 para modificar la Geementeweg y otras medidas en relación con cancelación de la facultad de los municipios para formar submunicipios) , en zoek.officielebekendmakingen.nl . Consultado el 21 de diciembre de 2013 .
  3. ^ ( NL ) Stadsdel of Amsterdam , en amsterdam.nl , Municipio de Amsterdam. Consultado el 5 de diciembre de 2013 .
  4. ^ ( NL ) Stadsdel de The Hague , en denhaag.nl , Municipio de La Haya. Consultado el 5 de diciembre de 2013 (archivado desde el original el 11 de diciembre de 2013) .
  5. ^ ( NL ) Almere Stadsdel , en almere.nl , Municipio de Almere. Consultado el 5 de diciembre de 2013 .
  6. ^ ( NL ) Stadsdel de Eindhoven , en eindhoven.nl , Municipio de Eindhoven. Consultado el 5 de diciembre de 2013 (archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013) .
  7. ^ ( NL ) Stadsdel de Groningen , en gemeente.groningen.nl , Municipio de Groningen. Consultado el 5 de diciembre de 2013 (archivado desde el original el 11 de diciembre de 2013) .
  8. ^ ( NL ) Nijmegen Stadsdel , en nijmegencity.nl , sitio web http://www.nijmegencity.nl . Consultado el 5 de diciembre de 2013 (archivado desde el original el 2 de mayo de 2019) .
  9. ^ ( NL ) Deelgemeente di Rotterdam , en rotterdam.nl , Municipio de Rotterdam. Consultado el 5 de diciembre de 2013 (archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013) .
  10. ^ ( NL ) Kerncijfers Wijken en Buurten [ Datos de distritos y distritos ] , en Datos de distritos y distritos , Oficina Central de Estadística de los Países Bajos . Consultado el 10 de abril de 2013 .
  11. ^ ( NL ) Regional Kerncijfers Nederland [ Estadísticas regionales de los Países Bajos ] , sobre Estadísticas regionales de los Países Bajos , Oficina Central de Estadística de los Países Bajos . Consultado el 22 de mayo de 2013 .
  12. ^ Peter Ekamper y otros autores .
  13. ^ ( NL )
  14. ^ a b c d e El nombre oficial está en frisón , del sitio web de la Provincia de Frisia ( www.fryslan.nl )
  15. ^ Población al 1 de enero de 2013
  16. ^ Población del Caribe holandés , en statline.cbs.nl . Consultado el 29 de abril de 2014 .

Bibliografía

Otros proyectos

Enlaces externos