Distrito de Karlsruhe

distrito de distrito de Karlsruhe
( DE ) Landkreis Karlsruhe
Ubicación
Estado Alemania
Tierra Baden-Wurtemberg
DistritoKarlsruhe
Administración
CapitalKarlsruhe
Territorio
Coordenadas
de la capital
49°04′48″ N 8°34′48″ E / 49.08°N 8.58°E49,08; 8.58 ( Distrito de Karlsruhe )
Altitud118  m  sobre el nivel del mar
Superficie1 084,98 km²
habitantes445 101 [1] (31-12-2019)
Densidad410,24 habitantes/ km²
Común32
Otra información
Zona horariaUTC + 1
codigo destatis08 2 15
Placaka
Cartografía
Sitio web institucional

El distrito de Karlsruhe es uno de los distritos del estado alemán de Baden-Württemberg .

Es parte del distrito gubernamental de Karlsruhe .

Ciudades y municipios

(Habitantes a 31 de diciembre de 2019 [1] )

Ciudad
  1. Bretten (29 566)
  2. Bruchsal (44 776)
  3. Ettlingen (39 373)
  4. Kraichtal (14 681)
  5. Östringen (12 917)
  6. Filipsburgo (13 627)
  7. Rinstetten (20 206)
  8. Stutensee (24 788)
  9. Waghäusel (20 950)

Común

  1. Bad Schonborn (12 913)
  2. Dettenheim (6 596)
  3. Eggenstein-Leopoldshafen (16 430)
  4. Fuerte (8 092)
  5. Göndelsheim (4 023)
  6. Graben-Neudorf (12 185)
  7. Hamburgo (5 578)
  8. Karlsbad (15 810)
  9. Karlsdorf Neuthard (10 627)
  10. Coronas (5 880)
  11. Kürnbach (2 390)
  12. Linkenheim-Hochstetten (11 897)
  13. Malsch (14 656)
  14. Marxzell (4 964)
  15. Oberderdingen (11 119)
  16. Oberhausen-Rheinhausen (9 549)
  17. Pfinztal (18 451)
  18. Sulzfeld (4 814)
  19. Ubstadt-Weiher (13 131)
  20. Waldbron (13 080)
  21. Walzbachtal (9 834)
  22. Weingarten (Baden) (10 422)
  23. Zaisenhausen (1776)

Notas

  1. ^ a b Oficina de Estadística de Baden-Württemberg - Datos de población

Otros proyectos

Enlaces externos