En el mundo actual, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual masculino es un tema que genera gran interés y debate, ya sea por su relevancia en la sociedad actual, su impacto en la vida diaria de las personas o su influencia en diferentes aspectos de la cultura y la política. En este artículo, exploraremos a fondo el tema de Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual masculino, analizando sus diferentes facetas e implicaciones para brindar una visión amplia y completa sobre el tema. A través de diversas perspectivas y opiniones, buscaremos arrojar luz sobre Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual masculino y comprender su importancia en el contexto actual.
![]() Ciclismo en los Juegos Olímpicos de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
París![]() | ||||
Categoría | Velocidad individual masculino | ||||
Fecha | 7 al 9 de agosto de 2024 | ||||
Organizador | Comité Olímpico Internacional | ||||
Palmarés | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 33 ciclistas de 19 países | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La prueba de ciclismo en pista de velocidad individual masculino en los Juegos Olímpicos de París se llevó a cabo en París, Francia desde el 7 al 9 de agosto de 2024 en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines de la ciudad de París.
Esta disciplina consta de dos fases: una primera fase de clasificación y una segunda fase de eliminación. Los emparejamientos se establecen en función de los resultados de una contrarreloj individual de una vuelta al velódromo de 200 metros. Cada carrera enfrenta a dos ciclistas que compiten entre sí al mejor de tres series. Cada serie consta de tres vueltas al velódromo.
Todos los horarios están en UTC tiempo de Francia (+1 GMT)
Fecha | Tiempo | Evento | ||
---|---|---|---|---|
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 05:45 | Clasificación | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 07:30 | 1/32 de final | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 08:30 | 1/32 de final, repechaje | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 10:30 | 1/16 de final | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 11:42 | 1/16 de final, repechaje | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 12:38 | 1/8 de final | ||
Miércoles 7 de agosto de 2024 | 13:14 | 1/8 de final, repechajes | ||
Jueves 8 de agosto de 2024 | 11:01 | Cuartos de final | ||
Jueves 8 de agosto de 2024 | 13:04 | Carrera por 5º al 8º | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 07:41 | Semifinales | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 11:00 | Finales |
Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
![]() |
Harrie Lavreysen | 9.088" | 79.225 WR Q | |
![]() |
Matthew Richardson | 9.091" | 79.199 Q | |
![]() |
Mijaíl Yákovlev | 9.152" | 78.671 Q | |
![]() |
Leigh Hoffman | 9.242" | 77.905 Q | |
![]() |
Jack Carlin | 9.247" | 77.863 Q | |
![]() |
Jeffrey Hoogland | 9.293" | 77.478 Q | |
![]() |
Hamish Turnbull | 9.346" | 77.038 Q | |
![]() |
Kaiya Ota | 9.350" | 77.005 Q | |
![]() |
Nicholas Paul | 9.371" | 76.833 Q | |
![]() |
Mohd Azizulhasni Awang | 9.402" | 76.579 Q |
Posiciones desde el 11.º hasta el 20.º | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
![]() |
Mateusz Rudyk | 9.416" | 76.466 Q | |
![]() |
Cristian Ortega | 9.426" | 76.384 Q | |
![]() |
Rayan Helal | 9.447" | 76.215 Q | |
![]() |
Samuel Dakin | 9.470" | 76.030 Q | |
![]() |
Luca Spiegel | 9.479" | 75.957 Q | |
![]() |
Yuta Obara | 9.483" | 75.925 Q | |
![]() |
Sébastien Vigier | 9.501" | 75.781 Q | |
![]() |
Zhou Yu | 9.514" | 75.678 Q | |
![]() |
Vasilijus Lendel | 9.581" | 75.149 Q | |
![]() |
Tyler Rorke | 9.603" | 74.977 Q | |
![]() |
Nick Wammes | 9.612" | 74.906 Q | |
![]() |
Muhammad Sahrom | 9.635" | 74.728 Q | |
![]() |
Jair Tjon En Fa | 9.637" | 74.712 Q | |
![]() |
Maximilian Dörnbach | 9.655" | 74.573 Q | |
![]() |
Kevin Quintero | 9.669" | 74.465 | |
![]() |
Kwesi Browne | 9.773" | 73.672 | |
![]() |
Jai Angsuthasawit | 9.898" | 72.742 | |
![]() |
Liu Qi | 9.904" | 72.698 | |
![]() |
Jean Spies | 9.962" | 72.275 | |
![]() |
Andrey Chugay | 10.047" | 71.663 |
Regla de clasificación: Los ciclistas clasificados del 1.º al 24.º se clasificaron a la siguientes rondas.
WR: Record mundial.
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Yuta Obara | 9.829" | 73.253 Q |
1 | 2 | ![]() |
Maximilian Dörnbach | +0.071 | |
1 | 3 | ![]() |
Sébastien Vigier | +0.149 | |
2 | 1 | ![]() |
Jair Tjon En Fa | 9.999" | 72.007 Q |
2 | 2 | ![]() |
Luca Spiegel | +0.020 | |
2 | 3 | ![]() |
Zhou Yu | +0.132 | |
3 | 1 | ![]() |
Vasilijus Lendel | 9.824" | 73.290 Q |
3 | 2 | ![]() |
Muhammad Sahrom | +0.043 | |
3 | 3 | ![]() |
Samuel Dakin | +0.794 | |
4 | 1 | ![]() |
Rayan Helal | 9.916" | 72.610 Q |
4 | 2 | ![]() |
Tyler Rorke | +0.417 | |
4 | 3 | ![]() |
Nick Wammes | +1.020 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Harrie Lavreysen | 9.902" | 72.713 Q |
1 | 2 | ![]() |
Rayan Helal | +0.109 | |
2 | 1 | ![]() |
Matthew Richardson | 9.477" | 75.973 Q |
2 | 2 | ![]() |
Vasilijus Lendel | +0.862 | |
3 | 1 | ![]() |
Mijaíl Yákovlev | 9.895" | 72.764 Q |
3 | 2 | ![]() |
Jair Tjon En Fa | +0.157 | |
4 | 1 | ![]() |
Leigh Hoffman | 9.819" | 73.327 Q |
4 | 2 | ![]() |
Yuta Obara | +0.255 | |
5 | 1 | ![]() |
Jack Carlin | 9.831" | 73.238 Q |
5 | 2 | ![]() |
Cristian Ortega | +0.091 | |
6 | 1 | ![]() |
Jeffrey Hoogland | 9.790" | 73.544 Q |
6 | 2 | ![]() |
Mateusz Rudyk | +0.284 | |
7 | 1 | ![]() |
Mohd Azizulhasni Awang | 9.866" | 72.978 Q |
7 | 2 | ![]() |
Hamish Turnbull | +0.034 | |
8 | 1 | ![]() |
Nicholas Paul | 9.949" | 72.369 Q |
8 | 2 | ![]() |
Kaiya Ota | +0.224 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Kaiya Ota | 10.076" | 71.457 Q |
1 | 2 | ![]() |
Rayan Helal | +0.048 | |
2 | 1 | ![]() |
Hamish Turnbull | 10.067" | 71.521 Q |
2 | 2 | ![]() |
Vasilijus Lendel | +0.044 | |
3 | 1 | ![]() |
Mateusz Rudyk | 9.868" | 72.963 Q |
3 | 2 | ![]() |
Jair Tjon En Fa | +0.054 | |
4 | 1 | ![]() |
Yuta Obara | 9.835" | 73.208 Q |
4 | 2 | ![]() |
Cristian Ortega | +0.010 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Harrie Lavreysen | 9.845" | 73.134 Q |
1 | 2 | ![]() |
Yuta Obara | +0.164 | |
2 | 1 | ![]() |
Matthew Richardson | 9.756" | 73.801 Q |
2 | 2 | ![]() |
Mateusz Rudyk | +0.136 | |
3 | 1 | ![]() |
Hamish Turnbull | 9.740" | 73.922 Q |
3 | 2 | ![]() |
Mijaíl Yákovlev | +0.001 | |
4 | 1 | ![]() |
Kaiya Ota | 9.774" | 73.665 Q |
4 | 2 | ![]() |
Leigh Hoffman | +0.130 | |
5 | 1 | ![]() |
Jack Carlin | 9.961" | 72.282 Q |
5 | 2 | ![]() |
Nicholas Paul | +0.004 | |
6 | 1 | ![]() |
Jeffrey Hoogland | 9.772" | 73.680 Q |
6 | 2 | ![]() |
Mohd Azizulhasni Awang | +0.037 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Yuta Obara | 10.043" | 71.692 Q |
1 | 2 | ![]() |
Leigh Hoffman | +0.190 | |
1 | 3 | ![]() |
Nicholas Paul | +0.369 | |
2 | 1 | ![]() |
Mateusz Rudyk | 9.966" | 72.246 Q |
2 | 2 | ![]() |
Mijaíl Yákovlev | +0.054 | |
2 | 3 | ![]() |
Mohd Azizulhasni Awang | +0.190 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Harrie Lavreysen | 9.868" | 72.963 Q |
1 | 2 | ![]() |
Mateusz Rudyk | +0.105 | |
2 | 1 | ![]() |
Matthew Richardson | 10.010" | 71.928 Q |
2 | 2 | ![]() |
Yuta Obara | +0.603 | |
3 | 1 | ![]() |
Jeffrey Hoogland | 9.774" | 73.665 Q |
3 | 2 | ![]() |
Hamish Turnbull | +0.276 | |
4 | 1 | ![]() |
Jack Carlin | 9.958" | 72.304 Q |
4 | 2 | ![]() |
Kaiya Ota | +0.014 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Harrie Lavreysen | 9.767" | 73.718 Q |
1 | 2 | ![]() |
Jack Carlin | +0.099 | |
2 | 1 | ![]() |
Matthew Richardson | 9.698" | 74.242 Q |
2 | 2 | ![]() |
Jeffrey Hoogland | +0.092 |
Q: Se clasificaron a la final.
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Harrie Lavreysen | 9.492" | 75.853 |
![]() |
![]() |
Matthew Richardson | +0.047 | |
![]() |
![]() |
Jack Carlin | 9.680" | 74.380 |
![]() |
Jeffrey Hoogland | +0.041 | ||
![]() |
Mateusz Rudyk | |||
![]() |
Yuta Obara | |||
![]() |
Hamish Turnbull | |||
![]() |
Kaiya Ota |