Hoy en día, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual femenino se ha convertido en un tema de interés general en la sociedad. Las personas están cada vez más interesadas en conocer más sobre Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual femenino y cómo afecta sus vidas diarias. Con el avance de la tecnología y la globalización, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual femenino ha ido adquiriendo mayor relevancia en distintos ámbitos, desde la política hasta la economía, pasando por la cultura y la sociedad en general. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 – Velocidad individual femenino, analizando sus implicaciones y consecuencias en nuestra vida cotidiana.
![]() Ciclismo en los Juegos Olímpicos de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
París![]() | ||||
Categoría | Velocidad individual femenino | ||||
Fecha | 9 al 11 de agosto de 2024 | ||||
Organizador | Comité Olímpico Internacional | ||||
Palmarés | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 34 ciclistas de 16 países | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La prueba de ciclismo en pista de velocidad individual femenino en los Juegos Olímpicos de París se llevó a cabo en París, Francia desde el 9 al 11 de agosto de 2024 en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines de la ciudad de París.
Esta disciplina consta de dos fases: una primera fase de clasificación y una segunda fase de eliminación. Los emparejamientos se establecen en función de los resultados de una contrarreloj individual de una vuelta al velódromo de 200 metros. Cada carrera enfrenta a dos ciclistas que compiten entre sí al mejor de tres series. Cada serie consta de tres vueltas al velódromo.
Todos los horarios están en UTC tiempo de Francia (+1 GMT)
Fecha | Tiempo | Evento | ||
---|---|---|---|---|
Viernes 9 de agosto de 2024 | 07:00 | Clasificación | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 07:48 | 1/32 de final | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 08:38 | 1/32 de final, repechaje | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 12:10 | 1/16 de final | ||
Viernes 9 de agosto de 2024 | 12:58 | 1/16 de final, repechajes | ||
Sábado 10 de agosto de 2024 | 10:00 | 1/8 de final | ||
Sábado 10 de agosto de 2024 | 10:50 | 1/8 de final, repechaje | ||
Sábado 10 de agosto de 2024 | 12:07 | Cuartos de final | ||
Domingo 11 de agosto de 2024 | 04:22 | Semifinales | ||
Domingo 11 de agosto de 2024 | 05:25 | Carrera por el 5º al 8º puesto | ||
Domingo 11 de agosto de 2024 | 05:45 | Finales |
Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
![]() |
Lea Friedrich | 10.029" | 71.792 WR Q | |
![]() |
Emma Finucane | 10.067" | 71.521 Q | |
![]() |
Ellesse Andrews | 10.108" | 71.231 Q | |
![]() |
Sophie Capewell | 10.132" | 71.062 Q | |
![]() |
Mathilde Gros | 10.182" | 70.713 Q | |
![]() |
Emma Hinze | 10.198" | 70.602 Q | |
![]() |
Mina Sato | 10.257" | 70.196 Q | |
![]() |
Hetty van de Wouw | 10.263" | 70.155 Q | |
![]() |
Shaane Fulton | 10.281" | 70.032 Q | |
![]() |
Kelsey Mitchell | 10.285" | 70.005 Q |
Posiciones desde el 11.º hasta el 20.º | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
![]() |
Kristina Clonan | 10.310" | 69.835 Q | |
![]() |
Lauriane Genest | 10.310" | 69.835 Q | |
![]() |
Martha Bayona | 10.411" | 69.158 Q | |
![]() |
Steffie van der Peet | 10.479" | 68.709 Q | |
![]() |
Stefany Cuadrado | 10.508" | 68.519 Q | |
![]() |
Miriam Vece | 10.560" | 68.182 Q | |
![]() |
Daniela Gaxiola | 10.581" | 68.046 Q | |
![]() |
Taky Kouamé | 10.634" | 67.707 Q | |
![]() |
Yuli Verdugo | 10.637" | 67.688 Q | |
![]() |
Riyu Ohta | 10.659" | 67.549 Q | |
![]() |
Nurul Izzah | 10.709" | 67.233 Q | |
![]() |
Bao Shanju | 10.744" | 67.014 Q | |
![]() |
Marlena Karwacka | 10.758" | 66.927 Q | |
![]() |
Julie Nicolaes | 10.809" | 66.611 Q | |
![]() |
Nikola Sibiak | 10.945" | 65.783 | |
![]() |
Sara Fiorin | 11.085" | 64.953 | |
![]() |
Chloe Moran | 11.112" | 64.795 | |
![]() |
Ese Ukpeseraye | 11.652" | 61.792 | |
![]() |
Nicky Degrendele | No empezó | ||
![]() |
Yuan Liying | No empezó |
Regla de clasificación: Los ciclistas clasificados del 1.º al 24.º se clasificaron a la siguientes rondas.
WR: Record mundial.
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Daniela Gaxiola | 11.085" Q | 64.953 |
1 | 2 | ![]() |
Miriam Vece | +0.004 | |
1 | 3 | ![]() |
Julie Nicolaes | +0.509 | |
2 | 1 | ![]() |
Taky Kouamé | 11.211" Q | 64.223 |
2 | 2 | ![]() |
Marlena Karwacka | +0.065 | |
2 | 3 | ![]() |
Stefany Cuadrado | +1.258 | |
3 | 1 | ![]() |
Steffie van der Peet | 11.155" Q | 64.545 |
3 | 2 | ![]() |
Yuli Verdugo | +0.001 | |
3 | 3 | ![]() |
Bao Shanju | +0.127 | |
4 | 1 | ![]() |
Lauriane Genest | 10.986" Q | 65.538 |
4 | 2 | ![]() |
Nurul Izzah | +0.059 | |
4 | 3 | ![]() |
Riyu Ohta | +0.326 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Lea Friedrich | 10.671" Q | 67.473 |
1 | 2 | ![]() |
Lauriane Genest | +0.220 | |
2 | 1 | ![]() |
Emma Finucane | 11.203" Q | 64.268 |
2 | 2 | ![]() |
Steffie van der Peet | +0.127 | |
3 | 1 | ![]() |
Ellesse Andrews | 11.271" Q | 63.881 |
3 | 2 | ![]() |
Taky Kouamé | +0.146 | |
4 | 1 | ![]() |
Sophie Capewell | 10.810" Q | 66.605 |
4 | 2 | ![]() |
Daniela Gaxiola | +0.077 | |
5 | 1 | ![]() |
Mathilde Gros | 10.788" Q | 66.741 |
5 | 2 | ![]() |
Martha Bayona | +0.016 | |
6 | 1 | ![]() |
Emma Hinze | 10.886" Q | 66.140 |
6 | 2 | ![]() |
Kristina Clonan | +0.087 | |
7 | 1 | ![]() |
Mina Sato | 10.816" Q | 66.568 |
7 | 2 | ![]() |
Kelsey Mitchell | +0.042 | |
8 | 1 | ![]() |
Hetty van de Wouw | 10.769" Q | 66.859 |
8 | 2 | ![]() |
Shaane Fulton | +0.001 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Shaane Fulton | 10.875" Q | 66.207 |
1 | 2 | ![]() |
Lauriane Genest | +0.179 | |
2 | 1 | ![]() |
Kelsey Mitchell | 10.846" Q | 66.384 |
2 | 2 | ![]() |
Steffie van der Peet | +0.070 | |
3 | 1 | ![]() |
Kristina Clonan | 10.804" Q | 66.642 |
3 | 2 | ![]() |
Taky Kouamé | +0.860 | |
4 | 1 | ![]() |
Martha Bayona | 11.081" Q | 64.976 |
4 | 2 | ![]() |
Daniela Gaxiola | +0.131 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Lea Friedrich | 10.716" Q | 67.189 |
1 | 2 | ![]() |
Martha Bayona Pineda | +0.091 | |
2 | 1 | ![]() |
Emma Finucane | 10.549" Q | 68.253 |
2 | 2 | ![]() |
Kristina Clonan | +0.658 | |
3 | 1 | ![]() |
Ellesse Andrews | 10.917" Q | 65.952 |
3 | 2 | ![]() |
Kelsey Mitchell | +0.116 | |
4 | 1 | ![]() |
Sophie Capewell | 10.811" Q | 66.599 |
4 | 2 | ![]() |
Shaane Fulton | +0.004 | |
5 | 1 | ![]() |
Hetty van de Wouw | 10.732" Q | 67.089 |
5 | 2 | ![]() |
Mathilde Gros | +0.245 | |
6 | 1 | ![]() |
Emma Hinze | 10.838" Q | 66.433 |
6 | 2 | ![]() |
Mina Sato | +0.032 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Martha Bayona | 10.871" Q | 66.231 |
1 | 2 | ![]() |
Mathilde Gros | +0.027 | |
1 | 3 | ![]() |
Shaane Fulton | +0.276 | |
2 | 1 | ![]() |
Kelsey Mitchell | 10.613" Q | 67.841 |
2 | 2 | ![]() |
Mina Sato | +0.111 | |
2 | 3 | ![]() |
Kristina Clonan | +0.295 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Lea Friedrich | 10.774" Q | 66.828 |
1 | 2 | ![]() |
Kelsey Mitchell | +0.217 | |
2 | 1 | ![]() |
Emma Finucane | 10.877" Q | 66.195 |
2 | 2 | ![]() |
Martha Bayona | +0.076 | |
3 | 1 | ![]() |
Ellesse Andrews | 10.746" Q | 67.002 |
3 | 2 | ![]() |
Emma Hinze | +0.048 | |
4 | 1 | ![]() |
Hetty van de Wouw | 10.639" Q | 67.676 |
4 | 2 | ![]() |
Sophie Capewell | +0.088 |
Q: Se clasificaron a la siguiente ronda.
Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie | Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
1 | 1 | ![]() |
Lea Friedrich | 10.687" Q | 67.372 |
1 | 2 | ![]() |
Hetty van de Wouw | +0.014 | |
2 | 1 | ![]() |
Ellesse Andrews | 10.565" Q | 68.150 |
2 | 2 | ![]() |
Emma Finucane | +0.096 |
Q: Se clasificaron a la final.
Posición | País | Ciclistas | Tiempo | Vel. media (km/h) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Ellesse Andrews | 10.516" | 68.467 |
![]() |
![]() |
Lea Friedrich | +0.624 | |
![]() |
![]() |
Emma Finucane | 10.629" | 67.739 |
![]() |
Hetty van de Wouw | +0.160 | ||
![]() |
Sophie Capewell | 10.780" | 66.790 | |
![]() |
Emma Hinze | +0.064 | ||
![]() |
Martha Bayona | +0.092 | ||
![]() |
Kelsey Mitchell | +0.493 |