En el presente artículo se abordará el tema de Bruno (Italia), que ha despertado un creciente interés en los últimos tiempos. Desde diferentes perspectivas y enfoques, este tema ha generado debates y reflexiones en diversos ámbitos, tales como la sociedad, la cultura, la política, la economía y la ciencia. Se explorarán sus implicaciones, su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en la actualidad, con el objetivo de ofrecer una visión integral y detallada sobre Bruno (Italia). Se examinarán sus distintas dimensiones, analizando sus consecuencias, su influencia en el ámbito global y su proyección a futuro. Mediante un análisis profundo y exhaustivo, se pretende contribuir a la comprensión y al conocimiento de Bruno (Italia), enriqueciendo así el debate y la reflexión en torno a este tema de indudable importancia.
Bruno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bruno en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°47′39″N 8°26′30″E / 44.794166666667, 8.4416666666667 | |
Capital | Bruno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Asti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Manuela Bo | |
Fracciones | Borgo Aie | |
Municipios limítrofes | Bergamasco (Italia), Carentino (AL), Cassine (AL), Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo | |
Superficie | ||
• Total | 9,19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 198 m s. n. m. | |
Población (01-01-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 362 hab. | |
• Densidad | 39 hab./km² | |
Gentilicio | brunesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14046 | |
Prefijo telefónico | 0141 | |
Matrícula | AT | |
Código ISTAT | 005010 | |
Código catastral | B221 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Bruno es una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 362 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Bruno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |