En el artículo de hoy vamos a hablar sobre 24 Horas de Le Mans 2018, un tema que ha suscitado un gran interés en los últimos tiempos. 24 Horas de Le Mans 2018 es un tema que impacta en la vida de muchas personas, ya que tiene una influencia directa en diversos aspectos de nuestra sociedad. A lo largo de este artículo, exploraremos en profundidad los diferentes aspectos relacionados con 24 Horas de Le Mans 2018, desde su historia y evolución hasta su impacto en la actualidad. Además, analizaremos las distintas perspectivas y opiniones sobre 24 Horas de Le Mans 2018, con el objetivo de ofrecer una visión completa y variada sobre este tema. Sin duda, 24 Horas de Le Mans 2018 es un tema apasionante y complejo que merece nuestra atención y reflexión.
24 Horas de Le Mans 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Resistencia | |||||
![]() Ronda 2 de 8 de la temporada 2018-19 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de la Sarthe, Le Mans![]() | ||||
Fecha | 16 y 17 de junio de 2018 | ||||
Edición | 86 | ||||
Organizador | Automobile Club de l'Ouest | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 13,629 | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() ![]() ![]() Toyota Gazoo Racing | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Las 24 Horas de Le Mans 2018 fue la edición número 86 del evento automovilístico de resistencia realizado entre el 16 y 17 de junio en el Circuito de la Sarthe, Le Mans, Francia. El evento fue organizado por el Automobile Club de l'Ouest y fue la segunda cita de la temporada 2018-19 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.
Participaron cuatro categorías distintas dentro de las 24 Horas de Le Mans 2018:
Icono | Categorías |
---|---|
WEC | Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA |
ELMS | European Le Mans Series |
ALMS | Asian Le Mans Series |
WTSC | WeatherTech SportsCar Championship |
24LM | Solamente 24 Hours de Le Mans |
Las pole positions provisionales de cada categoría están marcadas en negrita. La vuelta más rápida conseguida por cada equipo están marcados con un fondo gris.
Pos. | Categoría | No. | Equipo | Clasificación 1 | Clasificación 2 | Clasificación 3 | Dif. | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | 3:17.270 | 3:18.021 | 3:15.377 | 1 | |
2 | LMP1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | 3:17.377 | 3:19.860 | 3:17.523 | +2.000 | 2 |
3 | LMP1 | 1 | Rebellion Racing | 3:19.662 | 3:23.261 | 3:19.449 | +4.072 | 3 |
4 | LMP1 | 17 | SMP Racing | 3:19.483 | 3:27.288 | 3:22.121 | +4.106 | 4 |
5 | LMP1 | 3 | Rebellion Racing | 3:19.945 | 3:22.000 | 3:24.156 | +4.568 | 5 |
6 | LMP1 | 10 | DragonSpeed | 3:21.110 | 4:05.947 | 3:23.413 | +5.733 | 6 |
7 | LMP1 | 11 | SMP Racing | 3:21.408 | 3:22.548 | Sin tiempo | +6.031 | 7 |
8 | LMP1 | 4 | ByKolles Racing Team | 3:22.505 | 3:25.330 | 3:42.221 | +7.128 | 8 |
9 | LMP1 | 6 | CEFC TRSM Racing | 3:30.339 | 3:24.343 | 3:23.757 | +8.380 | 9 |
10 | LMP2 | 48 | IDEC Sport | 3:24.956 | 3:29.270 | 3:24.842 | +9.465 | 10 |
11 | LMP2 | 31 | DragonSpeed | 3:26.508 | 3:30.168 | 3:24.883 | +9.506 | 11 |
12 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | 3:26.447 | 3:27.975 | 3:25.160 | +9.780 | 12 |
13 | LMP2 | 28 | TDS Racing | 3:25.240 | 3:25.291 | 3:38.752 | +9.863 | 13 |
14 | LMP1 | 5 | CEFC TRSM Racing | 3:30.481 | 3:25.268 | 3:32.100 | +9.891 | 14 |
15 | LMP2 | 23 | Panis Barthez Compétition | 3:29.421 | 3:28.008 | 3:25.376 | +9.999 | 15 |
16 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine Matmut | 3:26.681 | 3:28.069 | 3:27.297 | +11.304 | 16 |
17 | LMP2 | 39 | Graff-SO24 | 3:29.860 | 3:26.701 | 3:29.696 | +11.324 | 17 |
18 | LMP2 | 22 | United Autosports | 3:26.772 | 3:32.989 | 3:27.646 | +11.395 | 18 |
19 | LMP2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 3:27.999 | 3:31.581 | 3:27.120 | +11.743 | 19 |
20 | LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 3:27.468 | 3:40.074 | 3:27.226 | +11.849 | 20 |
21 | LMP2 | 40 | G-Drive Racing | 3:31.291 | 3:27.280 | 3:27.503 | +11.903 | 21 |
22 | LMP2 | 47 | Cetilar Villorba Corse | 3:27.993 | 3:28.292 | Sin tiempo | +12.616 | 22 |
23 | LMP2 | 29 | Racing Team Nederland | 3:28.556 | 3:32.343 | 3:28.111 | +12.734 | 23 |
24 | LMP2 | 32 | United Autosports | 3:30.347 | 3:28.159 | 3:29.299 | +12.782 | 24 |
25 | LMP2 | 35 | SMP Racing | 3:28.629 | 3:32.178 | 3:32.432 | +13.252 | 25 |
26 | LMP2 | 34 | Jackie Chan DC Racing | 3:33.755 | 3:36.004 | 3:29.474 | +14.097 | 26 |
27 | LMP2 | 44 | Eurasia Motorsport | 3:35.385 | 3:39.949 | 3:33.585 | +18.208 | 27 |
28 | LMP2 | 33 | Jackie Chan DC Racing | 3:35.237 | 3:36.604 | 3:36.517 | +19.860 | 28 |
29 | LMP2 | 50 | Larbre Compétition | 3:38.206 | 3:39.569 | 3:39.401 | +22.829 | 29 |
30 | LMP2 | 25 | Algarve Pro Racing | 3:44.177 | 3:46.772 | 3:39.518 | +24.141 | 30 |
31 | LMGTE Pro | 91 | Porsche GT Team | 3:47.504 | 3:51.150 | 3:50.141 | +32.127 | 31 |
32 | LMGTE Pro | 92 | Porsche GT Team | 3:49.097 | 3:51.101 | 3:51.631 | +33.720 | 32 |
33 | LMGTE Pro | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | 3:49.181 | 3:52.849 | 3:50.166 | +33.804 | 33 |
34 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse | 3:49.854 | 3:53.032 | 3:49.494 | +34.117 | 34 |
35 | LMGTE Pro | 68 | Ford Chip Ganassi Team USA | 3:49.582 | 3:53.352 | 3:50.706 | +34.205 | 35 |
36 | LMGTE Pro | 93 | Porsche GT Team | 3:50.261 | 3:49.621 | 3:49.589 | +34.212 | 36 |
37 | LMGTE Pro | 69 | Ford Chip Ganassi Team USA | 3:50.593 | 3:52.298 | 3:49.761 | +34.384 | 37 |
38 | LMGTE Pro | 94 | Porsche GT Team | 3:50.089 | Sin tiempo | Sin tiempo | +34.712 | 38 |
39 | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing - GM | 3:50.789 | 3:52.994 | 3:50.242 | +34.865 | 39 |
40 | LMGTE Pro | 71 | AF Corse | 3:50.669 | 3:53.998 | 3:50.246 | +34.869 | 40 |
41 | LMGTE Pro | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | 3:50.429 | 3:53.883 | 3:52.292 | +35.052 | 41 |
42 | LMGTE Pro | 82 | BMW Team MTEK | 3:50.579 | 3:53.999 | 3:52.123 | +35.202 | 42 |
43 | LMGTE Pro | 81 | BMW Team MTEK | 3:50.596 | 3:55.150 | 3:53.078 | +35.219 | 43 |
44 | LMGTE Am | 88 | Dempsey-Proton Racing | 3:50.728 | 4:09.946 | 3:56.232 | +35.351 | 44 |
45 | LMGTE Pro | 64 | Corvette Racing - GM | 3:50.952 | 3:52.923 | 3:51.124 | +35.575 | 45 |
46 | LMGTE Pro | 52 | AF Corse | 3:52.112 | 3:52.572 | 3:50.957 | +35.580 | 46 |
47 | LMGTE Am | 86 | Gulf Racing UK | 3:52.517 | 4:03.603 | 3:51.391 | +36.014 | 47 |
48 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing | 3:51.930 | 4:09.835 | Sin tiempo | +36.553 | 48 |
49 | LMGTE Am | 54 | Spirit of Race | 3:52.756 | 3:51.956 | 3:56.496 | +36.579 | 49 |
50 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Racing | 3:52.486 | 3:55.424 | 3:53.534 | +37.109 | 50 |
51 | LMGTE Am | 56 | Team Project 1 | 3:52.985 | 3:58.235 | 3:54.406 | +37.608 | 51 |
52 | LMGTE Am | 90 | TF Sport | 3:55.661 | 4:01.710 | 3:53.070 | +37.693 | 52 |
53 | LMGTE Am | 80 | Ebimotors | 3:55.569 | 3:58.072 | 3:53.402 | +38.025 | 53 |
54 | LMGTE Am | 61 | Clearwater Racing | 3:55.076 | 3:55.727 | 3:53.409 | +38.032 | 54 |
55 | LMGTE Am | 84 | JMW Motorsport | 3:54.384 | 3:53.439 | 3:58.615 | +38.062 | 55 |
56 | LMGTE Pro | 95 | Aston Martin Racing | 3:54.780 | 3:56.630 | 3:53.523 | +38.146 | 56 |
57 | LMGTE Am | 98 | Aston Martin Racing | 3:54.307 | 3:58.707 | 3:53.817 | +38.440 | 57 |
58 | LMGTE Am | 85 | Keating Motorsport | 3:54.000 | 3:58.661 | 3:54.668 | +38.623 | 58 |
59 | LMGTE Am | 99 | Proton Competition | 4:03.107 | 3:54.720 | 3:54.953 | +39.343 | 59 |
60 | LMGTE Am | 70 | MR Racing | 3:54.951 | 4:02.540 | 3:55.343 | +39.574 | 60 |
Fuentes: FIA WEC.