En el presente artículo vamos a abordar el tema de World RX de Bélgica 2018, el cual resulta de suma importancia en la actualidad. World RX de Bélgica 2018 ha sido objeto de debate y estudio en diversos campos, ya que su influencia y relevancia son innegables. A lo largo de la historia, World RX de Bélgica 2018 ha jugado un papel fundamental en la sociedad, impactando en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Su importancia trasciende fronteras y disciplinas, lo que hace que su estudio y comprensión sean fundamentales para entender el mundo que nos rodea. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con World RX de Bélgica 2018, con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema.
World RX de Bélgica 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Mettet![]() | ||||
Fecha | 12 de mayo-13 de mayo | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Cerrado 1,14 | ||||
Resultados | |||||
Palmarés | |||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() EKS Audi Sport | ||||
Tiempo | 0:38.665 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El World RX de Bélgica 2018, oficialmente Coyote World RX of Belgium es una prueba de Rallycross en Bélgica válida para el Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró en el Circuito Jules Tacheny Mettet en Mettet, Bélgica
Sébastien Loeb consiguió su primera victoria de la temporada a bordo de su Peugeot 208, seguido de Petter Solberg y Timmy Hansen.
En RX2 ganó el noruego Ben-Philip Gundersen, seguido por sus compatriotas Sondre Evjen y Henrik Krogstad.
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | 4:17.270 | 6 |
2 | 11 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | +2.198 | 5 |
3 | 5 | ![]() |
EKS Audi Sport | +3.524 | 4 |
4 | 68 | ![]() |
GRX Taneco Team | +6.366 | 3 |
5 | 71 | ![]() |
Team Peugeot Total | +7.128 | 2 |
6 | 4 | ![]() |
Olsbergs MSE | +4 Vueltas | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
Team Peugeot Total | 4:10.869 | 6 |
2 | 13 | ![]() |
EKS Audi Sport | +6.464 | 5 |
3 | 21 | ![]() |
Team Peugeot Total | +6.795 | 4 |
4 | 6 | ![]() |
STARD | +9.551 | 3 |
5 | 36 | ![]() |
GC Kompetition | +10.714 | 2 |
6 | 7 | ![]() |
GRX Taneco Team | +19.495 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
Team Peugeot Total | 4:05.108 | 8 |
2 | 11 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | +0.447 | 5 |
3 | 21 | ![]() |
Team Peugeot Total | +1.802 | 4 |
4 | 5 | ![]() |
EKS Audi Sport | +1.960 | 3 |
5 | 1 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | +2.095 | 2 |
6 | 13 | ![]() |
EKS Audi Sport | +3.031 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
Sports Racing Technologies | 1º | 2º | 1º | 1º | 16 |
2 | 2 | ![]() |
JC Raceteknik | 2º | 1º | 2º | 8º | 15 |
3 | 96 | ![]() |
Olsbergs MSE | 3º | 5º | 4º | 5º | 14 |
4 | 16 | ![]() |
Olsbergs MSE | 6º | 4º | 3º | 6º | 13 |
5 | 65 | ![]() |
Set Promotion | 7º | 6º | 7º | 2º | 12 |
6 | 69 | ![]() |
JC Raceteknik | 13º | 11º | 5º | 3º | 11 |
7 | 6 | ![]() |
JC Raceteknik | 8º | 7º | 11º | 7º | 10 |
8 | 77 | ![]() |
JC Raceteknik | 5º | 3º | 17º | 9º | 9 |
9 | 9 | ![]() |
Glenn Haug | 4º | 9º | 13º | 10º | 8 |
10 | 21 | ![]() |
Team Faren | 14º | 12º | 10º | 4º | 7 |
11 | 8 | ![]() |
Set Promotion | 10º | 10º | 9º | 13º | 6 |
12 | 52 | ![]() |
Simon Olofsson | 9º | 8º | 8º | DNF | 5 |
13 | 12 | ![]() |
Anders Michalak | 12º | 13º | 12º | 11º | 4 |
14 | 50 | ![]() |
Team Faren | 11º | 14º | 6º | DNF | 3 |
15 | 23 | ![]() |
Koen Pauwels | 15º | 15º | 15º | 12º | 2 |
16 | 53 | ![]() |
Olsbergs MSE | 16º | 16º | 14º | 14º | 1 |
17 | 66 | ![]() |
Albert Llovera | 17º | 17º | 16º | 15º |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ![]() |
Sports Racing Technologies | 4:38.393 | 6 |
2 | 65 | ![]() |
Set Promotion | +0.437 | 5 |
3 | 6 | ![]() |
JC Raceteknik | +2.427 | 4 |
4 | 8 | ![]() |
Set Promotion | +15.711 | 3 |
5 | 9 | ![]() |
Glenn Haug | +6 Vueltas | 2 |
6 | 96 | ![]() |
Olsbergs MSE | +6 Vueltas | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ![]() |
JC Raceteknik | 4:44.815 | 6 |
2 | 69 | ![]() |
JC Raceteknik | +0.869 | 5 |
3 | 2 | ![]() |
JC Raceteknik | +1.047 | 4 |
4 | 16 | ![]() |
Olsbergs MSE | +2.280 | 3 |
5 | 21 | ![]() |
Team Faren | +4.153 | 2 |
6 | 52 | ![]() |
Simon Olofsson | +5.923 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
JC Raceteknik | 4:41.956 | 8 |
2 | 69 | ![]() |
JC Raceteknik | +1.030 | 5 |
3 | 77 | ![]() |
JC Raceteknik | +1.798 | 4 |
4 | 6 | ![]() |
JC Raceteknik | +3.587 | 3 |
5 | 55 | ![]() |
Sports Racing Technologies | +6 Vueltas | 2 |
DSQ | 65 | ![]() |
Set Promotion |
World RX de Portugal 2018 |
World RX de Gran Bretaña 2018 | |
World RX de Bélgica 2017 |
World RX de Bélgica 2019 |