Hoy en día, World RX de Bélgica 2017 es un tema que ha tomado gran relevancia en la sociedad. Ya sea por su impacto en la economía, en la tecnología, en la cultura o en la política, World RX de Bélgica 2017 ha pasado a ser una pieza clave en la dinámica actual. Su influencia se hace notar en todos los ámbitos, generando debates, polémicas, avances y cambios significativos. Es por ello que resulta necesario analizar en profundidad todos los aspectos relacionados con World RX de Bélgica 2017, para comprender su alcance y sus implicaciones en el mundo moderno. Por tanto, en este artículo nos adentraremos en el estudio de World RX de Bélgica 2017, explorando sus diferentes facetas y su impacto en la sociedad actual.
World RX de Bélgica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Mettet![]() | ||||
Fecha | 12 de mayo-14 de mayo | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Cerrado 1,14 | ||||
Resultados | |||||
Palmarés | |||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() PSRX Volkswagen Sweden | ||||
Tiempo | 0:38.074 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El World RX de Bélgica, oficialmente Coyote World RX of Belgium es una prueba de Rallycross en Bélgica válida para el Campeonato Mundial de Rallycross. Se celebró en el Circuito Jules Tacheny Mettet en Mettet, Bélgica
Johan Kristoffersson consiguió su primera victoria de la temporada a bordo de su Volkswagen Polo GTI, seguido de Timmy Hansen y Petter Solberg.
En RX2 ganó el francés Cyril Raymond, seguido de Dan Rooke y Tanner Whitten.
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | 4:04.695 | 6 |
2 | 3 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | +1.303 | 5 |
3 | 96 | ![]() |
MJP Racing Team Austria | +11.476 | 4 |
4 | 57 | ![]() |
EKS RX | +11.769 | 3 |
5 | 44 | ![]() |
MJP Racing Team Austria | +15.118 | 2 |
6 | 9 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | +35.780 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | 4:02.467 | 6 |
2 | 13 | ![]() |
Hoonigan Racing Division | +0.757 | 5 |
3 | 1 | ![]() |
EKS RX | +2.108 | 4 |
4 | 7 | ![]() |
STARD | +6.311 | 3 |
5 | 68 | ![]() |
GRX | +10.292 | 2 |
6 | 43 | ![]() |
Hoonigan Racing Division | DNF | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | 4:02.316 | 8 |
2 | 21 | ![]() |
Team Peugeot-Hansen | +0.924 | 5 |
3 | 11 | ![]() |
PSRX Volkswagen Sweden | +0.935 | 3 |
4 | 1 | ![]() |
EKS RX | +3.057 | 4 |
5 | 96 | ![]() |
MJP Racing Team Austria | +11.269 | 2 |
6 | 13 | ![]() |
Hoonigan Racing Division | DNF | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ![]() |
Simon Olofsson | 1º | 1º | 2º | 15º | 16 |
2 | 40 | ![]() |
Dan Rooke | 9º | 2º | 1º | 5º | 15 |
3 | 55 | ![]() |
Sports Racing Technologies | 13º | 3º | 7º | 2º | 14 |
4 | 12 | ![]() |
Anders Michalak | 5º | 11º | 8º | 3º | 13 |
5 | 9 | ![]() |
Glenn Haug | 2º | 14º | 10º | 4º | 12 |
6 | 13 | ![]() |
Olsbergs MSE | 6º | DNF | 15º | 1º | 11 |
7 | 96 | ![]() |
Guillaume De Ridder | 17º | 4º | 6º | 7º | 10 |
8 | 11 | ![]() |
Olsbergs MSE | 11º | 12º | 3º | 10º | 9 |
9 | 69 | ![]() |
JC Raceteknik | 4º | 13º | 5º | 13º | 8 |
10 | 56 | ![]() |
Bard Holmen | 3º | 10º | 11º | 14º | 7 |
11 | 66 | ![]() |
JC Raceteknik | 12º | 9º | 4º | 16º | 6 |
12 | 33 | ![]() |
Olsbergs MSE | 14º | 8º | 9º | 11º | 5 |
13 | 58 | ![]() |
A. Berggrens Bilservice Floby | 15º | 7º | DNF | 6º | 4 |
14 | 51 | ![]() |
Sandra Hultgren | 7º | DNF | 13º | 8º | 3 |
15 | 19 | ![]() |
Olsbergs MSE | 16º | 6º | DNF | 9º | 2 |
16 | 26 | ![]() |
Olsbergs MSE | 10º | 15º | 12º | 12º | 1 |
17 | 8 | ![]() |
Set Promotion | 8º | 5º | 14º | DNS |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ![]() |
Simon Olofsson | 4:28.957 | 6 |
2 | 9 | ![]() |
Glenn Haug | +4.041 | 5 |
3 | 66 | ![]() |
JC Raceteknik | +8.042 | 4 |
4 | 96 | ![]() |
Guillaume De Ridder | +9.923 | 3 |
5 | 69 | ![]() |
JC Raceteknik | +11.018 | 2 |
6 | 12 | ![]() |
Sports Racing Technologies | +22.628 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() |
Olsbergs MSE | 4:28.337 | 6 |
2 | 40 | ![]() |
Dan Rooke | +1.605 | 5 |
3 | 11 | ![]() |
Olsbergs MSE | +9.797 | 4 |
4 | 33 | ![]() |
Olsbergs MSE | +12.719 | 3 |
5 | 56 | ![]() |
Bard Holmen | +20.476 | 2 |
6 | 12 | ![]() |
Anders Michalak | +38.040 | 1 |
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() |
Olsbergs MSE | 4:25.169 | 8 |
2 | 40 | ![]() |
Dan Rooke | +1.394 | 5 |
3 | 11 | ![]() |
Olsbergs MSE | +5.306 | 4 |
4 | 9 | ![]() |
Glenn Haug | +17.966 | 3 |
5 | 52 | ![]() |
Simon Olofsson | DNF | 2 |
6 | 66 | ![]() |
JC Raceteknik | DNF | 1 |
World RX de Hockenheim 2017 |
World RX de Gran Bretaña 2017 | |
World RX de Bélgica 2016 |
World RX de Bélgica 2018 |