En el mundo actual, Volvera sigue siendo un tema de gran relevancia e interés para una amplia variedad de personas. Ya sea que se trate de un tema de actualidad, un personaje histórico o un concepto fundamental, Volvera tiene el poder de captar la atención y generar debate en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto y la importancia de Volvera, analizando sus implicaciones en la sociedad actual y su relevancia en diferentes contextos. Asimismo, examinaremos cómo Volvera ha evolucionado a lo largo del tiempo y su influencia en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin duda, Volvera es un tema apasionante que merece ser analizado con detenimiento para comprender mejor su importancia en el mundo actual.
Volvera | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Volvera en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°57′N 7°30′E / 44.95, 7.5 | |
Capital | Volvera | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Attilio Vittorio Beltramino | |
Fracciones | Baruta, Gerbole-Alte, Gerbole-Zucche, Panealba | |
Municipios limítrofes | Airasca, Cumiana, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino | |
Superficie | ||
• Total | 20,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 251 m s. n. m. | |
Población (31-10-07) | ||
• Total | 8,500 hab. | |
• Densidad | 406 hab./km² | |
Gentilicio | lauretani/volveresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10040 | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001315 | |
Código catastral | M133 | |
Sitio web oficial | ||
Volvera es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 8.500 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Volvera entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |