Hoy en día, Volpedo es un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades y ámbitos de la vida. Desde su impacto en la cultura popular hasta su influencia en la política y la sociedad, Volpedo ha demostrado ser un tema de discusión recurrente y relevante en la actualidad. Con avances tecnológicos que cambian constantemente la forma en que interactuamos con Volpedo, y con un flujo constante de noticias e información que continúa impactando nuestra percepción de este tema, es importante analizar de cerca cómo Volpedo ha llegado a ser tan crucial en nuestra vida diaria. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de Volpedo y examinaremos su impacto en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea.
Volpedo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Volpedo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°53′28″N 8°58′58″E / 44.891111111111, 8.9827777777778 | |
Capital | Volpedo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Alessandria | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giancarlo Filippo Pio Caldone | |
Fracciones | Cà Barbieri, Casanova, Cascinetta, Cà Stringa, Croce, Ghilina | |
Municipios limítrofes | Casalnoceto, Godiasco (PV), Monleale, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino | |
Superficie | ||
• Total | 10,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 182 m s. n. m. | |
Población (30-06-2009) | ||
• Total | 1,236 hab. | |
• Densidad | 117 hab./km² | |
Gentilicio | volpedesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15059 | |
Prefijo telefónico | 0131 | |
Matrícula | AL | |
Código ISTAT | 006188 | |
Código catastral | M120 | |
Sitio web oficial | ||
Volpedo es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 1.236 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Volpedo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |