En el siguiente artículo se abordará el tema de Villers-Bocage (Somme), el cual ha cobrado relevancia en los últimos años. Desde su surgimiento, Villers-Bocage (Somme) ha despertado un gran interés entre expertos y público en general, generando debates y reflexiones en torno a su importancia y su impacto en diferentes ámbitos. Villers-Bocage (Somme) se ha convertido en un tema de estudio y discusión en diversos campos, ya sea en la ciencia, la tecnología, la historia, la política, la cultura, entre otros. A lo largo de este artículo se analizarán diferentes aspectos relacionados con Villers-Bocage (Somme), con el fin de proporcionar una visión integral y amplia sobre su significado y sus implicaciones.
Villers-Bocage | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Villers-Bocage en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°59′50″N 2°19′02″E / 49.997222222222, 2.3172222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Amiens | |
• Cantón | cantón de Villers-Bocage | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Bocage et de l'Hallue | |
Alcalde |
Jean-Claude Morgand (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 133 m s. n. m. | |
• Máxima | 136 m m s. n. m. | |
• Mínima | 85 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 1431 hab. | |
• Densidad | 106,49 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80260 | |
Código INSEE | 80798 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Villers-Bocage es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Amiens y cantón de Villers-Bocage.