En el mundo moderno, Villa Agnedo ha cobrado una gran relevancia en todas las esferas de la sociedad. Su impacto se ve reflejado en la vida de las personas, en el ámbito económico, político, cultural y tecnológico. Villa Agnedo es un tema que no deja indiferente a nadie, generando debate, reflexión y acción en torno a él. A lo largo de la historia, Villa Agnedo ha sido un punto de referencia constante, marcando hitos y cambios significativos en la manera en que vivimos y nos relacionamos. En este artículo, exploraremos distintos aspectos y perspectivas de Villa Agnedo, con el objetivo de comprender mejor su influencia y alcance en la sociedad actual.
Villa Agnedo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Villa Agnedo en Italia | ||
Coordenadas | 46°03′15″N 11°31′42″E / 46.05421, 11.52839 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana y Comunidad catastral | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Armando Floriani | |
Fracciones | Agnedo (sede comunal), Oltrebrenta, Villa | |
Municipios limítrofes | Asiago (VI), Castelnuovo, Ivano-Fracena, Ospedaletto, Scurelle, Strigno | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 365 m s. n. m. | |
Población (31-10-2007) | ||
• Total | 989 hab. | |
• Densidad | 70 hab./km² | |
Gentilicio | vilati e gnesoti | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38059 | |
Prefijo telefónico | 0461 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022221 | |
Código catastral | L910 | |
Villa Agnedo es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 989 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Villa Agnedo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |