En el presente artículo se abordará el tema de Vignate, un asunto de gran relevancia en la actualidad que ha cobrado gran importancia en diferentes ámbitos. Vignate es un tema que ha despertado el interés tanto de expertos como de la sociedad en general, ya que su impacto es significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de estas líneas se analizará en profundidad la importancia de Vignate, sus implicaciones y posibles soluciones, así como su influencia en la sociedad actual. Además, se examinarán diferentes perspectivas sobre este tema, con el objetivo de ofrecer una visión integral que permita comprender mejor su alcance y trascendencia.
Vignate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Vignate en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°30′00″N 9°22′00″E / 45.5, 9.3666666666667 | |||
Capital | Vignate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Emilio Vergani | |||
Fracciones | Cascina Bianca, San Pedrino | |||
Municipios limítrofes | Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Liscate, Melzo, Rodano, Settala | |||
Superficie | ||||
• Total | 7 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 121 m s. n. m. | |||
Población (28-02-09) | ||||
• Total | 8,723 hab. | |||
• Densidad | 1246 hab./km² | |||
Gentilicio | vignatesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20052 | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015237 | |||
Código catastral | L883 | |||
Patrono(a) | Ambrosio de Milán | |||
Sitio web oficial | ||||
Vignate es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 8.723 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Vignate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |