En este artículo exploraremos Verano Brianza desde diferentes perspectivas, analizando su impacto en la sociedad actual, así como su relevancia histórica y su posible desarrollo futuro. Nos sumergiremos en sus orígenes y evolución, examinando su influencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana. A través de entrevistas, estudios y análisis, trataremos de arrojar luz sobre la importancia de Verano Brianza y cómo ha moldeado el mundo que conocemos. Además, examinaremos diferentes opiniones y puntos de vista para ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre este tema. Acompáñanos en este viaje de exploración e indagación sobre Verano Brianza.
Verano Brianza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Verano Brianza en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°41′06″N 9°13′25″E / 45.6849404, 9.22359515 | |
Capital | Verano Brianza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Renato Casati | |
Municipios limítrofes | Briosco, Carate Brianza, Giussano | |
Superficie | ||
• Total | 3,49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 262 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 9070 hab. | |
• Densidad | 2599 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20843 | |
Prefijo telefónico | 0362 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108048 | |
Código catastral | L744 | |
Patrono(a) | Nazario y Celso | |
Sitio web oficial | ||
Verano Brianza es una localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, con 9070 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Verano Brianza entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |