En el mundo actual, Venas es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en la sociedad. Con la evolución de la tecnología y los cambios en el comportamiento humano, Venas se ha convertido en un punto de interés para investigadores, expertos y personas de todas las edades. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la cultura y la política, Venas es un fenómeno que no puede pasarse por alto. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Venas y analizaremos su importancia en el mundo moderno.
Venas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Venas en Francia | ||
Coordenadas | 46°28′36″N 2°45′51″E / 46.476666666667, 2.7641666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Montluçon | |
• Cantón | cantón de Hérisson | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Montmarault | |
Alcalde |
Bernard Masset (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 32.15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 251.5, 210 y 293 m s. n. m. | |
• Máxima | 293 m s. n. m. | |
• Mínima | 210 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 242 hab. | |
• Densidad | 6,97 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03190 | |
Código INSEE | 03303 | |
Venas es una ciudad y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Montluçon y cantón de Hérisson.