En el mundo actual, Vaux (Mosela) es un tema que ha generado un gran interés y debate. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Vaux (Mosela) ha sido objeto de estudio e investigación por parte de expertos en diversas disciplinas. Su impacto en la sociedad, la cultura y la economía ha sido significativo, y su influencia se ha extendido a nivel global. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Vaux (Mosela), desde su evolución a lo largo del tiempo hasta sus implicaciones en el mundo contemporáneo. Analizaremos su importancia y reflexionaremos sobre su relevancia en el contexto actual, con el objetivo de proporcionar una visión integral y actualizada sobre este tema.
Vaux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vaux en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°05′36″N 6°04′49″E / 49.093333333333, 6.0802777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Metz-Campagne | |
• Cantón | cantón de Ars-sur-Moselle | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Metz Métropole | |
Alcalde |
Roland Simon desde 1997 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 230 m s. n. m. | |
• Máxima | 353 m s. n. m. | |
• Mínima | 167 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 853 hab. | |
• Densidad | 118,55 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57130 | |
Código INSEE | 57701 | |
Sitio web oficial | ||
Vaux es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne y cantón de Ars-sur-Moselle.