En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Vauréal y todo lo que este tema/persona/fecha tiene para ofrecernos. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en el contexto actual, analizaremos a fondo cada faceta de Vauréal para brindar al lector una visión completa y enriquecedora. A través de datos, análisis y opiniones de expertos, daremos un paso más hacia la comprensión de este tema/persona/fecha, invitando a reflexionar sobre su importancia y sus implicaciones en nuestras vidas. ¡Prepárate para sumergirte en el apasionante universo de Vauréal!
Vauréal | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Vauréal en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°01′48″N 2°01′17″E / 49.03, 2.0213888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Valle del Oise | |
• Distrito | distrito de Pontoise | |
• Cantón | cantón de L'Hautil | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | |
Alcalde |
Bernard Morin (PSF) (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 3.46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 22, 122 y 80 m s. n. m. | |
• Máxima | 122 m s. n. m. | |
• Mínima | 22 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 15 674 hab. | |
• Densidad | 4647,11 hab./km² | |
Gentilicio | Vauréaliens (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 95490 | |
Código INSEE | 95637 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Place du Coeur Battant. | ||
Vauréal es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Pontoise, Mancomunidad de Cergy-Pontoise y cantón de L'Hautil.