En el mundo actual, Varsberg se ha convertido en un tema de gran importancia e interés, tanto para expertos como para el público en general. Desde su surgimiento, Varsberg ha captado la atención de personas de todas las edades y nacionalidades, generando debates y discusiones en diversos ámbitos. Su impacto ha sido tan significativo que ha logrado influir en la toma de decisiones a nivel global, así como en el desarrollo de distintas industrias y sectores. En este artículo, analizaremos en profundidad la relevancia de Varsberg, sus implicaciones y posibles escenarios futuros, con el fin de ofrecer una visión integral sobre este tema que ha marcado un antes y un después en la sociedad actual.
Varsberg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Varsberg en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°10′21″N 6°37′43″E / 49.1725, 6.6286111111111 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Boulay-Moselle | |
• Cantón | cantón de Boulay-Moselle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Warndt | |
Alcalde |
Gaston Boutron (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4,15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 230 m s. n. m. | |
• Máxima | 395 m s. n. m. | |
• Mínima | 222 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 915 hab. | |
• Densidad | 234,22 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57880 | |
Código INSEE | 57696 | |
| ||
Varsberg es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Boulay-Moselle y cantón de Boulay-Moselle.