En el presente artículo estaremos abordando Vallarsa, un tema que ha capturado la atención de numerosos individuos en todo el mundo. Con el objetivo de proporcionar una visión integral y detallada sobre Vallarsa, exploraremos diferentes aspectos relacionados con este tema, desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad. Asimismo, examinaremos diversas perspectivas y opiniones de expertos en la materia, con el propósito de ofrecer a los lectores una comprensión profunda y completa sobre Vallarsa. Además, analizaremos el impacto que Vallarsa ha tenido en distintos ámbitos, así como sus posibles implicaciones para el futuro. En definitiva, este artículo se propone arrojar luz sobre Vallarsa, proporcionando a los lectores una perspectiva informada y enriquecedora sobre este tema.
Vallarsa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Vallarsa en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°46′58″N 11°07′04″E / 45.7828, 11.11788 | |
Capital | Raossi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Geremia Gios | |
Fracciones | Albaredo, Anghebeni, Arlanch, Aste, Bruni, Busa, Camposilvano, Costa, Cumerlotti, Cuneghi, Dosso, Foppiano, Foxi, Lombardi, Matassone, Obra, Parrocchia, Piano, Raossi (sede comunal), Riva, Sich, Sottoriva, Speccheri, Valmorbia, Zanolli, Zocchio | |
Municipios limítrofes | Ala, Recoaro Terme (VI), Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Valli del Pasubio (VI) | |
Superficie | ||
• Total | 78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 724 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1,370 hab. | |
• Densidad | 18 hab./km² | |
Gentilicio | vallarseri | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38060 | |
Prefijo telefónico | 0464 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022210 | |
Código catastral | L588 | |
Patrono(a) | Vigilio de Trento | |
Sitio web oficial | ||
Vallarsa es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.370 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Vallarsa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |