Hoy en día, Valdina se ha convertido en un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Con el avance de la tecnología y la globalización, Valdina ha adquirido un papel fundamental en nuestras vidas. Tanto en el ámbito personal como profesional, Valdina ha generado un impacto significativo en la forma en que nos relacionamos, trabajamos y nos entretenemos. Es por ello que resulta indispensable comprender a fondo el impacto que Valdina tiene en nuestro día a día, así como las implicaciones que conlleva para el futuro. En este artículo exploraremos en detalle todo lo relacionado con Valdina, desde sus orígenes hasta su influencia en la actualidad, con el objetivo de ofrecer una visión completa y actualizada sobre este tema tan relevante.
Valdina | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Valdina en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 38°11′37″N 15°22′08″E / 38.193625, 15.368841666667 | |||
Capital | Valdina | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Sicilia | |||
• Provincia | Mesina | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Pierluigi Di Stefano | |||
Fracciones | Fondachello, Tracoccìa | |||
Municipios limítrofes | Roccavaldina, Torregrotta, Venetico | |||
Superficie | ||||
• Total | 2 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 213 m s. n. m. | |||
Población (2008 (ISTAT)) | ||||
• Total | 1276 hab. | |||
• Densidad | 483,46 hab./km² | |||
Gentilicio | valdinesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 98040 | |||
Prefijo telefónico | 090 | |||
Matrícula | ME | |||
Código ISTAT | 083103 | |||
Código catastral | L561 | |||
Fiestas mayores | 9 de julio | |||
Patrono(a) | Pancracio (Santo) | |||
Sitio web oficial | ||||
Valdina es una localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, con 1.276 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Valdina entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |