El Valdieri es un tema que ha capturado el interés de muchas personas a lo largo del tiempo. Su relevancia se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la cultura popular hasta la política y la economía. A medida que exploramos sus implicaciones, descubrimos un universo de posibilidades que despiertan nuestra curiosidad y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. En este artículo, nos sumergiremos en las profundidades del Valdieri, explorando sus orígenes, impacto y evolución a lo largo de la historia. A través de un análisis detallado, buscaremos comprender mejor este fenómeno y su influencia en el mundo moderno.
Valdieri | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Valdieri en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°17′00″N 7°24′00″E / 44.283333333333, 7.4 | |
Capital | Valdieri | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Emanuel Parracone | |
Fracciones | Andonno, Sant'Anna di Valdieri, Terme di Valdieri | |
Municipios limítrofes | Aisone, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entracque, Isola (FR-06), Moiola, Roaschia, Roccavione, Saint-Martin-Vésubie (FR-06), Valdeblore (FR-06), Vinadio | |
Superficie | ||
• Total | 153 km² | |
Altitud | ||
• Media | 774 m s. n. m. | |
Población (31-08-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 964 hab. | |
• Densidad | 6,301 hab./km² | |
Gentilicio | valdieresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12010 | |
Prefijo telefónico | 0171 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004233 | |
Código catastral | L558 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Valdieri es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 964 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Valdieri entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |