Hoy en día, Val Rezzo es un tema que ha cobrado relevancia en diferentes ámbitos. Desde la política hasta la tecnología, pasando por la cultura y la economía, Val Rezzo se ha convertido en un tema central de discusión y debate. Su impacto abarca desde aspectos cotidianos hasta cuestiones de gran envergadura, generando un gran interés por parte de la sociedad en general. En este artículo, analizaremos diversos aspectos relacionados con Val Rezzo, con el objetivo de obtener una visión integral y actualizada de su importancia en la actualidad.
Val Rezzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Val Rezzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°04′13″N 9°06′03″E / 46.0702358, 9.1008972 | |
Capital | Val Rezzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ivan Puddu | |
Municipios limítrofes | Bogno (CH-TI), Carlazzo, Cavargna, Certara (CH-TI), Cimadera (CH-TI), Corrido, Porlezza, San Nazzaro Val Cavargna, Valsolda | |
Superficie | ||
• Total | 6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1044 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 217 hab. | |
• Densidad | 36 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22010 | |
Prefijo telefónico | 0344 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013233 | |
Código catastral | H259 | |
Sitio web oficial | ||
Val Rezzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 176 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Val Rezzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |